Plantilla:TarifasParquesColombia
Revisión del 00:37 4 abr 2012 de Drxmm (Discusión | contribuciones)
Revisión del 00:37 4 abr 2012 de Drxmm (Discusión | contribuciones)
Tarifas Para Ingreso a Parques Nacionales Naturales en Colombia
Parque | Adultos Nacionales | Niños 5 a 12 años | Adultos extranjeros | Automóvil | Colectivo | Bus | Moto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Parque Nacional Natural Chingaza | info 2 | info 3 | info 4 | info 5 | info 5 | info 5 | info 5 |
Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena | info 7 | info 8 | info 9 | info 10 | info 5 | info 5 | info 5 |
Parque Nacional Natural Cueva de los Guacharos | info 7 | info 8 | info 9 | info 10 | info 5 | info 5 | info 5 |
Parque Nacional Natural Tuparro | info 7 | info 8 | info 9 | info 10 | info 5 | info 5 | info 5 |
Parque Nacional Natural Macuira | info 7 | info 8 | info 9 | info 10 | info 5 | info 5 | info 5 |
Santuario de Fauna y Flora Guanenta Alto Rio Fonce | info 7 | info 8 | info 9 | info 10 | info 5 | info 5 | info 5 |
(Hasta el 03 de abril de 2012)