Plantilla:TarifasParquesColombia
Revisión del 00:26 4 abr 2012 de Drxmm (Discusión | contribuciones)
Revisión del 00:26 4 abr 2012 de Drxmm (Discusión | contribuciones)
Tarifas Para Ingreso a Parques Nacionales Naturales en Colombia
Parque | Adultos Nacionales
+ align="center" style="background:DarkSlateBlue; color:white"|Grupo 1 |
Niños 5 a 12 años | Adultos extranjeros | Título 5 |
---|---|---|---|---|
Parque Nacional Natural Chingaza | info 2 | info 3 | info 4 | info 5 |
Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena | info 7 | info 8 | info 9 | info 10 |
Parque Nacional Natural Cueva de los Guacharos | info 7 | info 8 | info 9 | info 10 |
Parque Nacional Natural Tuparro | info 7 | info 8 | info 9 | info 10 |
Parque Nacional Natural Macuira | info 7 | info 8 | info 9 | info 10 |
Santuario de Fauna y Flora Guanenta Alto Rio Fonce | info 7 | info 8 | info 9 | info 10 |
(Hasta el 03 de abril de 2012)