Explorar el wiki
| Cerro El Mauco |
| Actividad | Montaña + |
|---|---|
| Altitud | 717 + |
| AltitudMedia | 424 + |
| Atractivos | Vistas panorámicas + , Mar + |
| BellezaEscenica | Discreta + |
| CiudadesChile | Valparaíso + |
| ComparteIdayRetorno | Ida y Retorno por la misma ruta + |
| Dificultad Técnica | Muy Fácil + |
| Distancia | 7.280 + |
| Distancia dividida | 7.28 + |
| Duracion | 3 horas o menos + |
| Infraestructura | Inexistente + |
| MetrosAscenso | 592 + |
| MetrosDescenso | 19 + |
| País | Chile + |
| Sendero | Siempre Claro + |
| Señalizacion | Inexistente + |
| TieneKMZ | KMZ + |
| Votos FB | Cerro_El_Mauco + |
| Tiene consulta "Tiene consulta" es una propiedad predefinida que representa meta información (en la forma de un subobjecto) sobre consultas individuales.
|
Cerro El Mauco + , Cerro El Mauco + |
| Categorías | Rutas , Indexada , KMZconTrack , Montaña , Trekking y Montaña en Chile , Rutas con checklist , Rutas de un día , Montañas de dificultad Muy Fácil , Rutas gratuitas y que no requieren de permiso , Chile |
| Fecha de modificación Esta propiedad es una propiedad especial en este wiki.
|
21 septiembre 2019 21:52:30 + |
| ocultar propiedades que vinculen aquí |
| Ninguna propiedad vincula aquí. |
