Explorar el wiki
Puyehue |
Actividad | Montaña + , Randonnée + |
---|---|
Altitud | 2.240 + |
AltitudMedia | 1.299 + |
Atractivos | Vistas panorámicas + , Bosque + , Géyser + |
BellezaEscenica | Atractiva + |
CiudadesChile | Osorno + |
ComparteIdayRetorno | Ida y Retorno por la misma ruta + |
Distancia | 15.800 + |
Distancia dividida | 15.8 + |
Duracion | 1 día + |
Infraestructura | Refugios de montaña + |
MetrosAscenso | 1.697 + |
MetrosDescenso | 27 + |
País | Chile + |
Sendero | Siempre Claro + |
Señalizacion | Adecuado + |
TieneKMZ | KMZ + |
Votos FB | Volc%C3%A1n_Puyehue + |
Tiene consulta "Tiene consulta" es una propiedad predefinida que representa meta información (en la forma de un subobjecto) sobre consultas individuales.
|
Volcán Puyehue + , Volcán Puyehue + |
Categorías | Indexada , Rutas aportadas por Mammut Chile , Rutas , Rutas de un día , Montañas de dificultad Muy Fácil , Rutas con checklist , Trekking y Montaña en Chile , Parche Volcanes del Sur , Chile |
Fecha de modificación Esta propiedad es una propiedad especial en este wiki.
|
22 abril 2019 21:28:25 + |
ocultar propiedades que vinculen aquí |
Cordón del Caulle + , Puyehue + | página redirigida |
---|