Trekking Chile
De Wikiexplora
Revisión del 01:09 16 abr 2009 de Joaquin.baranao (Discusión | contribuciones) (→Valle del Mapocho)
Santiago
Rancagua
Curicó
Talca
Chillán
Los Angeles
Temuco
Osorno
Puerto Montt
Quellón
Chaitén
Coyhaique
Puerto Natales
Punta Arenas
A continuación de listan todos los trekkings de esta wiki, ordenados de norte a sur según el punto de partida.
Desde Santiago
Valle del Aconcagua
_Trekking | _Número _de días |
_Dificultad | _Época adecuada | _Primer autor | _Estatus reseña |
_Laguna del Inca / Base del Tres Hermanos | _3/4 | _Media | _Noviembre a abril | _ | |
_Glaciar del Juncal | _1 | _Media | _Septiembre a mayo | _J.P.Ortega | |
_Glaciar Alto del Plomo | _4 | _Alta | _Noviembre a mayo | _J.P.Ortega | |
_Base del Parva del Inca | _1 | _Media | _Noviembre a abril | _ | |
_Cristo Redentor | _1 | _Media | _Diciembre a abril | _ | |
_Estero el Peñón | _1/2 | _Baja | _Septiembre a mayo | _ |
Valle del Mapocho
_Trekking | _Número _de días |
_Dificultad | _Época adecuada | _Primer autor | _Estatus reseña |
_Santuario de la Naturaleza | _3/4 | _Baja | _Mayo a diciembre | _ | |
_Glaciar La Paloma | _2 | _Alta | _Octubre a abril | _Joaquín Barañao | |
_Alto del Naranjo / Vallecito | _1/2 | _Baja | _Todo el año | _ | |
_Cerro Provincia | _1 | _Media | _Septiembre a mayo | _ | |
_Laguna de San Francisco | _1/2 | _Baja | _Octubre a abril | _ | |
_Gran Salto del Río Olivares vía paso del Cepo | _4 | _Alta | _Noviembre a abril | _ | |
_La Ermita - Río Colorado | _2 | _Alta | _Octubre a mayo | _ | |
_Salto del Apoquindo | _1/2 | _Baja | _Todo el año. Mejor de mayo a octubre | _Joaquín Barañao |
Valle del Maipo
_Trekking | _Número _de días |
_Dificultad | _Época adecuada | _Primer autor | _Estatus reseña |
_Gran Salto del Río Olivares | _3-4 | _Media | _Noviembre a abril | _ | |
_Estero Aucayes | _1/2 | _Baja | _Todo el año | _ | |
_Río Clarillo - Papagayo - El Toyo | _2-3 | _Alta | _Todo el año | _ | |
_Baños del Tupungato | _3 | _Media | _Noviembre a abril | _ | |
_Lagunillas - Laguna Negra - Embalse el Yeso | _2 | _Alta | _Noviembre a abril | _ | |
_Laguna Negra | _1 | _Baja | _Octubre a mayo | _Joaquín Barañao | |
_Valle del Casa de Piedra | _1 | _Media | _Noviembre a mayo | _ | |
_El Yeso - Termas del Plomo | _2 | _Alta | _Mayo a noviembre | _Joaquín Barañao | |
_Paso Portillo de Piuquenes | _1 | _Media | _Mayo a noviembre | _ | |
_Portezuelo de Colina | _1 | _Alta | _Noviembre a abril | _ | |
_Glaciar San Francisco / Monumento Natural el Morado | _1 | _Baja | _Fines de septiembre a mayo | _Joaquín Barañao | |
_Glaciar del Morado | _1 | _Media | _Diciembre a abril | _J.P. Ortega | |
_Refugio Plantat | _1 | _Media | _Diciembre a abril | _Joaquín Barañao | |
_Valle Lo Valdés | _1 | _Media | _Noviembre a mayo | _ | |
_Lo Valdés - Termas de Colina | _2 | _Alta | _Mayo a octubre | _Joaquín Barañao | |
_Portezuelo de Colina | _1 | _Alta | _Noviembre a abril | _ | |
_Estero Piuquencillo | _1/2 | _Baja | _Mayo a octubre | _ |
Cordillera de la Costa
_Trekking | _Número _de días |
_Dificultad | _Época adecuada | _Primer autor | _Estatus reseña
|
_Travesía P.N. La Campana | _1 | _Baja | _Mayo a diciembre | _J.P.Ortega | _ |
_Cerro La Campana | _1 | _Alta | _Octubre a abril | _ | _ |
_P.N. La Campana, Ocoa | _1 | _Baja | _Todo el año | _J.P.Ortega | _ |
_Cerro El Roble | _1 | _Media | _Septiembre a mayo | _ | _ |
_Cerro Altos del Cantillana | _2 | _Baja | _Octubre a abril | _ | _ |
Desde Rancagua
_Trekking | _Número _de días |
_Dificultad | _Época adecuada | _Primer autor | _Estatus reseña |
_Urriola | _3 | _Media | _Septiembre a mayo | _Joaquín Barañao | _ |
Desde Curicó
_Trekking | _Número _de días |
_Dificultad | _Época adecuada | _Primer autor | _Estatus reseña |
_Laguna Mondaca | _5 | _Alta | _Octubre a abril | _ | _ |
Desde Talca
_Trekking | _Número _de días |
_Dificultad | _Época adecuada | _Primer autor | _Estatus reseña |
_Laguna del Alto | _3 | _Alta | _Septiembre a abril | _ | _ |
_Enladrillado | _3 | _Alta | _Septiembre a abril | _ | _ |
_Vilches - Siete Tazas | _2 | _Alta | _Octubre a abril | _Joaquín Barañao | _ |
_Vilches - Siete Tazas por Valle del Venado | _3-4 | _Alta | _Noviembre a abril | _Juan Carlos Covarrubias | _ |
_Pellado | _4-5 | _Alta | _Diciembre a abril | _ | _ |
_El Belloto | _2 | _Fácil | _Octubre a mayo | _ | _ |
_Circuito volcán Longaví | _5-6 | _Difícil | _Octubre a mayo | _ | _ |
Desde Chillán
_Trekking | _Número _de días |
_Dificultad | _Época adecuada | _Primer autor | _Estatus reseña |
_Rio Ñuble - Valle de Aguas Calientes | _3 | _Media | _Diciembre a abril | _ | _ |
_Laguna Trucha | _4 | _Media | _Noviembre a abril | _ | _ |
_Valle de Aguas Calientes | _2 | _Media | _Diciembre a abril | _Joaquín Barañao | _ |
_Trumao - Los Peucos - Río Polcura | _ | _ | _ | _ | _ |
_Trumao - Los Peucos - Salto El Blanquillo | _ | _ | _ | _ | _ |
_Trumao - Los Peucos - Las Águilas | _ | _ | _ | _ | _ |
Desde Los Angeles
_Trekking | _Número _de días |
_Dificultad | _Época adecuada | _Primer autor | _Estatus reseña |
_Laguna Termal | _1 | _Media | _Enero a abril | _ | _ |
_Piedra del Águila | _1/2 | _Fácil | _Todo el año | _ | _ |
_Circuito Volcán Antuco | _2-3 | _Alta | _Diciembre a abril | _ | _ |
Desde Temuco
_Trekking | _Número _de días |
_Dificultad | _Época adecuada | _Primer autor | _Estatus reseña |
_Circuito del Lonquimay | _6 | _Alta | _Diciembre a abril | _ | _ |
_Sierra Nevada | _1/2 | _Media | _Diciembre a abril | _ | _ |
_Lagunas de Huerquehue | _4 | _Media | _Noviembre a abril | _ | _ |
_Circuito del Volcán Villarrica | _6 | _Alta | _Diciembre a marzo | _ | _ |
Desde Osorno
_Trekking | _Número _de días |
_Dificultad | _Época adecuada | _Primer autor | _Estatus reseña |
_Cordón del Caulle | _4 | _Media | _Diciembre a abril | _ | _ |
_Lago Ranco - Puyehue | _4 | _Media | _Noviembre a principios de mayo | _ | _ |
_Pampa Frutilla | _2 | _Media | _Noviembre a abril | _ | _ |
Desde Puerto Montt
_Trekking | _Número _de días |
_Dificultad | _Época adecuada | _Primer autor | _Estatus reseña |
_Lago Todos los Santos - Lago Rupanco por Termas del Callao | _3 | _Media | _Octubre a mayo | _ | _ |
_Laguna Fría | _2 | _Baja-media | _Noviembre a abril | _ | _ |
_Llanada Grande - Puelo | _3 | _Media | _Octubre a mayo | _ | _ |
Desde Quellón
_Trekking | _Número _de días |
_Dificultad | _Época adecuada | _Primer autor | _Estatus reseña |
_Quilanlar | _1 a 2 | _Media | _Noviembre a abril | _Joaquín Barañao | _ |
_Altos de Inío | _1/2 | _Baja | _Noviembre a abril | _Joaquín Barañao | _ |
Desde Chaitén
_Trekking | _Número _de días |
_Dificultad | _Época adecuada | _Primer autor | _Estatus reseña |
_Laguna Tronador | _1/2 | _Baja | _Noviembre a mayo | _ | _ |
_Cascadas Escondidas | _1/2 | _Baja | _Noviembre a mayo | _ | _ |
Desde Coyhaique
_Trekking | _Número _de días |
_Dificultad | _Época adecuada | _Primer autor | _Estatus reseña |
_Lago Verde - La Tapera | _3 | _Alta | _Diciembre a abril | _ | _ |
_Glaciar Queulat | _1/2 | _Media | _Octubre a mayo | _ | _ |
_Circuito Cerro Castillo | _4 | _Alta | _Diciembre a marzo | _ | _ |
_Lago Leones | _1 | _Alta | _Noviembre a abril | _ | _ |
Desde Cochrane y Villa O'Higgins
_Trekking | _Número _de días |
_Dificultad | _Época adecuada | _Primer autor | _Estatus reseña |
_Campamento de Agostini | _4 | _Medio | _Noviembre a abril | _ | _ |
_Tamango | _1/2 | _Fácil | _Octubre a abril | _ | _ |
_Tortel - Glaciar Steffen | _1 | _Fácil | _Todo el año, aunque muy lluvioso | _ | _ |
_Laguna Tigre sur | _2 | _Media | _Diciembre a abril | _ | _ |
_Glaciar Mosco | _1 | _Media | _Octubre a abril | _ | _ |
_Candelario Mancilla - Chaltén | _1 | _Media | _Octubre a abril | _ | _ |
Desde Puerto Natales
_Trekking | _Número _de días |
_Dificultad | _Época adecuada | _Primer autor | _Estatus reseña |
_Circo de los Altares | _6-8 | _Muy Alta | _Diciembre a marzo | _Juan Fco. Bustos | |
_Circuito de Torres del Paine | _8-12 | _Alta | _Octubre a abril | _ | _ |
_"W" de las Torres del Paine | _4-7 | _Alta | _Octubre a abril | _ | _ |
_Base de las Torres del Paine | _1 | _Media | _Octubre a abril | _ | _ |
_Valle del Silencio | _2 | _Alta | _Octubre a abril | _ | _ |
_Valle del Francés desde el Refugio Pehoé | _2 | _Media | _Octubre a abril | _ | _ |
_Glaciar Grey desde el Refugio Pehoé | _2-3 | _Media | _Octubre a abril | _ | _ |
_Valle del Pingo | _1-2 | _Alta | _Octubre a abril | _ | _ |
Desde Punta Arenas
_Trekking | _Número _de días |
_Dificultad | _Época adecuada | _Primer autor | _Estatus reseña |
_Cerro Bandera | _1/2 | _Baja | _Noviembre a abril | _ | _ |
_Dientes de Navarino | _5 | _Alta | _Enero y Febrero | _ | _ |