Diferencia entre revisiones de «Hoteles Chile»
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 27: | Línea 27: | ||
http://www.wikiexplora.com/kml/wikiexplora.kml | http://www.wikiexplora.com/kml/wikiexplora.kml | ||
-33.823225, -70.061831,[Cabañas Los Correcaminos, Baños Morales] | -33.823225, -70.061831, [Cabañas Los Correcaminos, Baños Morales] | ||
Cabañas Los Correcaminos, Baños Morales | |||
-33.823455, -70.061371, [Los Chicos Malos, Baños Morales] | -33.823455, -70.061371, [Los Chicos Malos, Baños Morales] | ||
Los Chicos Malos, Baños Morales | |||
-33.830426, -70.058388,[Refugio Lo Valdes, Lo Valdes] | -33.830426, -70.058388,[Refugio Lo Valdes, Lo Valdes] | ||
Refugio Lo Valdes, Lo Valdes | |||
-33.72782,-70.31617, [La Montaña Mágica, San Alfonso] | -33.72782,-70.31617, [La Montaña Mágica, San Alfonso] | ||
La Montaña Mágica, San Alfonso | |||
-33.643295,-70.352519, [Hostal Cajón del Maipo, San José de Maipo] | -33.643295,-70.352519, [Hostal Cajón del Maipo, San José de Maipo] | ||
Hostal Cajón del Maipo, San José de Maipo | |||
-33.698137,-70.329237, [Los Castaños, San Alfonso] | -33.698137,-70.329237, [Los Castaños, San Alfonso] | ||
Los Castaños, San Alfonso | |||
-33.732058,-70.303193, [Cascadas de las Animas, San Alfonso] | -33.732058,-70.303193, [Cascadas de las Animas, San Alfonso] | ||
Cascadas de las Animas, San Alfonso | |||
-33.666361,-70.350307, [Ribera del Maipo, San José de Maipo] | -33.666361,-70.350307, [Ribera del Maipo, San José de Maipo] | ||
Ribera del Maipo, San José de Maipo | |||
-33.725326,-70.319881, [Cabañas Piedra Luna, San Alfonso] | -33.725326,-70.319881, [Cabañas Piedra Luna, San Alfonso] | ||
Cabañas Piedra Luna, San Alfonso | |||
-33.716893,-70.331286, [La Calchona, El Melocotón] | -33.716893,-70.331286, [La Calchona, El Melocotón] | ||
La Calchona, El Melocotón | |||
-33.728382,-70.320901, [Rancho El Chilcal, San Alfonso] | -33.728382,-70.320901, [Rancho El Chilcal, San Alfonso] | ||
Rancho El Chilcal, San Alfonso | |||
-33.73246,-70.302372, [Santuario del Río, San Alfonso] | -33.73246,-70.302372, [Santuario del Río, San Alfonso] | ||
Santuario del Río, San Alfonso | |||
[Entre Quillayes] | [Entre Quillayes] | ||
-33.743353,-70.282749, [Valle de Montañas, San Alfonso] | -33.743353,-70.282749, [Valle de Montañas, San Alfonso] | ||
Valle de Montañas, San Alfonso | |||
-33.725357,-70.319887, [La Bella Durmiente, San Alfonso] | -33.725357,-70.319887, [La Bella Durmiente, San Alfonso] | ||
La Bella Durmiente, San Alfonso | |||
-33.715933,-70.331511, [Los Nogales de Roan-Jase, El Melocotón] | -33.715933,-70.331511, [Los Nogales de Roan-Jase, El Melocotón] | ||
Los Nogales de Roan-Jase, El Melocotón | |||
-33.761917,-70.276349, [Parque Almendro, El Ingenio] | -33.761917,-70.276349, [Parque Almendro, El Ingenio] | ||
Parque Almendro, El Ingenio | |||
-33.726749,-70.31986, [Hostería Millahue, San Alfonso] | -33.726749,-70.31986, [Hostería Millahue, San Alfonso] | ||
Hostería Millahue, San Alfonso | |||
-33.725995,-70.318817, [Cabañas Pichiwaca, San Alfonso] | -33.725995,-70.318817, [Cabañas Pichiwaca, San Alfonso] | ||
Cabañas Pichiwaca, San Alfonso | |||
-33.642518,-70.354418, [Parque del Rio, San José de Maipo] | -33.642518,-70.354418, [Parque del Rio, San José de Maipo] | ||
Parque del Rio, San José de Maipo | |||
-33.585326,-70.466233, [Rancho el Añil, El Manzano] | -33.585326,-70.466233, [Rancho el Añil, El Manzano] | ||
Rancho el Añil, El Manzano | |||
-33.587404,-70.462763, [Los Cuernos del Toro, Las Vertientes] | -33.587404,-70.462763, [Los Cuernos del Toro, Las Vertientes] | ||
Los Cuernos del Toro, Las Vertientes | |||
-33.641866,-70.353377, [Las Lomitas de Guayacán, San José de Maipo] | -33.641866,-70.353377, [Las Lomitas de Guayacán, San José de Maipo] | ||
Las Lomitas de Guayacán, San José de Maipo | |||
-33.588557,-70.481721. [El Tucán, La Obra] | -33.588557,-70.481721. [El Tucán, La Obra] | ||
El Tucán, La Obra | |||
-33.576263,-70.452833, [La Parrilla de José, El Canelo] | -33.576263,-70.452833, [La Parrilla de José, El Canelo] | ||
La Parrilla de José, El Canelo | |||
-33.58361,-70.392795, [Cabañas Villa Azul, El Manzano] | -33.58361,-70.392795, [Cabañas Villa Azul, El Manzano] | ||
Cabañas Villa Azul, El Manzano | |||
-33.58361,-70.392795, [Hostería San José, Las Vertientes] | -33.58361,-70.392795, [Hostería San José, Las Vertientes] | ||
Hostería San José, Las Vertientes | |||
-33.67739,-70.34209, [Hacienda los Castaños, El Toyo] | -33.67739,-70.34209, [Hacienda los Castaños, El Toyo] | ||
Hacienda los Castaños, El Toyo | |||
</googlemap> | </googlemap> | ||
| Línea 153: | Línea 180: | ||
-33.004399,-71.173918, [Rosa Agustina Resort, Olmué] | -33.004399,-71.173918, [Rosa Agustina Resort, Olmué] | ||
Rosa Agustina Resort, Olmué | |||
-32.992431,-71.167073, [Hotel Piemonte, Olmué] | -32.992431,-71.167073, [Hotel Piemonte, Olmué] | ||
Hotel Piemonte, Olmué | |||
-32.995311,-71.182458, [Hotel Scala de Milán, Olmué] | |||
Hotel Scala de Milán, Olmué | |||
-32.994411,-71.171236, [Cabañas Villa Hermosa, Olmué] | -32.994411,-71.171236, [Cabañas Villa Hermosa, Olmué] | ||
Cabañas Villa Hermosa, Olmué | |||
-32.999558,-71.18542, [Complejo Llacolén, Olmué] | -32.999558,-71.18542, [Complejo Llacolén, Olmué] | ||
Complejo Llacolén, Olmué | |||
-32.991603,-71.176729, [Rancho Vida Sana Olmué, Olmué] | -32.991603,-71.176729, [Rancho Vida Sana Olmué, Olmué] | ||
Rancho Vida Sana Olmué, Olmué | |||
-33.001016,-71.164627, [Cabaña Condominio Naturaleza, Olmué] | -33.001016,-71.164627, [Cabaña Condominio Naturaleza, Olmué] | ||
Cabaña Condominio Naturaleza, Olmué | |||
-32.999576,-71.192887, [Complejo Doña Ester, Olmué] | -32.999576,-71.192887, [Complejo Doña Ester, Olmué] | ||
Complejo Doña Ester, Olmué | |||
-32.989066,-71.159542, [Refugios Rukararayen, Olmué] | -32.989066,-71.159542, [Refugios Rukararayen, Olmué] | ||
Refugios Rukararayen, Olmué | |||
-32.999378,-71.198101, [Cabañas Don Matías, Olmué] | -32.999378,-71.198101, [Cabañas Don Matías, Olmué] | ||
Cabañas Don Matías, Olmué | |||
-32.990847,-71.173081, [Condominio El Arrayán, Olmué] | |||
Condominio El Arrayán, Olmué | |||
-33.014709,-71.188488, [Cabañas La Siesta, Olmué] | -33.014709,-71.188488, [Cabañas La Siesta, Olmué] | ||
Cabañas La Siesta, Olmué | |||
-32.992071,-71.147075, [Cabañas Terrasol, Olmué] | -32.992071,-71.147075, [Cabañas Terrasol, Olmué] | ||
Cabañas Terrasol, Olmué | |||
-33.005137,-71.166644, [Cabañas Lugano, Olmué] | -33.005137,-71.166644, [Cabañas Lugano, Olmué] | ||
Cabañas Lugano, Olmué | |||
-33.023507,-71.162932, [Cabañas Sol Y luna, Olmué] | -33.023507,-71.162932, [Cabañas Sol Y luna, Olmué] | ||
Cabañas Sol Y luna, Olmué | |||
-32.992521,-71.148791, [Parque Nacional La Campana, Olmué] | -32.992521,-71.148791, [Parque Nacional La Campana, Olmué] | ||
Parque Nacional La Campana, Olmué | |||
-33.005712,-71.172867, [Club de Campo Pelumpen, Olmué] | -33.005712,-71.172867, [Club de Campo Pelumpen, Olmué] | ||
Club de Campo Pelumpen, Olmué | |||
[Estación Limache - Tauss Braü, Olmué] | [Estación Limache - Tauss Braü, Olmué] | ||
-32.995185,-71.186965, [Hostería el Copihue, Olmué] | -32.995185,-71.186965, [Hostería el Copihue, Olmué] | ||
Hostería el Copihue, Olmué | |||
-32.992701,-71.160035, [Hostería Aire Puro, Olmué] | -32.992701,-71.160035, [Hostería Aire Puro, Olmué] | ||
Hostería Aire Puro, Olmué | |||
-32.993151,-71.195762, [Hostería y Spa Llano Real, Olmué] | -32.993151,-71.195762, [Hostería y Spa Llano Real, Olmué] | ||
Hostería y Spa Llano Real, Olmué | |||
-32.991387,-71.185999, [El Parador de Darwin, Olmué] | -32.991387,-71.185999, [El Parador de Darwin, Olmué] | ||
El Parador de Darwin, Olmué | |||
-32.996409,-71.188123, [Centro Turístico La Campana, Olmué] | -32.996409,-71.188123, [Centro Turístico La Campana, Olmué] | ||
Centro Turístico La Campana, Olmué | |||
-32.998154,-71.180463, [Doña Mercedes, Olmué] | -32.998154,-71.180463, [Doña Mercedes, Olmué] | ||
Doña Mercedes, Olmué | |||
-32.995383,-71.183789, [El Rinconcito de Olmué, Olmué] | -32.995383,-71.183789, [El Rinconcito de Olmué, Olmué] | ||
El Rinconcito de Olmué, Olmué | |||
-32.999342,-71.18542, [Cabañas Francisca javiera, Olmué] | -32.999342,-71.18542, [Cabañas Francisca javiera, Olmué] | ||
Cabañas Francisca javiera, Olmué | |||
[Camping La Higuera de Limache , Olmué] | [Camping La Higuera de Limache , Olmué] | ||
</googlemap> | </googlemap> | ||
{{Encabezado Tabla Hoteles}} | {{Encabezado Tabla Hoteles}} | ||
Revisión del 20:02 5 ene 2010
Regiones Metropolitana y Valparaiso
Valle del Aconcagua | Valle del Mapocho | Valle del Maipo | Sector Parque Nac. La Campana, Cerro El Roble
Valle del Maipo
Localidad |
Nombre |
Tipo |
Contacto |
Capacidad |
Precios ref. |
Instalaciones |
Colaborador |
Baños Morales |
Cabañas los Correcaminos |
Cabañas |
(09)-2692283 |
$ |
|
| |
Baños Morales |
Los Chicos Malos |
Cabañas |
(02)-6245412 |
$ |
|
| |
Lo Valdés |
Refugio Lo Valdes |
Hotel |
(09)-2208595 |
$20.000 |
|
| |
El Ingenio |
Parque Almendro |
Cabañas |
(02)-8612301 |
$24.000 |
Piscina
|
| |
El Melocotón |
La Calchona |
Cabañas |
(02)-8614064 |
$ |
Piscina
|
| |
El Melocotón |
Los Nogales de Roan-Jase |
Cabañas |
(02)-8611525 |
$ |
|
| |
San Alfonso |
La Montaña Mágica |
Hostal |
(02)-8612355 |
$25.000 |
Piscina |
| |
San Alfonso |
Los Castaños |
Hostal |
(02)-8614241 |
$20.000 |
|
| |
San Alfonso |
Cascadas de las Animas |
Cabañas |
(02)-8611303 |
$25.000 |
Piscina |
| |
San Alfonso |
Entre Quiyalles |
Cabañas |
(02)-8614077 |
$ |
|
| |
San Alfonso |
Piedra Luna |
Cabañas |
(02)-8611542 |
29 |
$45.000 |
Piscina
|
|
San Alfonso |
Rancho El Chilcal |
Cabañas |
(02)-8612207 |
$30.000 |
Piscina
|
| |
San Alfonso |
Santuario del Río |
Hotel |
(02)-7906900 |
$55.000 |
Piscina |
| |
San Alfonso |
Valle de Montañas |
Cabañas |
(02)-1654556 |
12 |
$ |
Piscina |
|
San Alfonso |
La Bella Durmiente |
Cabañas |
(02)-8611525 |
$38.000 |
Piscina
|
| |
San Alfonso |
Hostería Millahue |
Cabañas |
(02)-8612020 |
$70.000 |
|
| |
San Alfonso |
Cabañas Pichiwaca |
Cabañas |
(02)-8614053 |
$35.000 |
Piscina
|
||
El Toyo |
Hacienda los Castaños |
Hotel |
(07)-6470999 |
$ |
Piscina
|
| |
San José de Maipo |
Cajón del Maipo |
Hostal |
(02)-8612547 |
4 |
$25.000 |
|
|
San José de Maipo |
Ribera del Maipo |
Cabañas |
(02)-8611320 |
$35.000 |
Piscina |
| |
San José de Maipo |
Parque del Río |
Camping |
(02)-2558342 |
$6000 |
|
| |
San José de Maipo |
Las Lomitas de Guayacán |
Camping |
(02)-8611253 |
$19.000 |
Piscina
|
| |
El Manzano |
Rancho el Añil |
Cabañas |
(02)-8711122 |
80 |
$34.900 |
Piscina
|
|
El Manzano |
Cabañas Villa Azul |
Cabañas |
(02)-8711006 |
$25.000 |
Piscina |
| |
El Canelo |
La Parrilla de José |
Cabañas |
(02)-8712088 |
$ |
|
| |
Las Vertientes |
Los Cuernos del Toro |
Cabañas |
(02)-8711952 |
$ |
Piscina
|
| |
Las Vertientes |
Hostería San José |
Cabañas |
(02)-8711090 |
68 |
$ |
Piscina
|
|
La Obra |
El Tucán |
Hostería |
(02)-8711089 |
55 |
$ |
|
|
Sector Parque Nac. La Campana, Cerro El Roble
Localidad |
Nombre |
Tipo |
Contacto |
Capacidad |
Precios ref. |
Instalaciones |
Colaborador |
Olmué |
Rosa Agustina Resort |
Resort |
(33)-442000 |
$ |
Piscina |
||
Olmué |
Hotel Piemonte |
Hotel |
(33)-441409 |
$ |
Piscina |
||
Olmué |
Hotel Scala de Milán |
Hotel |
(33)-441414 |
$ |
|
||
Olmué |
Cabañas Villa Hermosa |
Cabañas |
(33)-442488 |
$ |
Piscina
|
||
Olmué |
Complejo Llacolén |
Cabañas |
(33)-441586 |
$ |
Piscina |
||
Olmué |
Rancho Vida Sana Olmué |
Cabañas |
(08)-9941139 |
$ |
Piscina |
||
Olmué |
Cabaña Condominio Naturaleza |
Cabañas |
(032)-2120305 |
$ |
Piscina |
||
Olmué |
Complejo Doña Ester |
Cabañas |
(33)-441029 |
$ |
Piscina |
||
Olmué |
Refugios Rukararayen |
Cabañas |
(08)-2338104 |
$ |
Piscina |
||
Olmué |
Cabañas Don Matías |
Cabañas |
(33)-441933 |
$ |
Piscina |
||
Olmué |
Condominio El Arrayán |
Cabañas |
(33)-441626 |
$ |
Piscina |
||
Olmué |
Cabañas La Siesta |
Cabañas |
(33)-412697 |
$ |
Piscina |
||
Olmué |
Cabañas Terrasol |
Cabañas |
(33)-442291 |
$ |
Piscina
|
||
Olmué |
Cabañas Lugano |
Cabañas |
(33)-441944 |
$ |
Piscina |
||
Olmué |
Cabañas Sol y luna |
Cabañas |
(07)-7859975 |
$ |
Piscina |
||
Olmué |
Parque Nacional La Campana |
Camping |
(33)-442922 |
$ |
|
||
Olmué |
Club de Campo Pelumpen |
Camping |
(33)-442545 |
$ |
Piscina
|
||
Olmué |
Estación Limache - Tauss Braü |
Cabañas |
(33)-414786 |
$ |
Piscina
|
||
Olmué |
Hostería el Copihue |
Hostería |
(33)-441544 |
$ |
|
||
Olmué |
Hostería Aire Puro |
Cabañas |
(33)-441381 |
$ |
Piscina |
||
Olmué |
Hostería y Spa Llano Real |
Cabañas |
(33)-442479 |
$ |
Piscina |
||
Olmué |
El Parador de Darwin |
Departamentos |
(33)-442282 |
$ |
Piscina |
||
Olmué |
Centro Turístico La Campana |
Cabañas |
(33)-441051 |
$ |
Piscina |
||
Olmué |
Doña Mercedes |
Cabañas |
(33)-442544 |
10 |
$ |
Piscina |
|
Olmué |
El Rinconcito de Olmué |
Departamentos |
(33)-441190 |
$ |
Piscina |
| |
Olmué |
Cabañas Francisca Javiera |
Cabañas |
(33)-441959 |
$ |
Piscina |
||
Olmué |
Camping La Higuera de Limache |
Camping |
(33)-416803 |
$ |
|
|
