Diferencia entre revisiones de «Aila - Termas de Epulafquen»
m (Texto reemplazado: «|TituloSeccion=» por «») |
m (Texto reemplazado: «|DesnivelSeccionONOFF=No |DificultadFisicaSeccionONOFF=No |DificultadTecnicaSeccionONOFF=No» por «») |
||
Línea 49: | Línea 49: | ||
|DistanciaSeccionONOFF=Sí | |DistanciaSeccionONOFF=Sí | ||
*'''Distancia del tramo''':15,1 km | *'''Distancia del tramo''':15,1 km | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|DescripcionSeccion=[[File:Aila-Termas-imagen_camino.jpg|thumb|Camino a las termas. Imagen: Estefanía Chereguini y Walter Oszust.]]Luego del pernocte en la población Aila, cruzar el puente sobre el arroyo Rimeco y se sigue con rumbo sur, siempre dejando el lago Paimún a la derecha. La senda mantiene altura y se desarrolla en su mayor parte por zona boscosa, llegando a la cabecera sur del lago se encuentra una zona de pampas donde se ve una antigua máquina a vapor llamada “locomóvil” utilizada para usos forestales, aquí se debe estar atentos a la marcación para encausar la senda que se dirige al paso Caririñe. Habrá que cruzar varios cursos de agua y zonas encharcadas. | |DescripcionSeccion=[[File:Aila-Termas-imagen_camino.jpg|thumb|Camino a las termas. Imagen: Estefanía Chereguini y Walter Oszust.]]Luego del pernocte en la población Aila, cruzar el puente sobre el arroyo Rimeco y se sigue con rumbo sur, siempre dejando el lago Paimún a la derecha. La senda mantiene altura y se desarrolla en su mayor parte por zona boscosa, llegando a la cabecera sur del lago se encuentra una zona de pampas donde se ve una antigua máquina a vapor llamada “locomóvil” utilizada para usos forestales, aquí se debe estar atentos a la marcación para encausar la senda que se dirige al paso Caririñe. Habrá que cruzar varios cursos de agua y zonas encharcadas. | ||
[[File:Zona Termas1.jpg|thumb|Zona termas. Imagen: Estefanía Chereguini y Walter Oszust.]] | [[File:Zona Termas1.jpg|thumb|Zona termas. Imagen: Estefanía Chereguini y Walter Oszust.]] |
Revisión del 12:29 27 dic 2016
del Ministerio de Turismo del Gobierno de Argentina (con permiso)
|
|
|
[[File:Servicios Aila TermasEpulafquen.PNG
}}
[[File:Altura Aila TermasEpulafquen.PNG
|thumb|Perfil de altura
}}
[[File:Mapa Aila TermasEpulafquen.PNG
|thumb|Mapa ruta
}}
|AccesoPúblico=No hay transporte público.
Excursiones a termas.
==Época adecuada==Noviembre - abril.Descripción de la ruta
Descripción en sentido norte-sur:
- Duración de la sección:8 horas
|DistanciaSeccionONOFF=Sí
- Distancia del tramo:15,1 km
La vegetación es cerrada boscosa y con cañaverales, ya en cercanía de la ruta se pasa por una zona alta de un profundo barranco, se realiza la bajada al arroyo Burriquete y se cruza (se recomienda cruzar por el agua), luego una parte plana y una pequeña subida que desemboca en la ruta 62, de ripio “paso Carirriñe”. Aquí girar a la izquierda para bajar por la ruta hacia el puente del Río Oconi. Si se continúa unos 800 m más se encuentra el “camping las Termas” donde habrá servicio de baños, proveeduría y comedor, en el mismo lugar se encuentra la entrada del Sendero Temático Termas de Epulafquen que conduce a pozones termales, donde se úede tomar un baño reparador. }} ==Permisos - Tarifas==Registro Obligatorio: en Seccional Guardaparques de termas, avisar llegada. ==Hospedajes==*Aila: camping Aila
- Final: camping agreste A° Oconi, camping organizado las termas (comidas).
|Recomendaciones=*Se recomienda madrugar porque la jornada es larga.
- Calzado extra (vados), malla de baño y toalla para pozos termales.
}}