Diferencia entre revisiones de «Plantilla:Tarifas Huayhuash»
De Wikiexplora
(→Permisos / Tarifas) |
(→Permisos / Tarifas) |
||
Línea 9: | Línea 9: | ||
| | | | ||
|'''Valor por persona''' | |'''Valor por persona''' | ||
+ | |[[Circuito de Huayhuash tradicional]] | ||
+ | |[[Circuito corto de Huayhuash]] | ||
+ | |[[Circuito Huayhuash andino]] | ||
|'''Comentarios'''<br> | |'''Comentarios'''<br> | ||
|- | |- | ||
|'''Llamac''' | |'''Llamac''' | ||
|20 | |20 | ||
+ | |Sí | ||
+ | |Sí | ||
+ | |Sí | ||
|Se realiza en pleno camino público, interponiendo una barrera. No parece ser legal | |Se realiza en pleno camino público, interponiendo una barrera. No parece ser legal | ||
|- | |- | ||
|'''Pocpa''' | |'''Pocpa''' | ||
|10 | |10 | ||
+ | |Sí | ||
+ | |Sí | ||
+ | |Sí | ||
|Se realiza en pleno camino público, interponiendo una barrera. No parece ser legal | |Se realiza en pleno camino público, interponiendo una barrera. No parece ser legal | ||
|- | |- | ||
|'''Queropalca (Mitucocha)''' | |'''Queropalca (Mitucocha)''' | ||
|40 | |40 | ||
− | | | + | |Sí |
+ | |Sí | ||
+ | |Sí | ||
|- | |- | ||
|'''Quishuarcancha''' | |'''Quishuarcancha''' | ||
|20 | |20 | ||
+ | |Sí | ||
+ | |Sí | ||
+ | |Sí | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''Huayhuash''' | |'''Huayhuash''' | ||
|20 | |20 | ||
+ | |Sí | ||
+ | |Sí | ||
+ | |Sí | ||
|El pórtico de cobro está mucho más arriba que el campemento Huayhuash propiamente tal | |El pórtico de cobro está mucho más arriba que el campemento Huayhuash propiamente tal | ||
|- | |- | ||
|'''Viconga''' | |'''Viconga''' | ||
|20 | |20 | ||
+ | |Sí | ||
+ | |Sí | ||
+ | |No | ||
|Este cobro sí da gusto pagarlo, porque incluye el servicio de termas, en piscinas especialmente construidas y muy bien mantenidas (aunque no vendría mal añadir un modesto camarín) | |Este cobro sí da gusto pagarlo, porque incluye el servicio de termas, en piscinas especialmente construidas y muy bien mantenidas (aunque no vendría mal añadir un modesto camarín) | ||
|- | |- | ||
|'''Huayllapa''' | |'''Huayllapa''' | ||
|40 | |40 | ||
+ | |Sí | ||
+ | |Sí | ||
+ | |No | ||
|Este cobro sí es totalmente legal | |Este cobro sí es totalmente legal | ||
|- | |- | ||
|'''Angushcancha (Pacllón)''' | |'''Angushcancha (Pacllón)''' | ||
|20 | |20 | ||
+ | |Sí | ||
+ | |No | ||
+ | |Sí | ||
|Este cobro es válido en laguna Jahuarcocha, y el boleto será solicitado allí | |Este cobro es válido en laguna Jahuarcocha, y el boleto será solicitado allí | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Revisión del 13:10 13 ago 2015
Permisos / Tarifas
La Cordillera de Huayhuash se ha convertido en una desagradable sucesión de cobros, por lo que es necesario armarse de mucha paciencia y llevar mucho efectivo en la billetera. Cada comunidad dueña de territorios por donde pasa la ruta, ya sea que viva o no gente en las inmediaciones del sendero, cobra entrada.
El detalle es el siguiente:
(Soles)
Valor por persona | Circuito de Huayhuash tradicional | Circuito corto de Huayhuash | Circuito Huayhuash andino | Comentarios | |
Llamac | 20 | Sí | Sí | Sí | Se realiza en pleno camino público, interponiendo una barrera. No parece ser legal |
Pocpa | 10 | Sí | Sí | Sí | Se realiza en pleno camino público, interponiendo una barrera. No parece ser legal |
Queropalca (Mitucocha) | 40 | Sí | Sí | Sí | |
Quishuarcancha | 20 | Sí | Sí | Sí | |
Huayhuash | 20 | Sí | Sí | Sí | El pórtico de cobro está mucho más arriba que el campemento Huayhuash propiamente tal |
Viconga | 20 | Sí | Sí | No | Este cobro sí da gusto pagarlo, porque incluye el servicio de termas, en piscinas especialmente construidas y muy bien mantenidas (aunque no vendría mal añadir un modesto camarín) |
Huayllapa | 40 | Sí | Sí | No | Este cobro sí es totalmente legal |
Angushcancha (Pacllón) | 20 | Sí | No | Sí | Este cobro es válido en laguna Jahuarcocha, y el boleto será solicitado allí |