Diferencia entre revisiones de «Trekking Chile»
De Wikiexplora
(→Desde Talca) |
|||
| Línea 13: | Línea 13: | ||
|-align="center" bgcolor="#ececec" | |-align="center" bgcolor="#ececec" | ||
|'''[[Laguna del Inca / Base del Tres Hermanos]]''' | |'''[[Laguna del Inca / Base del Tres Hermanos]]''' | ||
| − | | | + | |3/4 |
|Media | |Media | ||
|Noviembre a abril | |Noviembre a abril | ||
| Línea 36: | Línea 36: | ||
|-align="center" bgcolor="#ececec" | |-align="center" bgcolor="#ececec" | ||
| − | |'''[[]]''' | + | |'''[[Estero el Peñón]]''' |
| − | | | + | |1/2 |
| − | | | + | |Baja |
| − | | | + | |Septiembre a mayo |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
|} | |} | ||
| Línea 70: | Línea 64: | ||
|-align="center" bgcolor="#ececec" | |-align="center" bgcolor="#ececec" | ||
| − | |'''[[Alto del Naranjo]]''' | + | |'''[[Alto del Naranjo / Vallecito]]''' |
|1/2 | |1/2 | ||
|Baja | |Baja | ||
| Línea 100: | Línea 94: | ||
|Alta | |Alta | ||
|Noviembre a abril | |Noviembre a abril | ||
| + | |||
| + | |-align="center" bgcolor="#ececec" | ||
| + | |'''[[Estero Aucayes]]''' | ||
| + | |1/2 | ||
| + | |Baja | ||
| + | |Todo el año | ||
|-align="center" bgcolor="#ececec" | |-align="center" bgcolor="#ececec" | ||
| Línea 141: | Línea 141: | ||
|1 | |1 | ||
|Media | |Media | ||
| − | | | + | |Diciembre a abril |
|-align="center" bgcolor="#ececec" | |-align="center" bgcolor="#ececec" | ||
| Línea 147: | Línea 147: | ||
|1 | |1 | ||
|Mediana | |Mediana | ||
| − | | | + | |Diciembre a abril |
|-align="center" bgcolor="#ececec" | |-align="center" bgcolor="#ececec" | ||
| Línea 159: | Línea 159: | ||
|2 | |2 | ||
|Difícil | |Difícil | ||
| + | |Mayo a octubre | ||
| + | |||
| + | |-align="center" bgcolor="#ececec" | ||
| + | |'''[[Estero Piuquencillo]]''' | ||
| + | |1/2 | ||
| + | |Baja | ||
|Mayo a octubre | |Mayo a octubre | ||
|} | |} | ||
| Línea 247: | Línea 253: | ||
|} | |} | ||
| − | ==Desde | + | |
| + | ==Desde Los Angeles== | ||
| + | |||
{| style="width:75%; height:190px" border="4" align="center" | {| style="width:75%; height:190px" border="4" align="center" | ||
|-align="center" bgcolor="#a1d7f5" | |-align="center" bgcolor="#a1d7f5" | ||
| Línea 254: | Línea 262: | ||
! Dificultad | ! Dificultad | ||
! Época <br>adecuada | ! Época <br>adecuada | ||
| + | |-align="center" bgcolor="#ececec" | ||
| + | |'''[[Laguna Termal]]''' | ||
| + | |1 | ||
| + | |Media | ||
| + | |Enero a abril | ||
| + | |||
| + | |-align="center" bgcolor="#ececec" | ||
| + | |'''[[Circuito Volcán Antuco]]''' | ||
| + | |2-3 | ||
| + | |Alta | ||
| + | |Diciembre a abril | ||
| + | |||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ==Desde Temuco== | ||
| + | {| style="width:75%; height:160px" border="4" align="center" | ||
| + | |-align="center" bgcolor="#a1d7f5" | ||
| + | ! Trekking | ||
| + | ! Número <br>de días | ||
| + | ! Dificultad | ||
| + | ! Época <br>adecuada | ||
| + | |||
| + | |-align="center" bgcolor="#ececec" | ||
| + | |'''[[Circuito del Lonquimay]]''' | ||
| + | |6 | ||
| + | |Alta | ||
| + | |Diciembre a abril | ||
| + | |||
|-align="center" bgcolor="#ececec" | |-align="center" bgcolor="#ececec" | ||
|'''[[Sierra Nevada]]''' | |'''[[Sierra Nevada]]''' | ||
| − | | | + | |1/2 |
| − | | | + | |Media |
| − | | | + | |Diciembre a abril |
|-align="center" bgcolor="#ececec" | |-align="center" bgcolor="#ececec" | ||
| − | |'''[[]]''' | + | |'''[[Lagunas de Huerquehue]]''' |
| − | | | + | |4 |
| − | | | + | |Media |
| − | | | + | |Noviembre a abril |
| + | |||
| + | |-align="center" bgcolor="#ececec" | ||
| + | |'''[[Circuito del Volcán Villarrica]]''' | ||
| + | |6 | ||
| + | |Alta | ||
| + | |Diciembre a marzo | ||
|} | |} | ||
==Desde Osorno== | ==Desde Osorno== | ||
| − | {| style="width:75%; height: | + | {| style="width:75%; height:160px" border="4" align="center" |
|-align="center" bgcolor="#a1d7f5" | |-align="center" bgcolor="#a1d7f5" | ||
! Trekking | ! Trekking | ||
| Línea 275: | Línea 317: | ||
! Época <br>adecuada | ! Época <br>adecuada | ||
|-align="center" bgcolor="#ececec" | |-align="center" bgcolor="#ececec" | ||
| − | |'''[[]]''' | + | |'''[[Cordón del Caulle]]''' |
| − | | | + | |4 |
| − | | | + | |Media |
| − | | | + | |Diciembre a abril |
|-align="center" bgcolor="#ececec" | |-align="center" bgcolor="#ececec" | ||
| − | |'''[[]]''' | + | |'''[[Pampa Frutilla]]''' |
| − | | | + | |2 |
| − | | | + | |Media |
| − | | | + | |Noviembre a abril |
|} | |} | ||
==Desde Puerto Montt== | ==Desde Puerto Montt== | ||
| − | {| style="width:75%; height: | + | {| style="width:75%; height:160px" border="4" align="center" |
|-align="center" bgcolor="#a1d7f5" | |-align="center" bgcolor="#a1d7f5" | ||
! Trekking | ! Trekking | ||
| Línea 296: | Línea 338: | ||
|-align="center" bgcolor="#ececec" | |-align="center" bgcolor="#ececec" | ||
|'''[[Lago Todos los Santos - Lago Rupanco por Termas del Callao]]''' | |'''[[Lago Todos los Santos - Lago Rupanco por Termas del Callao]]''' | ||
| + | |3 | ||
| + | |Media | ||
| + | |Octubre a mayo | ||
| + | |||
| + | |-align="center" bgcolor="#ececec" | ||
| + | |'''[[Laguna Fría]]''' | ||
| + | |2 | ||
| + | |Baja-media | ||
| + | |Noviembre a abril | ||
| + | |||
| + | |-align="center" bgcolor="#ececec" | ||
| + | |'''[[Río Puelo a Argentina]]''' | ||
| + | |3 | ||
| + | |Media | ||
| + | |Octubre a mayo | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ==Desde Chaitén== | ||
| + | {| style="width:75%; height:190px" border="4" align="center" | ||
| + | |-align="center" bgcolor="#a1d7f5" | ||
| + | ! Trekking | ||
| + | ! Número <br>de días | ||
| + | ! Dificultad | ||
| + | ! Época <br>adecuada | ||
| + | |-align="center" bgcolor="#ececec" | ||
| + | |'''[[]]''' | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Línea 301: | Línea 369: | ||
|-align="center" bgcolor="#ececec" | |-align="center" bgcolor="#ececec" | ||
| − | |'''[[ | + | |'''[[]]''' |
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| + | |||
|} | |} | ||
| + | |||
==Desde Coyhaique== | ==Desde Coyhaique== | ||
{| style="width:75%; height:190px" border="4" align="center" | {| style="width:75%; height:190px" border="4" align="center" | ||
| Línea 347: | Línea 417: | ||
|} | |} | ||
==Desde Puerto Natales== | ==Desde Puerto Natales== | ||
| − | {| style="width:75%; height: | + | {| style="width:75%; height:160px" border="4" align="center" |
|-align="center" bgcolor="#a1d7f5" | |-align="center" bgcolor="#a1d7f5" | ||
! Trekking | ! Trekking | ||
| Línea 360: | Línea 430: | ||
|-align="center" bgcolor="#ececec" | |-align="center" bgcolor="#ececec" | ||
| − | |'''[[]]''' | + | |'''[["W" de las Torres del Paine]]''' |
| − | | | + | |4-7 |
| − | | | + | |Alta |
| − | | | + | |Octubre a abril |
| + | |||
| + | |-align="center" bgcolor="#ececec" | ||
| + | |'''[[Base de las Torres del Paine]]''' | ||
| + | |1 | ||
| + | |Media | ||
| + | |Octubre a abril | ||
| + | |||
| + | |-align="center" bgcolor="#ececec" | ||
| + | |'''[[Valle del Silencio]]''' | ||
| + | |2 | ||
| + | |Alta | ||
| + | |Octubre a abril | ||
| + | |||
| + | |-align="center" bgcolor="#ececec" | ||
| + | |'''[[Valle del Francés desde el Refugio Pehoé]]''' | ||
| + | |2 | ||
| + | |Media | ||
| + | |Octubre a abril | ||
| + | |||
| + | |-align="center" bgcolor="#ececec" | ||
| + | |'''[[Glaciar Grey desde el Refugio Pehoé]]''' | ||
| + | |2-3 | ||
| + | |Media | ||
| + | |Octubre a abril | ||
| + | |||
| + | |-align="center" bgcolor="#ececec" | ||
| + | |'''[[Valle del Pingo]]''' | ||
| + | |1-2 | ||
| + | |Alta | ||
| + | |Octubre a abril | ||
|} | |} | ||
==Desde Punta Arenas== | ==Desde Punta Arenas== | ||
| − | {| style="width:75%; height: | + | {| style="width:75%; height:160px" border="4" align="center" |
|-align="center" bgcolor="#a1d7f5" | |-align="center" bgcolor="#a1d7f5" | ||
! Trekking | ! Trekking | ||
Revisión del 21:34 12 nov 2008
A continuación de listan todos los trekkings de esta wiki, ordenados de norte a sur según el punto de partida.
Contenido
Desde Santiago
Valle del Aconcagua
| Trekking | Número de días |
Dificultad | Época adecuada |
|---|---|---|---|
| Laguna del Inca / Base del Tres Hermanos | 3/4 | Media | Noviembre a abril |
| Glaciar del Juncal | 1 | Media | Septiembre a mayo |
| Base del Parva del Inca | 1 | Media | Noviembre a abril |
| Cristo Redentor | 1 | Media | Diciembre a abril |
| Estero el Peñón | 1/2 | Baja | Septiembre a mayo |
Valle del Mapocho
| Trekking | Número de días |
Dificultad | Época adecuada |
|---|---|---|---|
| Santuario de la Naturaleza | 3/4 | Baja | Mayo a diciembre |
| Glaciar la Paloma | 2 | Alta | Octubre a abril |
| Alto del Naranjo / Vallecito | 1/2 | Baja | Todo el año |
| Laguna de San Francisco | 1/2 | Baja | Octubre a abril |
| La Ermita - Río Colorado | 2 | Alta | Octubre a mayo |
Valle del Maipo
| Trekking | Número de días |
Dificultad | Época adecuada |
|---|---|---|---|
| Gran Salto del Río Olivares | 3-4 | Alta | Noviembre a abril |
| Estero Aucayes | 1/2 | Baja | Todo el año |
| Baños del Tupungato | 3 | Alta | Noviembre a abril |
| Lagunillas - Laguna Negra - Embalse el Yeso | 2 | Alta | Noviembre a abril |
| Laguna Negra | 1 | Fácil | Octubre a mayo |
| Valle del Casa de Piedra | 1 | Media | Noviembre a mayo |
| Termas del Plomo | 2 | Difícil | Mayo a noviembre |
| Glaciar San Francisco / Monumento Natural el Morado | 1 | Fácil | Fines de septiembre a mayo |
| Glaciar del Morado | 1 | Media | Diciembre a abril |
| Refugio Plantat | 1 | Mediana | Diciembre a abril |
| Valle Lo Valdés | 1 | Mediana | Noviembre a mayo |
| Termas de Colina | 2 | Difícil | Mayo a octubre |
| Estero Piuquencillo | 1/2 | Baja | Mayo a octubre |
Desde Rancagua
| Trekking | Número de días |
Dificultad | Época adecuada |
|---|---|---|---|
| Cipreses | 3 | Alta | Septiembre a mayo |
| [[]] | |||
| [[]] | |||
| [[]] |
Desde Talca
| Trekking | Número de días |
Dificultad | Época adecuada |
|---|---|---|---|
| Laguna del Alto | 3 | Alta | Septiembre a abril |
| Vilches - siete tazas | 2 | Alta | Octubre a abril |
| Vilches - siete tazas por Valle del Venado | 3-4 | Alta | Noviembre a abril |
Desde Chillán
| Trekking | Número de días |
Dificultad | Época adecuada |
|---|---|---|---|
| [[]] | |||
| [[]] |
Desde Los Angeles
| Trekking | Número de días |
Dificultad | Época adecuada |
|---|---|---|---|
| Laguna Termal | 1 | Media | Enero a abril |
| Circuito Volcán Antuco | 2-3 | Alta | Diciembre a abril |
Desde Temuco
| Trekking | Número de días |
Dificultad | Época adecuada |
|---|---|---|---|
| Circuito del Lonquimay | 6 | Alta | Diciembre a abril |
| Sierra Nevada | 1/2 | Media | Diciembre a abril |
| Lagunas de Huerquehue | 4 | Media | Noviembre a abril |
| Circuito del Volcán Villarrica | 6 | Alta | Diciembre a marzo |
Desde Osorno
| Trekking | Número de días |
Dificultad | Época adecuada |
|---|---|---|---|
| Cordón del Caulle | 4 | Media | Diciembre a abril |
| Pampa Frutilla | 2 | Media | Noviembre a abril |
Desde Puerto Montt
| Trekking | Número de días |
Dificultad | Época adecuada |
|---|---|---|---|
| Lago Todos los Santos - Lago Rupanco por Termas del Callao | 3 | Media | Octubre a mayo |
| Laguna Fría | 2 | Baja-media | Noviembre a abril |
| Río Puelo a Argentina | 3 | Media | Octubre a mayo |
Desde Chaitén
| Trekking | Número de días |
Dificultad | Época adecuada |
|---|---|---|---|
| [[]] | |||
| [[]] |
Desde Coyhaique
| Trekking | Número de días |
Dificultad | Época adecuada |
|---|---|---|---|
| [[]] | |||
| [[]] |
Desde Cochrane
| Trekking | Número de días |
Dificultad | Época adecuada |
|---|---|---|---|
| Tamango | 1/2 | Fácil | Octubre a abril |
| [[]] |
Desde Puerto Natales
| Trekking | Número de días |
Dificultad | Época adecuada |
|---|---|---|---|
| Circuito de Torres del Paine | 8-12 | Alta | Octubre a abril |
| "W" de las Torres del Paine | 4-7 | Alta | Octubre a abril |
| Base de las Torres del Paine | 1 | Media | Octubre a abril |
| Valle del Silencio | 2 | Alta | Octubre a abril |
| Valle del Francés desde el Refugio Pehoé | 2 | Media | Octubre a abril |
| Glaciar Grey desde el Refugio Pehoé | 2-3 | Media | Octubre a abril |
| Valle del Pingo | 1-2 | Alta | Octubre a abril |
Desde Punta Arenas
| Trekking | Número de días |
Dificultad | Época adecuada |
|---|---|---|---|
| Cerro Bandera | |||
| Dientes de Navarino |
