Diferencia entre revisiones de «Cerro Las Vizcachas (Olmué)»
De Wikiexplora
(Página creada con «{{RutaForm2 |Actividad=Montaña |Altitud=2046 |País=Chile |CiudadesChile=Santiago |VallesStgo=Cordillera Costa |BellezaEscenica=Mediana |Atractivos=Vistas panorámicas |Du...») |
|||
Línea 1: | Línea 1: | ||
+ | {{borrador}} | ||
{{RutaForm2 | {{RutaForm2 | ||
|Actividad=Montaña | |Actividad=Montaña | ||
Línea 20: | Línea 21: | ||
|Imágen Principal=1.jpg | |Imágen Principal=1.jpg | ||
|ComentariosImagen=Cerro Las vizcachas | |ComentariosImagen=Cerro Las vizcachas | ||
− | |KMLZ=Cerro Las Vizcachas.kmz | + | |KMLZ=Cerro Las Vizcachas.kmz |
|TipoDeMap=HYBRID | |TipoDeMap=HYBRID | ||
|ComentariosMapa=Ascenso al Cerro Las Vizcachas | |ComentariosMapa=Ascenso al Cerro Las Vizcachas | ||
− | |m= | + | |m= |
}} | }} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==Descripción General== | ==Descripción General== | ||
Línea 39: | Línea 36: | ||
===En vehículo propio=== | ===En vehículo propio=== | ||
− | |||
− | |||
{{#widget:Iframe | {{#widget:Iframe | ||
− | |url= | + | |url= |
|width=750 | |width=750 | ||
|height=400 | |height=400 | ||
Línea 62: | Línea 57: | ||
==Permisos / Tarifas== | ==Permisos / Tarifas== | ||
− | |||
− | |||
==Enlaces Externos== | ==Enlaces Externos== | ||
− | |||
− | |||
==Recomendaciones== | ==Recomendaciones== | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==Galería de fotos== | ==Galería de fotos== |
Revisión del 20:04 17 jul 2021
Este artículo es solo un borrador. Puedes ayudar expandiéndolo y mejorándolo. ¡Wikiexplora lo construimos entre todos!
|
|
|
Descripción General
Época adecuada
Acceso
En vehículo propio
En transporte público y autostop
Descripción de la ruta
[[File:|thumb|Perfil de ascenso al Cerro Las Vizcachas]]
Tiempo Esperado
2 horas de ascenso 1 hora y 20 minutos de descenso