Logo Patagonia.png

Diferencia entre revisiones de «Trekking Chile»

De Wikiexplora
Saltar a: navegación, buscar
(-1)
Línea 1: Línea 1:
<div style="margin:2; background:#cef2e0; font-size:140%; border:3px solid #a3bfb1; text-align:center; color:#000; padding:0.6em 0.8em;">Documentación de más de 70 rutas de '''Trekking en Chile''' | Online trekking guide with more than 70 routes to '''Trek in  Chile'''.
+
lH3r73  <a href="http://jtyojbgrmadd.com/">jtyojbgrmadd</a>, [url=http://srhfxvqwmjcm.com/]srhfxvqwmjcm[/url], [link=http://awgocbgeewdm.com/]awgocbgeewdm[/link], http://nfosnyzhwaui.com/
</div>
+
 
+
Para buscar rutas, puedes hacerlo a través del mapa, donde cada ícono de senderista corresponde a un trek documentado, o mediante el listado a continuación, donde se ordenan de norte a sur, según el punto de pártida.
+
 
+
<span style="color:#008000;">
+
To search for routes, you can use the map, where each trekker icon corresponds to a documented trekk, or through the following list, sorted from north to south, according to the starting point.
+
 
+
 
+
{| border="0"
+
| __TOC__
+
|
+
| <googlemap version="0.9" lat="-43.364252" lon="-74.126301" type="terrain" zoom="4" height="500" width="450" icon="http://www.wikiexplora.com/gearth/logo_favicon.png"
+
>
+
-32.91418, -70.096893, Glaciar del Juncal
+
/Juncal\
+
[[Glaciar del Juncal]]
+
/Alto del Plomo\
+
[[Glaciar Alto del Plomo]]
+
-33.33593, -70.33469, Glaciar La Paloma
+
-33.397190, -70.498102, Gran Salto del Río Olivares vía paso del Cepo
+
-33.351052, -70.473230, Pochoco
+
-33.397190, -70.498102, Salto del Apoquindo vía San Carlos - Carpay
+
-33.433639, -70.518833, Salto del Apoquindo
+
-33.49493, -70.1605, Gran Salto del Río Olivares
+
-33.244977, -70.316049, Cerro Los Piches
+
-33.680156, -70.346953, San Juan de Pirque - El Toyo
+
-33.508433, -70.205257, Estero Aucayes
+
-33.646874, -70.080975, Laguna Negra
+
-33.6292, -69.924202, El Yeso - Termas del Plomo
+
-33.82242, -70.063004, Glaciar San Francisco / Monumento Natural el Morado
+
-33.779819, -70.03847, Glaciar del Morado
+
-33.814087, -70.010125, Refugio Plantat
+
-33.828674, -70.05452, Lo Valdés - Termas de Colina
+
-32.982747, -71.134048, P.N. La Campana
+
/Travesía\
+
[[Travesía P.N. La Campana]]
+
/Ascenso\
+
[[Cerro La Campana]]
+
-32.92783, -71.085483, P.N. La Campana, Ocoa
+
-35.418809, -71.046974, Reserva Nacional Radal 7 Tazas
+
-35.603777, -71.069066, Vilches - Siete Tazas
+
-36.90409, -71.407735, Valle de Aguas Calientes
+
-37.396755, -71.425381, Circuito Volcán Antuco
+
-39.159882, -71.71257, Lagunas de Huerquehue
+
-39.862218, -73.141522, Bosque Llancahue
+
-43.364252, -74.126301
+
/Quilanlar\
+
[[Quilanlar]]
+
/Altos de Inío\
+
[[Altos de Inío]]
+
-44.241053, -71.849564, Lago Verde - Lago Palena
+
-46.716092, -72.995224, Lago Leones
+
-48.859746, -72.759018, Candelario Mancilla - Chaltén
+
-49.232844, -72.967415, Circo de los Altares
+
-54.932665, -67.581024, Cerro Bandera
+
 
+
 
+
</googlemap>
+
|}
+
<!--Para Incorporar una nueva ruta copie y pegue, luego complete el código entre llaves {{...}} que se presenta a conituación:
+
{{ruta|nombre=|dias=|dificultad=|temporada=|autor=|alias=|imagen=|tamaño imagen=|link=|calidad reseña=}}-->
+
 
+
=Trekking Atacama=
+
==Trekking Copiapó==
+
 
+
{{Encabezado Tabla Trekking Chile}}
+
{{indice english|El Morro|1-2|Baja|Todo el año|||0}}
+
|}{{Fin Encabezado Tabla Trekking}}
+
 
+
=Trekking Valles centrales=
+
==Trekking Santiago==
+
===Trekking Valle del Aconcagua===
+
{{Encabezado Tabla Trekking Chile}}
+
 
+
{{indice english|Laguna del Inca / Base del Tres Hermanos|3/4|Media|Noviembre a abril|Joaquin.baranao|Joaquín Barañao|4}}
+
{{ruta|nombre=Glaciar del Juncal|dias=1|dificultad=Media|temporada=Septiembre a mayo|autor=Jupa|alias=J.P.Ortega|imagen=GECKO.jpg|tamaño imagen=60|link=|calidad reseña=4}}
+
{{ruta|nombre=Glaciar Alto del Plomo|dias=4|dificultad=Alta|temporada=Noviembre a mayo|autor=jupa|alias=jupa|imagen=CAU_Club Andino Universitario.jpg|tamaño imagen=120|link=www.cau.cl|calidad reseña=3}}
+
{{indice|Base del Parva del Inca|1|Media|Noviembre a abril|||0}}
+
{{indice|Laguna Copín|1|Baja|Septiembre a mayo|Carlos Bravo|Carlos Bravo|3}}
+
{{indice english|Estero el Peñón|1/4|Baja|Septiembre a mayo|Felipe.Lyon|Felipe Lyon|4}}
+
 
+
|}{{Fin Encabezado Tabla Trekking}}
+
 
+
===Trekking Valle del Mapocho===
+
{{Encabezado Tabla Trekking Chile}}
+
 
+
{{indice english|Santuario de la Naturaleza|3/4|Baja|Todo el año|Marcos.Allende, Sam.Collins|Marcos Allende, Sam Collins (English Version)|4}}
+
{{indice english|Glaciar La Paloma|2|Media|Octubre a abril|Joaquin.baranao|Joaquín Barañao|4}}
+
{{indice english|Laguna de San Francisco|1/2|Baja|Octubre a mayo|Nico_Mendez|Nicolás Méndez|3}}
+
{{ruta|nombre=Cerro La Parva|dias=1|dificultad=media|temporada=Noviembre a mayo|autor=Banana|alias=|imagen=|link=|calidad reseña=0}}
+
{{ruta|nombre=Cerro Leonera|dias=2|dificultad=Media-Alta|temporada=Noviembre a mayo|autor=Banana|alias=|imagen=|link=|calidad reseña=0}}
+
{{indice english|Cerro Pintor|1|Media|Octubre a mayo|Nico_Mendez|Nicolás Méndez|3}}
+
{{indice|Cerro Alto Hotel|1|Media|Octubre a mayo|Carlos Bravo|Carlos Bravo|4}}
+
{{indice|Cerro Cortadera|1-2|Media|Fines de octubre a mayo|Carlos Bravo|Carlos Bravo|4}}
+
{{indice|Cerro El Cobre|1|Media|Noviembre a mayo|Victor Trinidad|Victor Trinidad|4}}
+
{{indice english|Alto del Naranjo / Vallecito|1/2|Baja|Todo el año|||0}}
+
{{indice english|Cerro Provincia|1|Media|Septiembre a mayo|Sam.Collins|Sam Collins (English Version)|0}}
+
{{indice english|Travesía Provincia - Ramón|2|Alta|Septiembre a mayo|Nico_Mendez|Nicolás Méndez|4}}
+
{{indice english|Cerro Manquehue|1/2|Media|Todo el año|||0}}
+
{{indice english|Travesía La Pirámide - Manquehue - La Dehesa|3/4|Media|Todo el año|Benja_Kutzner|Benjamín Kutzner|4}}
+
{{indice english|Cerro Carbón|1/2|Baja|Todo el año|Benja_Kutzner|Benjamín Kutzner|4}}
+
{{indice english|Gran Salto del Río Olivares vía paso del Cepo|4|Alta|Noviembre a abril|Elvis Acevedo|Elvis Acevedo|2}}
+
{{indice english|Alto las Vizcachas|1/2|Baja|Todo el año. Mejor de mayo a octubre|Andres Alvarado|Andrés Alvarado|3}}
+
{{indice english|Salto del Apoquindo vía San Carlos - Carpay|1|Media|Todo el año. Mejor de mayo a octubre|Nico_Mendez|Nicolás Méndez|4}}
+
{{indice english|Salto del Apoquindo|1/2|Baja|Todo el año. Mejor de mayo a octubre|Sam.Collins|Sam Collins|3}}
+
{{indice english|Pochoco|1/2|Baja|Todo el año.|josemigueln|josemigueln|4}}
+
{{indice english|Llanos de Javier|1|Baja a media|Todo el año.|Tomas.Baranao|Tomás Barañao|4}}
+
{{indice english|Cerro Los Piches|2|media|Octubre a Mayo|Carlos Bravo|Carlos Bravo|5}}
+
|}{{Fin Encabezado Tabla Trekking}}
+
 
+
===Trekking Cajón del Maipo===
+
{{Encabezado Tabla Trekking Chile}}
+
 
+
{{indice english|Gran Salto del Río Olivares|3-4|Media|Noviembre a abril|Joaquin.baranao|Joaquín Barañao|5}}
+
{{indice english|Estero Aucayes|1/2|Baja|Todo el año|Elvis Acevedo|Elvis Acevedo|3}}
+
{{indice|San Juan de Pirque - El Toyo|2|Media|Todo el año|Banana|Ana.Bartley|3}}
+
{{indice|Cerro Papagayo|1|Media|Todo el año|Carlos Bravo|Carlos Bravo|4}}
+
{{indice english|Río Clarillo|1|Media|Todo el año|Guaye|José Pedro Undurraga|4}}
+
{{indice|Los Azules|1|Baja|Todo el año|||0}}
+
{{indice|Baños del Tupungato|3|Media|Noviembre a abril|||0}}
+
{{indice|Lagunillas - Laguna Negra - Embalse el Yeso|2|Alta|Noviembre a abril|||0}}
+
{{indice english|Laguna Negra|1|Baja|Octubre a mayo|Joaquin.baranao|Joaquín Barañao|4}}
+
{{indice|Valle del Casa de Piedra|1|Media|Noviembre a mayo|||0}}
+
{{indice english|El Yeso - Termas del Plomo|2|Alta|Mayo a noviembre|Joaquin.baranao|Joaquín Barañao|4}}
+
{{indice|Paso Portillo de Piuquenes|1|Media|Mayo a noviembre|||0}}
+
{{indice|Portezuelo de Colina|1|Alta|Noviembre a abril|||0}}
+
{{indice english|Glaciar San Francisco / Monumento Natural el Morado|1|Baja|Fines de septiembre a mayo|Francisco.Urzua|Francisco Urzúa|4}}
+
{{indice english|Glaciar del Morado|1|Media|Diciembre a abril|AndesTerrae|Andes Terrae|4}}
+
{{indice english|Refugio Plantat|1|Media|Diciembre a abril|Tristán.Riquelme|Tristán Riquelme|4}}
+
{{indice|Valle Lo Valdés|1|Media|Noviembre a mayo|||0}}
+
{{indice english|Lo Valdés - Termas de Colina|2|Alta|Mayo a octubre|Joaquin.baranao|Joaquín Barañao|4}}
+
{{indice english|Glaciar Nieves Negras|1|Media|Octubre a mayo|Joaquin.baranao|Joaquín Barañao|4}}
+
{{indice|Portezuelo de Colina|1|Alta|Noviembre a abril|||0}}
+
{{indice|Estero Piuquencillo|1/2|Baja|Mayo a octubre|||0}}
+
{{indice|Cerro Peladeros|1|Media|Mayo a octubre|Carlos_Bravo|Carlos Bravo|3}}
+
|}{{Fin Encabezado Tabla Trekking}}
+
 
+
===Trekking Cordillera de la Costa===
+
{{Encabezado Tabla Trekking Chile}}
+
 
+
{{ruta|nombre=Travesía P.N. La Campana|dias=1|dificultad=Baja|temporada=Mayo a diciembre|autor=Jupa|alias=|imagen=GECKO.jpg|tamaño imagen=60|link=|calidad reseña=3}}
+
{{indice english|Cerro La Campana|1|Media|Todo el año|Sam Collins|Sam Collins|3}}
+
{{indice english|P.N. La Campana, Ocoa|1|Baja|Todo el año|Jupa|J.P.Ortega|3}}
+
{{indice english|Cerro el Roble (ruta vehicular)|1/2|Media|Todo el año|Constanza.miranda|Constanza Miranda|3}}
+
{{indice|Cerro El Roble (ruta de las Torres)|1|Media|Septiembre a mayo|||0}}
+
{{indice english|Caleu - Ocoa|3/4|Baja|Todo el año|joaquin.baranao|Joaquín Barañao|4}}
+
{{indice english|Caleu - Olmué|1|Alta|Todo el año|Tomas.Baranao|Tomás Barañao|4}}
+
{{indice|Horcón de Piedra|1|Media|Todo el año. Ideal mayo|joaquin.baranao|Joaquín Barañao|3}}
+
{{indice|Cerro Altos del Cantillana|1-2|Media|Todo el año|||0}}
+
 
+
|}{{Fin Encabezado Tabla Trekking}}
+
 
+
==Trekking Rancagua==
+
{{Encabezado Tabla Trekking Chile}}
+
 
+
{{indice english|Urriola|3|Media|Septiembre a mayo|Joaquin.baranao|Joaquín Barañao|4}}
+
{{indice english|Cerro Pabellones|1-2|Media-alta|Octubre a mayo|Carlos Bravo|Carlos Bravo|3}}
+
 
+
|}{{Fin Encabezado Tabla Trekking}}
+
 
+
==Trekking Curicó==
+
{{Encabezado Tabla Trekking Chile}}
+
{{indice english|El Bolsón|1|Baja|Octubre a abril|Kono|Sebastián Leyton Pérez|4}}
+
{{indice english|Circuito Termas del Azufre - Laguna Mondaca|4|Alta|Octubre a abril|Kono|Sebastián Leyton Pérez|4}}
+
{{indice english|Laguna Las Ánimas|2|Media|Octubre a abril|Kono|Sebastián Leyton Pérez|4}}
+
{{indice english|Cerro Las Ánimas|2|Media|Octubre a abril|Joaquin.baranao|Joaquín Barañao|4}}
+
|}{{Fin Encabezado Tabla Trekking}}
+
 
+
==Trekking Talca==
+
{{Encabezado Tabla Trekking Chile}}
+
{{indice english|Laguna del Alto|3|Alta|Septiembre a abril|Constanza.miranda|Constanza Miranda|4}}
+
{{indice english|Circuito Altos de Lircay (Enladrillado)|3|Media|Septiembre a abril|Sam Collins|Sam Collins|4}}
+
{{indice english|Vilches - Siete Tazas por el cordón del Guamparo|2|Alta|Octubre a abril|joaquin.baranao|Joaquín Barañao|3}}
+
{{indice english|Vilches - Siete Tazas por Valle del Venado|3-4|Alta|Noviembre a abril|Juan Carlos|Juan Carlos Covarrubias|2}}
+
{{indice|Cerro Peine|1|Media|Fines de octubre a abril|Raimundo.Allamand|Raimundo Allamand|3}}
+
{{indice|Pellado|4-5|Alta|Diciembre a abril|||0}}
+
{{indice|Circuito volcán Longaví|5-6|Alta|Octubre a mayo|||0}}
+
{{indice|Los Bellotos|2|Fácil|Octubre a Mayo|||0}}
+
{{indice english|Los Bellotos (Sendero de Chile)|2|Fácil|Octubre a Mayo|constanza.miranda|Constanza Miranda|4}}
+
|}{{Fin Encabezado Tabla Trekking}}
+
 
+
==Trekking Chillán==
+
{{Encabezado Tabla Trekking Chile}}
+
 
+
{{indice|Rio Ñuble - Valle de Aguas Calientes|3|Media|Diciembre a abril|||0}}
+
{{indice|Laguna Trucha|4|Media|Noviembre a abril|||0}}
+
{{indice english|Valle de Aguas Calientes|2|Media|Diciembre a abril|joaquin.baranao|Joaquín Barañao|5}}
+
{{indice english|Valle de Aguas Calientes vía Plateau|2|Media|Diciembre a abril|joaquin.baranao|Joaquín Barañao|4}}
+
{{indice|Trumao - Los Peucos - Río Polcura||||||0}}
+
{{indice|Trumao - Los Peucos - Salto El Blanquillo||||||0}}
+
{{indice|Trumao - Los Peucos - Las Águilas||||||0}}
+
{{indice|Laguna del Huemul|1|Media|Noviembre a Abril|Hellwigtobi|Tobias Hellwig|0}}
+
{{indice|Garganta del Diablo|1|Baja|Noviembre a Mayo|Hellwigtobi|Tobias Hellwig|0}}
+
 
+
|}{{Fin Encabezado Tabla Trekking}}
+
 
+
==Trekking Los Angeles==
+
{{Encabezado Tabla Trekking Chile}}
+
 
+
{{indice|Laguna Termal|1|Media|Enero a abril|||0}}
+
{{indice|Piedra del Águila|1/2|Fácil|Todo el año|||0}}
+
{{indice|Cerro Anay|1 hors|Fácil|Octubre a mayo|||0}}
+
{{indice english|Circuito Volcán Antuco|2-3|Alta|Diciembre a abril|joaquin.baranao|Joaquín Barañao|3}}
+
{{indice english|Alto Bío Bío|3|Media|Todo el año|||0}}
+
 
+
|}{{Fin Encabezado Tabla Trekking}}
+
 
+
=Trekking zona lacustre=
+
==Trekking Temuco==
+
{{Encabezado Tabla Trekking Chile}}
+
{{indice|Tolhuaca - Niblinto|1/2|Baja|Todo el año|||0}}
+
{{indice|Circuito del Lonquimay|6|Alta|Diciembre a abril|||0}}
+
{{indice|Termas Pelehue|2|Media|Diciembre a abril|||0}}
+
{{indice|Volcán Lonquimay|1|Baja|Octubre a mayo|||3}}
+
{{indice english|Valle Río Pulul|2|Media|Diciembre a abril|||0}}
+
{{indice|Sierra Nevada|1/2|Media|Diciembre a abril|||0}}
+
{{indice english|Lagunas de Huerquehue|3/4|Media|Noviembre a abril|joaquin.baranao|Joaquín Barañao|2}}
+
{{indice english|Cruce del Parque Huerquehue|1-2|Media|Noviembre a abril|joaquin.baranao|Joaquín Barañao|2}}
+
{{indice|Cerro San Sebastián|1|Media|Noviembre a abril|||0}}
+
{{indice|Cerro Quinchol|2 hrs|Baja|Todo el año|||0}}
+
{{indice|Volcán Quetrupillán|2 hrs|Media|Noviembre a abril|Lorena Vieli|Lorena Vieli|3}}
+
{{indice english|Villarrica Traverse|4-5|Alta|Diciembre a marzo|TravelAid-Pucón|Travelaid|4}}
+
 
+
|}{{Fin Encabezado Tabla Trekking}}
+
 
+
==Trekking Valdvia==
+
{{Encabezado Tabla Trekking Chile}}
+
{{indice_rutas_patrimoniales_english|Bosque Llancahue|1/2|Baja|Todo el año|5}}
+
|}{{Fin Encabezado Tabla Trekking}}
+
 
+
==Trekking Osorno==
+
{{Encabezado Tabla Trekking Chile}}
+
 
+
{{indice|Cordón del Caulle|4|Media|Diciembre a abril|||0}}
+
{{indice|Lago Ranco - Puyehue|4|Media|Noviembre a principios de mayo|||0}}
+
{{indice english|Pampa Frutilla|2|Media|Noviembre a abril|Alvaro.saavedra|Alvaro Saavedra|3}}
+
{{indice english|Pampa Frutilla (desde Antillanca)|2|Media|Noviembre a abril|||1}}
+
{{indice|Mapu Lahual|4|Media|Noviembre a marzo|cosmicgato|Sebastián Elgueta|3}}
+
 
+
|}{{Fin Encabezado Tabla Trekking}}
+
 
+
==Trekking Puerto Montt==
+
{{Encabezado Tabla Trekking Chile}}
+
 
+
{{indice|Lago Todos los Santos - Lago Rupanco por Termas del Callao|3|Media|Octubre a mayo|cosmicgato|Sebastián Elgueta|4}}
+
{{indice|Laguna Fría|2|Baja-media|Noviembre a abril|||0}}
+
{{indice|Llanada Grande - Puelo|3|Media|Octubre a mayo|||0}}
+
 
+
|}{{Fin Encabezado Tabla Trekking}}
+
 
+
==Trekking Chiloé==
+
{{Encabezado Tabla Trekking Chile}}
+
 
+
{{indice english|Cole-Cole|1 a 2|Media|Noviembre a abril|guaye|José Pedro Undurraga|2}}
+
{{indice english|Quilanlar|1 a 2|Media|Noviembre a abril|joaquin.baranao|Joaquín Barañao|4}}
+
{{indice english|Altos de Inío|1/2|Baja|Noviembre a abril|joaquin.baranao|Joaquín Barañao|3}}
+
 
+
|}{{Fin Encabezado Tabla Trekking}}
+
 
+
=Trekking Patagonia=
+
==Trekking Chaitén==
+
{{Encabezado Tabla Trekking Chile}}
+
{{indice_english|Río Ventisquero|1|Baja|Octubre a marzo|||0}}
+
{{indice_english|Río Palena|2-3|Baja|Septiembre a abril|||0}}
+
{{indice_english|Lago Palena|2|Media|Octubre a marzo|||0}}
+
{{indice_rutas_patrimoniales_english|Lago Verde - Lago Palena|4|Media|Noviembre a mayo|5}}
+
{{indice|Laguna Tronador|1/2|Baja|Noviembre a mayo|||0}}
+
{{indice|Cascadas Escondidas|1/2|Baja|Noviembre a mayo|||0}}
+
 
+
|}{{Fin Encabezado Tabla Trekking}}
+
 
+
==Trekking Coyhaique==
+
{{Encabezado Tabla Trekking Chile}}
+
 
+
{{indice|Lago Verde - La Tapera|3|Alta|Diciembre a abril|||0}}
+
{{indice|Glaciar Queulat|1/2|Media|Octubre a mayo|||0}}
+
{{indice english|Circuito Cerro Castillo|4|Alta|Diciembre a Marzo|Kono|Sebastián Leyton Pérez|3}}
+
{{indice english|Lago Leones|1 a 2|Media|Noviembre a abril|jfbustos|Juan Fco. Bustos|4}}
+
 
+
|}{{Fin Encabezado Tabla Trekking}}
+
 
+
==Trekking Cochrane y Villa O'Higgins==
+
{{Encabezado Tabla Trekking Chile}}
+
 
+
{{indice|Campamento de Agostini|4|Medio|Noviembre a abril|||0}}
+
{{indice|Tamango|1/2|Fácil|Octubre a abril|||0}}
+
{{indice_english|Tortel - Glaciar Steffen|1|Todo el año, aunque muy lluvioso|Octubre a abril|||0}}
+
{{indice|Laguna Tigre sur|2|Media|Diciembre a abril|||0}}
+
{{indice_rutas_patrimoniales_english|Glaciar Río Mosco|1,5|Media|Octubre a abril|5}}
+
{{indice_english|Los Glaciares del lago O´Higgins|4-5|Media|Octubre a marzo|||0}}
+
{{indice english|Candelario Mancilla - Chaltén|1|Media|Octubre a abril|Vinicius|Vinicius|2}}
+
 
+
|}{{Fin Encabezado Tabla Trekking}}
+
 
+
==Trekking Puerto Natales==
+
{{Encabezado Tabla Trekking Chile}}
+
{{indice english|Circo de los Altares|6-8|Muy Alta|Diciembre a marzo|jfbustos|Juan Fco. Bustos|4}}
+
{{indice|Circuito de Torres del Paine|8-12|Alta|Octubre a abril|Patricia.Meneses|Patricia Meneses|4}}
+
{{indice|"W" de las Torres del Paine|4-7|Alta|Octubre a abril|Patricia.Meneses|Patricia Meneses|4}}
+
{{indice english|Base de las Torres del Paine|1|Media|Octubre a abril|Joaquin.baranao|Joaquín Barañao|3}}
+
{{indice|Valle del Silencio|2|Alta|Octubre a abril|||0}}
+
{{indice|Valle del Francés desde el Refugio Pehoé|2|Media|Octubre a abril|||0}}
+
{{indice|Glaciar Grey desde el Refugio Pehoé|2-3|Media|Octubre a abril|||0}}
+
{{indice english|Valle del Pingo|1-3|Alta|Octubre a abril|Sam.Collins|Sam Collins(English Version)|3}}
+
{{indice english|Milodón|4|Media|Octubre a abril|||0}}
+
|}{{Fin Encabezado Tabla Trekking}}
+
 
+
==Trekking Punta Arenas==
+
{{Encabezado Tabla Trekking Chile}}
+
{{indice english|Cabo Froward|5|Alta|Noviembre a Marzo|||0}}
+
|}{{Fin Encabezado Tabla Trekking}}
+
 
+
==Trekking Tierra del Fuego==
+
===Trekking Puerto Williams===
+
{{Encabezado Tabla Trekking Chile}}
+
{{indice_english|Wulaia|6|Alta|Octubre a marzo|||0}}
+
{{indice english|Cerro Bandera|1/2|Baja|Noviembre a abril|jfbustos|Juan Fco. Bustos|2}}
+
{{indice_english|Dientes de Navarino|3|Media|Octubre a marzo|||1}}
+
{{indice_english|Lago Windhond|3-4|Media|Octubre a marzo|||0}}
+
|}{{Fin Encabezado Tabla Trekking}}
+
 
+
=Trekking Archipiélago Juan Fernández=
+
{{Encabezado Tabla Trekking Chile}}
+
{{indice|Isla Robinson Crusoe|2|Media|Todo el año|||0}}
+
|}{{Fin Encabezado Tabla Trekking}}
+
 
+
=Trekking Isla de Pascua=
+
{{Encabezado Tabla Trekking Chile}}
+
{{indice|Hanga Roa - Rano Kao|1|Baja|Todo el año|||0}}
+
{{indice|Hanga Roa - Terevaka|1|Baja|Todo el año|Zzz Zzz|PGM|4}}
+
{{indice|Hanga Roa - Anakena|1|Baja|Todo el año|Zzz Zzz|PGM|4}}
+
{{indice|Poike|1|Baja|Todo el año|Zzz Zzz|PGM|0}}
+
|}{{Fin Encabezado Tabla Trekking}}
+
 
+
[[category:Trekking]]
+
[[category:Chile]]
+

Revisión del 19:27 28 mar 2010

lH3r73 <a href="http://jtyojbgrmadd.com/">jtyojbgrmadd</a>, [url=http://srhfxvqwmjcm.com/]srhfxvqwmjcm[/url], [link=http://awgocbgeewdm.com/]awgocbgeewdm[/link], http://nfosnyzhwaui.com/