Diferencia entre revisiones de «Biblioteca»
De Wikiexplora
Línea 58: | Línea 58: | ||
|'''Colores''' | |'''Colores''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Blanco = Temperatura no registrada |
|- | |- | ||
− | |Amarillo = | + | |Amarillo = Tibia |
|- | |- | ||
− | |Roja = caliente | + | |Naranjo = Caliente |
+ | |- | ||
+ | |Roja = Muy caliente | ||
|} | |} | ||
{| | {| | ||
|'''Simbolos''' | |'''Simbolos''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Termas = Ubicación presunta, de acuerdo a catastro de SERNAGEOMIN |
− | + | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Termas + ok = Consta la existencia, su ubicación y la temperatura, porque han sido visitadas por el compilador |
|} | |} | ||
'''Se invita a quienes puedan confirmar o corregir coordenadas que lo hagan editando este mismo archivo''' | '''Se invita a quienes puedan confirmar o corregir coordenadas que lo hagan editando este mismo archivo''' |
Revisión del 23:50 19 jul 2009
A continuación se listan algunos mapas y compilaciones interesantes de waypoints. Esperamos tu aporte para hacer crecer esta sección.
Mapas
_Mapa (se muestra miniatura) |
_Aportado por | _Comentarios |
Joaquín Barañao | Original a escala 1:250.000. Creado en 1956 por el eminente glaciólogo francés Luis Lliboutry | |
Joaquín Barañao | Original a escala 1:250.000. Creado en 1956 por el eminente glaciólogo francés Luis Lliboutry | |
Joaquín Barañao | Mapa del IGM, originalmente escala 1:250.000 | |
Cartas Camineras Chile de la Dirección de Vialidad | Anónimo | Está todo Chile, en formato PDF (150 DPI) y TIFF (300 DPI). Están las del año 2007, 2003 y 1999. |
Cartas camineras de Turistel | Anónimo | Todo Chile en estas lindas -si bien imprecisas- cartas camineras. Las cotas de alturas son realmente imprecisas. |
Waypoints
_Archivo KMZ de _ waypoints |
_Compilador | _Comentarios | ||||||||
_Glaciares sudamericanos | _Juan Francisco Bustos | _Glaciares de Sudamérica. Como en muchas montañas cubiertas de un manto contínuo de hielos eternos no es fácil diferenciar glaciares, aparecen también en el archivo nombres de montañas que tienen hielos. Faltan centenas de glaciares y montañas glaciadas. Cualquier aporte o corrección bienvenido | ||||||||
_6 miles Sudamericanos | _Banana | _Se incluyen todas las montañas de más de 6 mil metros de los Andes | ||||||||
_5 miles de Chile | _Juan Carlos Covarrubias | _Se incluyen todas las montañas de más de 5 mil y menos de 6 mil metros de Chile | ||||||||
_Catastro de fuentes termales de Chile | _Juan Pablo Ortega | _Todas las fuentes termales registradas en Chile.
Se invita a quienes puedan confirmar o corregir coordenadas que lo hagan editando este mismo archivo |