Diferencia entre revisiones de «Curitiba»
De Wikiexplora
m (Texto reemplazado: « » por « ») |
|||
Línea 4: | Línea 4: | ||
! Ruta!!Duración!!Distancia!!Ascenso operado!!Metros ascenso | ! Ruta!!Duración!!Distancia!!Ascenso operado!!Metros ascenso | ||
{{#ask: [[CiudadesBrasil::Curitiba]] [[Categoría:Rutas]] [[País::Brasil]] | {{#ask: [[CiudadesBrasil::Curitiba]] [[Categoría:Rutas]] [[País::Brasil]] | ||
− | + | | mainlabel=- | |
− | + | | ?# - = | |
− | + | | ?Duración | |
− | + | | ?Distancia | |
− | + | | ?{{#expr:({{{MetrosAscenso}}}/1000)round2}} | |
− | + | | ?MetrosAscenso | |
− | + | | format=template | |
− | + | | template=FilasTablaRutas | |
− | + | | default = No hay rutas que cumplan estas condiciones | |
− | + | | order=ascending | |
}} | }} | ||
|} | |} |
Revisión actual del 13:00 11 nov 2016
Solo muestra un desnivel porque los demás usan puntos para decimales y no los entiende. No sé por qué chucha no muestra ninguna distancia. No es por el uso de multiplicador, pues puse estas rutas en la tabla de Antofagasta de prueba y tampoco las muestra. Tampoco si uso el RutaForm2, no sé qué chucha
Ruta | Duración | Distancia | Ascenso operado | Metros ascenso
No hay rutas que cumplan estas condiciones |
---|