Diferencia entre revisiones de «Travesía del Cocuy»
(→Descripción de la ruta) |
(→Descripción de la ruta) |
||
Línea 36: | Línea 36: | ||
==Descripción de la ruta== | ==Descripción de la ruta== | ||
− | Por ahora | + | |
+ | Por ahora la descripción de la ruta esta descrita en el blog: [http://rutadirecta.blogspot.com/2009/01/como-hacer-la-travesia-de-la-sierra.html] | ||
Revisión del 02:58 4 abr 2012
|
|
|
Epoca adecuada
Acceso a Cocuy desde Bogotá
Vehículo propio
Son unos 400 km y dura unas 10 horas. se sigue la ruta Bogotá – Tunja – Soatá. En este pueblito hacen unos excelentes dulces que vale la pena probar (dátiles, limones y panuchas). Desde este punto se puede seguir la ruta Soatá – Tipacoque – Capitanejo – El Espino – Panqueba o la ruta Soatá – Boavita – La Uvita – San Mateo – Guacamayas – Panqueba. Nosotros las recorrimos ambas y si aprecia su auto, lo mejor es que tome la segunda. La primera hace un muy bonito recorrido por una zona muy desértica desde Capitanejo que vale la pena conocer y donde pueden salir buenas fotos, pero la vía es regular.
Más delante de Panqueba se encuentra una “Y”que a la izquierda lleva a Guican y hacia la derecha a Cocuy, esta bien señalizado. La elección depende de la zona de la sierra que se vaya a visitar: Si se va para el norte (Ritacubas, Aguja, Picos sin nombre) seguir hacia Guican. Si se va hacia el sur (Pan de azúcar, Pulpito del diablo, laguna grande de la sierra, La Plaza), seguir hacia el Cocuy.
Transporte Público
Desde la terminal de Bogotá se consigue transporte directo en buses grandes y cómodos, el problema es en temporada, que se hace difícil viajar. En este caso, se puede ir hasta algún pueblo intermedio (es una opción menos cómoda, pero no habiendo mas…) como Soata o capitanejo, donde ya es mas fácil conseguir hasta el Cocuy (desde Soata he tomado el bus del correo –muy incomodo-).
El costo del pasaje a julio 2011 es de unos 45.000 directo hasta Cocuy, y los buses salen a las 6:00 y 8:00 p.m. (este dato debe confirmarse previamente), hay dos o tres empresas que prestan este servicio. los buses de la empresa Fundadores son pequeños y muy incómodos.
Recomendaciones: como siempre, estar bien preparados para negociar con los transportadores. Estos bribones en esta ocasión pretendieron cobrar de mas por los morrales, asegurarse de que los puestos comprados realmente estén libres en el bus, pues acostumbran a vender pasajes y luego acomodan al pasajero en una mísera sillita en el pasillo del vehículo. (Hasta se acepta en un viaje corto, pero en uno de 12 horas!!!). Mucha atención a los morrales cuando se abre la bodega, llevar todas las cosas delicadas y de valor en un morralito pequeño dentro del bus. También es buena práctica unir los deslizadores o zipper de las cremalleras del morral con un alambre antes de viajar para evitar que sean abiertos con facilidad.
Para el regreso, de Guican sale un bus en la tarde aproximadamente a las 3:00 (confirmar este dato), del Cocuy salen a las 5:00 p.m. y a las 3:00 a.m. hacia Bogotá. Las agencias de las empresas se ubican con facilidad en el parque principal. En temporada se hace difícil a veces conseguir transporte, por lo que al preparar el viaje, lo mejor es prever al menos un día de espera en el pueblo.
Descripción de la ruta
Por ahora la descripción de la ruta esta descrita en el blog: [1]
Tiempo esperado
Tarifas Para Ingreso a Parques Nacionales Naturales en Colombia
Extraído de: [Tarifas 2011 PNN Colombia]
Grupo 1
Parque | Adultos Nacionales | Niños 5 a 12 años Nacionales o Extranjeros con carné o certificado de matricula | Adultos extranjeros | Adultos extranjeros Residentes en Colombia | Automóvil | Colectivo | Bus | Moto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parque Nacional Natural Chingaza Excepto Sector Siecha | $11000 | $7000 | $33000 | $17000 | $10000 | $26000 | $54000 | $7000 |
Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena | $11000 | $7000 | $33000 | $17000 | $10000 | $26000 | $54000 | $7000 |
Parque Nacional Natural Cueva de los Guacharos | $11000 | $7000 | $33000 | $17000 | $10000 | $26000 | $54000 | $7000 |
Parque Nacional Natural Tuparro | $11000 | $7000 | $33000 | $17000 | $10000 | $26000 | $54000 | $7000 |
Parque Nacional Natural Macuira | $11000 | $7000 | $33000 | $17000 | $10000 | $26000 | $54000 | $7000 |
Santuario de Fauna y Flora Guanenta Alto Rio Fonce | $11000 | $7000 | $33000 | $17000 | $10000 | $26000 | $54000 | $7000 |
Grupo 2
Parque | Adultos Nacionales | Niños 5 a 12 años Nacionales o Extranjeros con carné o certificado de matricula | Adultos extranjeros | Adultos extranjeros Residentes en Colombia | Automóvil | Colectivo | Bus | Moto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parque Nacional Natural Farallonres de Cali | $8000 | $4000 | $19000 | $10000 | $8000 | $19000 | $37000 | $4000 |
Parque Nacional Natural Nevado del Huila | $8000 | $4000 | $19000 | $10000 | $8000 | $19000 | $37000 | $4000 |
Parque Nacional Natural Los Katios | $8000 | $4000 | $19000 | $10000 | $8000 | $19000 | $37000 | $4000 |
Parque Nacional Natural La Paya | $8000 | $4000 | $19000 | $10000 | $8000 | $19000 | $37000 | $4000 |
Parque Nacional Natural Las Hermosas | $8000 | $4000 | $19000 | $10000 | $8000 | $19000 | $37000 | $4000 |
Santuario de Fauna y Flora Ciénaga Grande de Santa Marta | $8000 | $4000 | $19000 | $10000 | $8000 | $19000 | $37000 | $4000 |
Santuario de Fauna y Flora Los Colorados | $8000 | $4000 | $19000 | $10000 | $8000 | $19000 | $37000 | $4000 |
Parque Nacional Natural Munchique | $8000 | $4000 | $19000 | $10000 | $8000 | $19000 | $37000 | $4000 |
Parque Nacional Natural Sumapaz | $8000 | $4000 | $19000 | $10000 | $8000 | $19000 | $37000 | $4000 |
Parque Nacional Natural Puracé | $8000 | $4000 | $19000 | $10000 | $8000 | $19000 | $37000 | $4000 |
Parque Nacional Natural Sierra Nevada de Santa Marta | $8000 | $4000 | $19000 | $10000 | $8000 | $19000 | $37000 | $4000 |
Parque Nacional Natural Orquídeas | $8000 | $4000 | $19000 | $10000 | $8000 | $19000 | $37000 | $4000 |
Parque Nacional Natural Tama | $8000 | $4000 | $19000 | $10000 | $8000 | $19000 | $37000 | $4000 |
Grupo 3
Parque | Adultos Nacionales | Niños 5 a 12 años Nacionales o Extranjeros con carné o certificado de matricula | Adultos extranjeros | Adultos extranjeros Residentes en Colombia | Automóvil | Colectivo | Bus | Moto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parque Nacional Natural Tayrona | $13000 | $7000 | $35000 | $18000 | $9000 | $23000 | $49000 | $6000 |
Parque Nacional Natural Los Nevados | $13000 | $7000 | $35000 | $18000 | $9000 | $23000 | $49000 | $6000 |
Parque Nacional Natural Amacayacu | $13000 | $7000 | $35000 | $18000 | $9000 | $23000 | $49000 | $6000 |
Parque Nacional Natural Gorgona | $13000 | $7000 | $35000 | $18000 | $9000 | $23000 | $49000 | $6000 |
Parque Nacional Natural Sierra Nevada del Cocuy | $13000 | $7000 | $35000 | $18000 | $9000 | $23000 | $49000 | $6000 |
Parque Nacional Natural Ensenada de Utría | $13000 | $7000 | $35000 | $18000 | $9000 | $23000 | $49000 | $6000 |
Vía Parque Isla de Salamanca | $13000 | $7000 | $35000 | $18000 | $9000 | $23000 | $49000 | $6000 |
Santuario de Fauna y Flora Iguaque | $13000 | $7000 | $35000 | $18000 | $9000 | $23000 | $49000 | $6000 |
Santuario de Fauna y Flora Los Flamencos | $13000 | $7000 | $35000 | $18000 | $9000 | $23000 | $49000 | $6000 |
Grupo 4
Parque | Adultos Nacionales | Niños 5 a 12 años Nacionales o Extranjeros con carné o certificado de matricula | Adultos extranjeros | Adultos extranjeros Residentes en Colombia | Buceo Buzo / Día |
---|---|---|---|---|---|
Parque Nacional Natural Old Providence and McBean Lagoon | $8000 | $4000 | $13000 | $7000 | $9000 |
Parque Nacional Natural Chingaza Sector Siecha | $8000 | $4000 | $13000 | $7000 | $9000 |
Area Natural Unica Los Estoraques | Tarifa Única $3000 | ||||
Santuario de Fauna y Flora Galeras | Tarifa Única $2000 | ||||
Parque Nacional Natural Corales del Rosario y San Bernardo | Tarifa Única $6000 | ||||
Santuario de Fauna y Flora Isla de Corota | Tarifa Única $1000 | ||||
Santuario de Fauna y Flora Otún Quimbaya | Tarifa Única $5000 |
(Hasta el 03 de abril de 2012)