Diferencia entre revisiones de «Volcán Chillán»
m (Texto reemplazado: «|Dificultad Física=» por «») |
|||
(No se muestran 10 ediciones intermedias de 3 usuarios) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{no confundir|No confundir el Volcán Chillán con el vecino [[Nevados de Chillán]]}} | {{no confundir|No confundir el Volcán Chillán con el vecino [[Nevados de Chillán]]}} | ||
+ | [[Category:Parche_Volcanes_del_Sur]] | ||
{{Indexada}} | {{Indexada}} | ||
[[category:KMZconTrack]] | [[category:KMZconTrack]] | ||
[[File:Crater_Volcan_Chillan.jpg|frame|center|Cráter del Volcán Chillán. Mirando al Este, septiembre de 2007]] | [[File:Crater_Volcan_Chillan.jpg|frame|center|Cráter del Volcán Chillán. Mirando al Este, septiembre de 2007]] | ||
{{RutaForm2 | {{RutaForm2 | ||
− | |Actividad= | + | |Actividad=Montaña, Randonnée |
− | , Randonnée | + | |
|País=Chile | |País=Chile | ||
|CiudadesChile=Chillán | |CiudadesChile=Chillán | ||
|BellezaEscenica=Atractiva | |BellezaEscenica=Atractiva | ||
+ | |Dificultad Técnica=Muy Fácil | ||
|Atractivos=Vistas panorámicas, Fuente Termal, Río | |Atractivos=Vistas panorámicas, Fuente Termal, Río | ||
|Termas=Óptimas | |Termas=Óptimas | ||
− | | | + | |Duracion=1 día |
− | + | ||
− | + | ||
|Sendero=Tramos sin sendero | |Sendero=Tramos sin sendero | ||
|Señalizacion=Inexistente | |Señalizacion=Inexistente | ||
|Infraestructura=Hotel(es), Cabaña(s), Hospedaje(s), Inexistente | |Infraestructura=Hotel(es), Cabaña(s), Hospedaje(s), Inexistente | ||
− | |||
|ComparteIdayRetorno=Ida y Retorno por la misma ruta | |ComparteIdayRetorno=Ida y Retorno por la misma ruta | ||
|Latitud1=-36,890201 | |Latitud1=-36,890201 | ||
Línea 29: | Línea 27: | ||
|Imágen Principal=Volcan_chillan_nuevo.JPG | |Imágen Principal=Volcan_chillan_nuevo.JPG | ||
|ComentariosImagen=Volcán Chillán nuevo desde las pistas de esquí. Mirando al Noreste, septiembre de 2007 | |ComentariosImagen=Volcán Chillán nuevo desde las pistas de esquí. Mirando al Noreste, septiembre de 2007 | ||
+ | |m=https://www.google.com/maps/d/u/0/embed?mid=1Ha5omzaDEODFVG8hcyLCTKsE_VLcAPDZ | ||
|KMLZ=Volcan_Chillan.kmz | |KMLZ=Volcan_Chillan.kmz | ||
|ComentariosMapa= | |ComentariosMapa= | ||
Línea 37: | Línea 36: | ||
}} | }} | ||
==Época adecuada== | ==Época adecuada== | ||
− | [[File:Climograma_pinto.PNG|thumb|Climograma de Pinto, pueblo ubicado 50 kilómetros en línea recta al Noroeste del macizo del Volcán Chillán]] | + | [[File:Mapa_volcan_chillan.JPG|thumb|400px|Mapa del Volcán Chillán, IGM.]] |
+ | [[File:Mapa_pistas_termas_chillan.jpg|thumb|400px|Mapa pistas Termas de Chillan. Se debe llegar al punto "P" para luego seguir al plateau]] | ||
+ | [[File:Refugio_Telesilla_Don_Otto.JPG |thumb|400px|Refugio para los patrullas, Termas de Chillán]] | ||
+ | [[File:Volcan_Chillan_(3).JPG|thumb|400px|Rumbo a la cumbre del Volcán Chillán. Mirando al Noreste, septiembre de 2007]] | ||
+ | [[File:Volcan_Chillan_(1).JPG|thumb|400px|Fumarolas en la zona anterior al cráter del Volcán Chillán Nuevo. Septiembre de 2007]] | ||
+ | [[File:Climograma_pinto.PNG|thumb|400px|Climograma de Pinto, pueblo ubicado 50 kilómetros en línea recta al Noroeste del macizo del Volcán Chillán]] | ||
*'''Trekking:'''Octubre a mayo. Octubre y noviembre son posiblemente los meses óptimos, cuando aún no hace demasiado calor y queda algo de nieve en el valle, para disfrutar de mejor manera las termas. | *'''Trekking:'''Octubre a mayo. Octubre y noviembre son posiblemente los meses óptimos, cuando aún no hace demasiado calor y queda algo de nieve en el valle, para disfrutar de mejor manera las termas. | ||
*'''Randonnée:''' Junio a fines de septiembre. En pleno invierno, no será necesario cargar esquíes. | *'''Randonnée:''' Junio a fines de septiembre. En pleno invierno, no será necesario cargar esquíes. | ||
{{Acceso Termas de Chillan}} | {{Acceso Termas de Chillan}} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==Descripción de la ruta== | ==Descripción de la ruta== | ||
===Volcán Chillán Nuevo (3186m)=== | ===Volcán Chillán Nuevo (3186m)=== | ||
− | |||
[[File:Perfil_volcan_chillan.PNG|thumb|center|650px|Perfil de ascenso al Volcán Chillán Nuevo]] | [[File:Perfil_volcan_chillan.PNG|thumb|center|650px|Perfil de ascenso al Volcán Chillán Nuevo]] | ||
− | + | La caminata comienza desde el edificio de administración y restaurante del centro de ski, ubicado junto a las termas públicas, 1,3 kilómetros más arriba del Gran Hotel Casino, a 1.832 [[Glosario#M|msnm]] (km 0). En caso de ir en auto, este se puede dejar estacionado junto al control de acceso a las piscinas (las termas cuestan $8.000, totalmente recomendables). Desde este punto, hay dos posibilidades: remontar la pendiente directamente siguiendo las torres del andarivel Don Otto, o bien ascender gradualmente por las pistas: un tramo corto en "El Burro", luego "Huemul 2" y luego "Huemul". En randonnée puede ser recomendable la segunda opción para evitar [[Glosario#C|canteos]] y pendientes complicadas. Tras unas dos horas de marcha, se alcanzará el término del andarivel Don Otto (el "Punto P" del mapa de pistas), donde existe un refugio que opera como enfermería (km 3,47 si se va por las pistas marcadas en la ruta amarilla, 2396m). Desde el refugio, avanzar hacia el Noreste, por una zona de menor pendiente, apuntando hacia la cumbre de la derecha. Como suele ocurrir con los conos volcánicos, la ruta es obvia y no presenta dificultades. En torno al kilómetro 6,1 a 2870m se puede tomar la bifurcación hacia el Volcán Chillán Viejo hacia la derecha (no es un punto exacto sino más bien una zona). | |
− | La caminata comienza desde el edificio de administración y restaurante del centro de ski, ubicado junto a las termas públicas, 1,3 kilómetros más arriba del Gran Hotel Casino, a 1.832 [[Glosario#M|msnm]] (km 0). En caso de ir en auto, este se puede dejar estacionado junto al control de acceso a las piscinas (las termas cuestan $8.000, totalmente recomendables). | + | |
− | + | ||
− | Desde este punto, hay dos posibilidades: remontar la pendiente directamente siguiendo las torres del andarivel Don Otto, o bien ascender gradualmente por las pistas: un tramo corto en "El Burro", luego "Huemul 2" y luego "Huemul". En randonnée puede ser recomendable la segunda opción para evitar [[Glosario#C|canteos]] y pendientes complicadas. Tras unas dos horas de marcha, se alcanzará el término del andarivel Don Otto (el "Punto P" del mapa de pistas), donde existe un refugio que opera como enfermería (km 3,47 si se va por las pistas marcadas en la ruta amarilla, 2396m). | + | |
− | + | ||
− | Desde el refugio, avanzar hacia el Noreste, por una zona de menor pendiente, apuntando hacia la cumbre de la derecha. Como suele ocurrir con los conos volcánicos, la ruta es obvia y no presenta dificultades. | + | |
− | + | ||
− | En torno al kilómetro 6,1 a 2870m se puede tomar la bifurcación hacia el Volcán Chillán Viejo hacia la derecha (no es un punto exacto sino más bien una zona). | + | |
Para el Volcán Chillán Nuevo, seguir hacia el Noreste y enfrentar el cráter por su flanco Oeste, pues es allí donde se encuentra el punto más alto. La cima se alcanza en el kilómetro 7,2 y a una altitud de 3186m. | Para el Volcán Chillán Nuevo, seguir hacia el Noreste y enfrentar el cráter por su flanco Oeste, pues es allí donde se encuentra el punto más alto. La cima se alcanza en el kilómetro 7,2 y a una altitud de 3186m. | ||
===Volcán Chillán Viejo (3122m)=== | ===Volcán Chillán Viejo (3122m)=== | ||
− | |||
Para acceder a la cumbre del Volcán Chillán Viejo, desde la bifurcación antes mencionada se debe seguir apuntando a la cumbre de la derecha, sin llegar hasta el borde del cráter más cercano. En lugar de eso, ascender en forma oblicua, pues el punto más alto se encuentra en el sector Este del cráter. | Para acceder a la cumbre del Volcán Chillán Viejo, desde la bifurcación antes mencionada se debe seguir apuntando a la cumbre de la derecha, sin llegar hasta el borde del cráter más cercano. En lugar de eso, ascender en forma oblicua, pues el punto más alto se encuentra en el sector Este del cráter. | ||
Desde la cumbre (3122m, km 7,15) hay una excelente vista hacia el Sur del [[Sierra Velluda]] y del [[Volcán Antuco]]. | Desde la cumbre (3122m, km 7,15) hay una excelente vista hacia el Sur del [[Sierra Velluda]] y del [[Volcán Antuco]]. | ||
− | |||
===Tiempo esperado=== | ===Tiempo esperado=== | ||
− | |||
Sin nieve, considerar unas 5 - 6 horas hasta la cumbre desde el auto sin tomar el andarivel. Si se toma el andarivel Don Otto, la caminata se reduce sustancialmente, y la caminata podrá ser realizada -con nieve y raquetas o esquíes- en unas tres horas o algo más, sin considerar el tiempo del andarivel mismo. | Sin nieve, considerar unas 5 - 6 horas hasta la cumbre desde el auto sin tomar el andarivel. Si se toma el andarivel Don Otto, la caminata se reduce sustancialmente, y la caminata podrá ser realizada -con nieve y raquetas o esquíes- en unas tres horas o algo más, sin considerar el tiempo del andarivel mismo. | ||
− | + | ==Permisos== | |
− | {{ | + | Para recorrer esta ruta se debe dar cumplimiento a la Ordenanza Municipal para actividades al aire libre en el Valle de las Trancas |
+ | {{OrdenanzaLasTrancas}} | ||
==Arrieros y guías== | ==Arrieros y guías== | ||
Línea 82: | Línea 70: | ||
{{Tiempo atmosferico Chillan}} | {{Tiempo atmosferico Chillan}} | ||
− | |||
==Galería de fotos== | ==Galería de fotos== | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Línea 89: | Línea 76: | ||
Chillán_desde_Domuyo.jpg|Volcán Chillán visto desde la cumbre del [[Volcán Domuyo]]. | Chillán_desde_Domuyo.jpg|Volcán Chillán visto desde la cumbre del [[Volcán Domuyo]]. | ||
</gallery> | </gallery> | ||
− | |||
{{Trekkings Chile}} | {{Trekkings Chile}} |
Revisión actual del 23:11 25 may 2020
No confundir el Volcán Chillán con el vecino Nevados de Chillán |
|
|
|
Época adecuada
- Trekking:Octubre a mayo. Octubre y noviembre son posiblemente los meses óptimos, cuando aún no hace demasiado calor y queda algo de nieve en el valle, para disfrutar de mejor manera las termas.
- Randonnée: Junio a fines de septiembre. En pleno invierno, no será necesario cargar esquíes.
En vehículo propio
Desde Chillán (ubicado 417 kilómetros al sur de Santiago), son 82 kilómetros pavimentados hasta el centro de esquí Nevados de Chillán.
En transporte público y autostop
- Buses Nilahue
- Terminal Chillan, (O'Higggins 10, Chillan)
- Valores: $3.000
Chillan - Valle las Trancas |
---|
Ida: 19:50 pm (lunes a domingo).
Regreso: 7:00am (lun a sabado), 10:00am (domingos).. |
(Nota: Este bus sale directo desde Santiago)
- Buses REM Bus
- Maipón Nº890 Oficina Nº15, Terminal La Merced, Chillán.
- Teléfono: +56 422229377,
- Valores: Hasta Valle las Trancas $2.000, Hasta Termas de Chillan $3.000.
Chillan - Valle las Trancas | Chillan - Termas de Chillan |
---|---|
Ida: 06:50 hrs. 07:50 hrs 08:50 hrs. 10:15 hrs. 11:10 hrs.
12:40 hrs. 13:20 hrs. 15:10 hrs. 16:25 hrs. 17:45 hrs. 19:20 hrs. Regreso: 07:30 hrs. 08:25 hrs. 10:35 hrs. 11:25 hrs. 11:55 hrs. 13:00 hrs. 14:50 hrs. 17:00 hrs. 17:30 hrs. 19:00 hrs. (Lunes a Domingo) |
Ida: 07:50 hrs. 13:20 hrs. (Lunes a Domingo)
Regreso: 09:30 hrs. 16:30 hrs. (Solo Domingos y Festivos) |
Descripción de la ruta
Volcán Chillán Nuevo (3186m)
La caminata comienza desde el edificio de administración y restaurante del centro de ski, ubicado junto a las termas públicas, 1,3 kilómetros más arriba del Gran Hotel Casino, a 1.832 msnm (km 0). En caso de ir en auto, este se puede dejar estacionado junto al control de acceso a las piscinas (las termas cuestan $8.000, totalmente recomendables). Desde este punto, hay dos posibilidades: remontar la pendiente directamente siguiendo las torres del andarivel Don Otto, o bien ascender gradualmente por las pistas: un tramo corto en "El Burro", luego "Huemul 2" y luego "Huemul". En randonnée puede ser recomendable la segunda opción para evitar canteos y pendientes complicadas. Tras unas dos horas de marcha, se alcanzará el término del andarivel Don Otto (el "Punto P" del mapa de pistas), donde existe un refugio que opera como enfermería (km 3,47 si se va por las pistas marcadas en la ruta amarilla, 2396m). Desde el refugio, avanzar hacia el Noreste, por una zona de menor pendiente, apuntando hacia la cumbre de la derecha. Como suele ocurrir con los conos volcánicos, la ruta es obvia y no presenta dificultades. En torno al kilómetro 6,1 a 2870m se puede tomar la bifurcación hacia el Volcán Chillán Viejo hacia la derecha (no es un punto exacto sino más bien una zona).
Para el Volcán Chillán Nuevo, seguir hacia el Noreste y enfrentar el cráter por su flanco Oeste, pues es allí donde se encuentra el punto más alto. La cima se alcanza en el kilómetro 7,2 y a una altitud de 3186m.
Volcán Chillán Viejo (3122m)
Para acceder a la cumbre del Volcán Chillán Viejo, desde la bifurcación antes mencionada se debe seguir apuntando a la cumbre de la derecha, sin llegar hasta el borde del cráter más cercano. En lugar de eso, ascender en forma oblicua, pues el punto más alto se encuentra en el sector Este del cráter.
Desde la cumbre (3122m, km 7,15) hay una excelente vista hacia el Sur del Sierra Velluda y del Volcán Antuco.
Tiempo esperado
Sin nieve, considerar unas 5 - 6 horas hasta la cumbre desde el auto sin tomar el andarivel. Si se toma el andarivel Don Otto, la caminata se reduce sustancialmente, y la caminata podrá ser realizada -con nieve y raquetas o esquíes- en unas tres horas o algo más, sin considerar el tiempo del andarivel mismo.
Permisos
Para recorrer esta ruta se debe dar cumplimiento a la Ordenanza Municipal para actividades al aire libre en el Valle de las Trancas
Ordenanza Municipal Valle Las Trancas
La Ordenanza Municipal entró en vigencia a comienzos de 2018, y entre los puntos más importantes cabe destacar:
- Toda excursión (sea por el día o con campamento) debe ser informada en la Tenencia de Carabineros de Las Trancas. (Km. 74 de ruta N-55).
- Para acampar se debe solicitar una autorización específica por parte de carabineros. (No está permitido acampar en Laguna del Huemul)
- Está prohibido dejar basura.
- Sólo se puede circular en bicicletas en senderos vehiculares o demarcados para bicicletas.
- Sólo se puede circular en motos por caminos vehiculares. No está permitido ingresar a los senderos.
- Está prohibido realizar rayados, pinturas y grafitis en rocas y árboles.
- Está prohibido hacer fuego. No realice fogatas bajo ninguna circunstancia!
El no cumplimiento de la norma implica multas de 5 UTM. Para realizar consultas se recomienda contactar a carabineros al correo tenencia.lastrancas@carabineros.cl o al númeor +56 42 2842227. Para informarse en detalle invitamos a leer el detalle de esta ordenanza.
Arrieros y guías
Luis Avila Gomez ofrece servicios de guiado y transporte de carga con mulas a través de su agencia
- Teléfono: 97846597.
- Mail: eltranqueroaventura@gmail.com
- Web: Chile Valle Las Trancas
Pronóstico del tiempo
- 1540m Snow Forecast, Pronóstico para el Refugio Shangri-la, 1970m pronostico para la Laguna del Huemul
- Meteochile Región del Bío Bío
- Accuweather Chillán
- Accuweather Concepción
Galería de fotos
Volcán Antuco y Sierra Velluda desde le cumbre del Volcán Chillán Nuevo. Mirando al Sur, septiembre de 2007
Volcán Chillán visto desde la cumbre del Volcán Domuyo.
Revisa la lista completa de 621 rutas de trekking y las 345 rutas de montaña en Chile
|