Diferencia entre revisiones de «Plantilla:Tarifa Antuco»
De Wikiexplora
(→Permisos / Tarifas) |
|||
(No se muestran 4 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
==Permisos / Tarifas== | ==Permisos / Tarifas== | ||
− | En el km 97 de la ruta Q-45, está la guardería de la CONAF. En este lugar se debe informar | + | {{pasesparques.cl}} |
+ | |||
+ | En el km 97 de la ruta Q-45, está la guardería de la CONAF. En este lugar se debe informar de la ruta a realizar y pagar la entrada al parque. | ||
+ | |||
+ | '''NACIONALES''' | ||
+ | *ADULTO NACIONAL +18 AÑOS: $ 3.000 | ||
+ | *JOVENES NACIONAL (ENTRE 13 Y 17 AÑOS): $ 2.000 | ||
+ | *NIÑOS/AS (<12 AÑOS), ADULTO MAYOR Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD: $ 0 | ||
+ | |||
+ | '''EXTRANJEROS''' | ||
+ | *ADULTO EXTRANJERO +18 AÑOS: {{pesos a dolares|5500}} | ||
+ | *JOVENES EXTRANJEROS (+13 Y -17 AÑOS) Y ADULTO MAYOR (+60 AÑOS): {{pesos a dolares|3000}} | ||
+ | *NIÑOS/AS (<12 AÑOS) Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD: $ 0 |
Revisión actual del 13:00 2 feb 2024
Permisos / Tarifas
IMPORTANTE: Es muy aconsejable obtener las entradas antes de llegar en pasesparques.cl/, la web oficial de boletos para áreas protegidas de CONAF.
En el km 97 de la ruta Q-45, está la guardería de la CONAF. En este lugar se debe informar de la ruta a realizar y pagar la entrada al parque.
NACIONALES
- ADULTO NACIONAL +18 AÑOS: $ 3.000
- JOVENES NACIONAL (ENTRE 13 Y 17 AÑOS): $ 2.000
- NIÑOS/AS (<12 AÑOS), ADULTO MAYOR Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD: $ 0
EXTRANJEROS
- ADULTO EXTRANJERO +18 AÑOS: CLP$5500 (US$ 5.7 as of November 2024)
- JOVENES EXTRANJEROS (+13 Y -17 AÑOS) Y ADULTO MAYOR (+60 AÑOS): CLP$3000 (US$ 3.1 as of November 2024)
- NIÑOS/AS (<12 AÑOS) Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD: $ 0