Diferencia entre revisiones de «Plantilla:Tarifa Parque Nacional Torres del Paine»
De Wikiexplora
m (Texto reemplazado: «Image:» por «File:») |
(→Tarifas Parque Nacional Torres del Paine) |
||
(No se muestran 8 ediciones intermedias de 3 usuarios) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
==Tarifas Parque Nacional Torres del Paine== | ==Tarifas Parque Nacional Torres del Paine== | ||
− | |||
[[File:Cuernos desde valle del Frances, sector camp Italiano by Wanderino.jpg|thumb|280px|Cuernos desde valle del Francés, sector campamento Italiano by Wanderino]] | [[File:Cuernos desde valle del Frances, sector camp Italiano by Wanderino.jpg|thumb|280px|Cuernos desde valle del Francés, sector campamento Italiano by Wanderino]] | ||
[[File:Co. Almirante Nieto y las Torres desde sector Cascada Paine por Santiago Rios.jpg|thumb|280px|Co. Almirante Nieto y las Torres desde sector Cascada Paine por Santiago Ríos]] | [[File:Co. Almirante Nieto y las Torres desde sector Cascada Paine por Santiago Rios.jpg|thumb|280px|Co. Almirante Nieto y las Torres desde sector Cascada Paine por Santiago Ríos]] | ||
[[File:Co Nido de Condor, sector Refugio Dickson por Uwe Kazmaier.jpg|thumb|280px|Co Nido de Condor, sector Refugio Dickson por Uwe Kazmaier]] | [[File:Co Nido de Condor, sector Refugio Dickson por Uwe Kazmaier.jpg|thumb|280px|Co Nido de Condor, sector Refugio Dickson por Uwe Kazmaier]] | ||
[[File:Cerro Almirante Nieto y Torres del Paine desde sector Laguna Amarga por Cayetano Roso.jpg|thumb|280px|Cerro Almirante Nieto y Torres del Paine desde sector Laguna Amarga por Cayetano Roso]] | [[File:Cerro Almirante Nieto y Torres del Paine desde sector Laguna Amarga por Cayetano Roso.jpg|thumb|280px|Cerro Almirante Nieto y Torres del Paine desde sector Laguna Amarga por Cayetano Roso]] | ||
+ | {{pasesparques.cl}} | ||
+ | '''IMPORTANTE''': A partir del 15 de octubre de 2016 se exige reserva de camping/campamento o refugio para poder ingresar al parque. | ||
− | + | '''NACIONALES''' | |
− | + | *PASE HASTA 3 DÍAS / ADULTO NACIONAL +18 AÑOS: $ 9.000 | |
− | + | *PASE HASTA 3 DIAS JOVENES NACIONAL (ENTRE 13 Y 17 AÑOS): $ 5.000 | |
− | + | *PASE MÁS DE 3 DIAS / JOVENES NACIONAL (ENTRE 13 Y 17 AÑOS): $ 7.500 | |
− | + | *PASE MÁS DE 3 DÍAS / ADULTO NACIONAL +18 AÑOS: $ 13.000 | |
− | + | *NIÑOS/AS (<12 AÑOS), ADULTO MAYOR Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD: $ 0 | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | '''EXTRANJEROS''' | |
+ | *NIÑOS/AS (<12 AÑOS) Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD: $ 0 | ||
+ | *PASE MÁS DE 3 DIAS /JOVENES EXTRANJEROS (+13 Y -17) Y ADULTO MAYOR (+60): {{pesos a dolares|44500}} | ||
+ | *PASE HASTA 3 DÍAS / ADULTO EXTRANJERO +18 AÑOS: {{pesos a dolares|31200}} | ||
+ | *PASE MÁS DE 3 DÍAS / ADULTO EXTRANJERO +18 AÑOS: {{pesos a dolares|44500}} | ||
+ | *PASE HASTA 3 DIAS JOVENES EXTRANJEROS (+13 Y -17) Y ADULTO MAYOR (+60): {{pesos a dolares|16000}} | ||
− | '''Campings Chilenos/Extranjeros''' | + | '''Campings Chilenos/Extranjeros''' |
− | * Torres: $6.500/ | + | * Torres: $6.500/{{pesos a dolares|7500}} y $7.000/{{pesos a dolares|8500}} (enero y febrero). |
− | * Chileno: $6.500/$7.500 y $7.000/$8.500 (enero y febrero). | + | * Chileno: $6.500/$7.500 y $7.000/$8.500 (enero y febrero). |
* Base Torres: gratis | * Base Torres: gratis | ||
− | * Cuernos: $6.500/$7.500 y $7.000/$8.500 (enero y febrero). | + | * Cuernos: $6.500/$7.500 y $7.000/$8.500 (enero y febrero). |
* Italiano: gratis | * Italiano: gratis | ||
− | * Paine Grande: $ | + | * Paine Grande: $6.000 |
− | * Francés: $ | + | * Francés: $9.500 |
− | * Grey: $ | + | * Grey: $5.000 |
− | * Serón: $6.500/$7.500 y $7.000/$8.500 (enero y febrero). | + | * Serón: $6.500/$7.500 y $7.000/$8.500 (diciembre, enero y febrero). |
− | * Dickson: $ | + | * Dickson: $5.000 |
− | * Los Perros: $ | + | * Los Perros: $5.000 |
− | + | ||
* Paso: gratis | * Paso: gratis | ||
* Hostería Las Torres: $7.000 | * Hostería Las Torres: $7.000 | ||
Línea 48: | Línea 39: | ||
Campings deshabilitados/especiales: | Campings deshabilitados/especiales: | ||
* Guardas (deshabilitado) | * Guardas (deshabilitado) | ||
+ | * Las Carretas (deshabilitado) | ||
* Británico (solo para escaladores, con permiso de la Conaf) | * Británico (solo para escaladores, con permiso de la Conaf) | ||
* Japonés (solo para escaladores, con permiso de la Conaf) | * Japonés (solo para escaladores, con permiso de la Conaf) | ||
'''Refugios''' | '''Refugios''' | ||
− | *Torre Central: cama armada*: $ | + | *Torre Central: cama armada*: $55.000 |
− | *Cuernos: cama: $ | + | *Cuernos: cama: $36.0000 / cama+saco: $43.000 (aquí no hay cama armada) |
− | *Paine Grande: cama: $ | + | *Paine Grande: cama: $32.500 / cama armada: $48.000 |
− | *Grey: cama:$ | + | *Grey: cama:$21.000 / cama armada: $48.000 |
+ | *Dickson: cama: $21.000 | ||
<nowiki>*</nowiki> "Cama" corresponde sólo a colchón, por lo que habría que llevar saco de dormir o arrendarlo en cada refugio. "Cama armada", corresponde a cama con sábanas almohada y cubrecama. | <nowiki>*</nowiki> "Cama" corresponde sólo a colchón, por lo que habría que llevar saco de dormir o arrendarlo en cada refugio. "Cama armada", corresponde a cama con sábanas almohada y cubrecama. |
Revisión actual del 12:43 2 feb 2024
Tarifas Parque Nacional Torres del Paine
IMPORTANTE: Es muy aconsejable obtener las entradas antes de llegar en pasesparques.cl/, la web oficial de boletos para áreas protegidas de CONAF.
IMPORTANTE: A partir del 15 de octubre de 2016 se exige reserva de camping/campamento o refugio para poder ingresar al parque.
NACIONALES
- PASE HASTA 3 DÍAS / ADULTO NACIONAL +18 AÑOS: $ 9.000
- PASE HASTA 3 DIAS JOVENES NACIONAL (ENTRE 13 Y 17 AÑOS): $ 5.000
- PASE MÁS DE 3 DIAS / JOVENES NACIONAL (ENTRE 13 Y 17 AÑOS): $ 7.500
- PASE MÁS DE 3 DÍAS / ADULTO NACIONAL +18 AÑOS: $ 13.000
- NIÑOS/AS (<12 AÑOS), ADULTO MAYOR Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD: $ 0
EXTRANJEROS
- NIÑOS/AS (<12 AÑOS) Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD: $ 0
- PASE MÁS DE 3 DIAS /JOVENES EXTRANJEROS (+13 Y -17) Y ADULTO MAYOR (+60): CLP$44500 (US$ 46.3 as of November 2024)
- PASE HASTA 3 DÍAS / ADULTO EXTRANJERO +18 AÑOS: CLP$31200 (US$ 32.5 as of November 2024)
- PASE MÁS DE 3 DÍAS / ADULTO EXTRANJERO +18 AÑOS: CLP$44500 (US$ 46.3 as of November 2024)
- PASE HASTA 3 DIAS JOVENES EXTRANJEROS (+13 Y -17) Y ADULTO MAYOR (+60): CLP$16000 (US$ 16.6 as of November 2024)
Campings Chilenos/Extranjeros
- Torres: $6.500/CLP$7500 (US$ 7.8 as of November 2024) y $7.000/CLP$8500 (US$ 8.8 as of November 2024) (enero y febrero).
- Chileno: $6.500/$7.500 y $7.000/$8.500 (enero y febrero).
- Base Torres: gratis
- Cuernos: $6.500/$7.500 y $7.000/$8.500 (enero y febrero).
- Italiano: gratis
- Paine Grande: $6.000
- Francés: $9.500
- Grey: $5.000
- Serón: $6.500/$7.500 y $7.000/$8.500 (diciembre, enero y febrero).
- Dickson: $5.000
- Los Perros: $5.000
- Paso: gratis
- Hostería Las Torres: $7.000
Campings deshabilitados/especiales:
- Guardas (deshabilitado)
- Las Carretas (deshabilitado)
- Británico (solo para escaladores, con permiso de la Conaf)
- Japonés (solo para escaladores, con permiso de la Conaf)
Refugios
- Torre Central: cama armada*: $55.000
- Cuernos: cama: $36.0000 / cama+saco: $43.000 (aquí no hay cama armada)
- Paine Grande: cama: $32.500 / cama armada: $48.000
- Grey: cama:$21.000 / cama armada: $48.000
- Dickson: cama: $21.000
* "Cama" corresponde sólo a colchón, por lo que habría que llevar saco de dormir o arrendarlo en cada refugio. "Cama armada", corresponde a cama con sábanas almohada y cubrecama.