Diferencia entre revisiones de «Plantilla:Permisos Tantauco»
De Wikiexplora
(→Permisos) |
|||
(No se muestran 3 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | ==Permisos== | + | ==Permisos del Parque Tantauco== |
− | Es | + | Es importante contar con el permiso de antemano para visitar este hermoso parque y poder realizar sus caminatas. Para hacerlo, existe una oficina en Castro. |
− | + | '''Oficina Castro''' | |
− | '''Oficina | + | * Dirección: Ruta 5 Sur 1826, Castro. |
− | * Dirección: | + | * Teléfono: 65- 2633805 |
− | * Teléfono: | + | |
* info@parquetantauco.cl | * info@parquetantauco.cl | ||
− | |||
'''Oficina Santiago (Fundación Futuro)''' | '''Oficina Santiago (Fundación Futuro)''' | ||
*Dirección: Av. Apoquindo 3000, piso 19, Las Condes, Santiago. Ver [http://maps.google.cl/maps?f=q&source=s_q&hl=es&geocode=&q=Apoquindo+3000,+santiago,+chile&sll=-43.122741,-73.623312&sspn=0.006907,0.019226&ie=UTF8&ll=-33.416434,-70.599003&spn=0.007899,0.019226&t=h&z=16&iwloc=addr mapa de la oficina en Google Maps] | *Dirección: Av. Apoquindo 3000, piso 19, Las Condes, Santiago. Ver [http://maps.google.cl/maps?f=q&source=s_q&hl=es&geocode=&q=Apoquindo+3000,+santiago,+chile&sll=-43.122741,-73.623312&sspn=0.006907,0.019226&ie=UTF8&ll=-33.416434,-70.599003&spn=0.007899,0.019226&t=h&z=16&iwloc=addr mapa de la oficina en Google Maps] | ||
*contacto@fundacionfuturo.cl | *contacto@fundacionfuturo.cl | ||
− | + | ||
− | + | El valor de la entrada por el día al Parque vale {{pesos a dolares|3500}} por persona. |
Revisión actual del 01:00 10 abr 2018
Permisos del Parque Tantauco
Es importante contar con el permiso de antemano para visitar este hermoso parque y poder realizar sus caminatas. Para hacerlo, existe una oficina en Castro. Oficina Castro
- Dirección: Ruta 5 Sur 1826, Castro.
- Teléfono: 65- 2633805
- info@parquetantauco.cl
Oficina Santiago (Fundación Futuro)
- Dirección: Av. Apoquindo 3000, piso 19, Las Condes, Santiago. Ver mapa de la oficina en Google Maps
- contacto@fundacionfuturo.cl
El valor de la entrada por el día al Parque vale CLP$3500 (US$ 3.6 as of November 2024) por persona.