|
|
(No se muestran 12 ediciones intermedias de 2 usuarios) |
Línea 1: |
Línea 1: |
| ==Descripción General== | | ==Descripción General== |
− | Ruta muy variada que transcurre por bosques, glaciares y lagos por un sendero relativamente plano y de fácil marcha. Lo único que puede amenazar es el mal clima del sector.
| |
| | | |
| + | ==Época adecuada== |
| | | |
| ==Acceso== | | ==Acceso== |
| ===En vehículo propio=== | | ===En vehículo propio=== |
− | Se debe tomar la ruta que lleva desde Valdivia a Chaihuin por 25 Km hasta llegar a Chaihuin... al llegar XXX se debe ingresar por el camino a la derecha... andar durante 14 Km hasta llegar a la entrada al Sendero de Los Alerces, punto de partida de esta ruta.
| |
− | Los próximos 5 kilometros necesitan de un 4x4, sobretodo en invierno (por el barro), de lo contrario se debe continuar a pie.
| |
| | | |
| ===En transporte público y autostop=== | | ===En transporte público y autostop=== |
− | Se debe tomar el bus 23A en el terminal B ubicado en el sector C de la ciudad de Valdivia con destino a la localidad La Gaviota, el pasaje es de $1.500 aprox y el trayecto dura alrededor de 1 hora y media. Las salidas de los buses son cada dos horas, el primero comienza a las 7:00 am. y el último retorna a las 21:00.
| |
− | Desde La Gaviota se debe caminar o "hacer dedo" (autostop) por el mismo camino y sentido que llevaba el bus por 5 kilómetros hasta donde termina el camino, la orilla del lago.
| |
− |
| |
− | El retorno se realiza por el mismo lugar
| |
| | | |
| ==Descripción de la ruta== | | ==Descripción de la ruta== |
− | Este trek se puede dividir en x partes... se caracteriza por...
| + | <!-- COMENTARIO: Este es el corazón de la reseña. Usa Google Earth para como guía para altitudes y distancias--> |
− | | + | [[File:ejemplo.jpg|thumb|Texto explicativo de la imagen]] |
− | ===Tramo uno===
| + | [[File:ejemplo.jpg|thumb|Texto explicativo de la imagen]] |
− | '''La Gaviota - Rio Claro'''
| + | |
− | '''Duración: 5 horas'''
| + | |
− | '''Dificultad Física: Media'''
| + | |
− | '''Dificultad Técnica: Baja'''
| + | |
− | | + | |
− | El sendero comienza en la orilla del lago, se debe caminar por la orilla en dirección norte... inmediatamente después de cruzar el río se debe tomar el camino a la derecha...
| + | |
− | | + | |
− | ===Tramo dos===
| + | |
− | '''Río Claro - Portezuelo'''
| + | |
− | '''Duración: 6 horas'''
| + | |
− | '''Dificultad Física: Baja'''
| + | |
− | '''Dificultad Técnica: Baja'''
| + | |
− | | + | |
− | Desde el lugar de campamento se debe continuar en dirección norte siguiendo la huella dejada por la lava...
| + | |
− | | + | |
− | ===Tramo tres===
| + | |
− | '''Portezuelo - Laguna verde - Portezuelo'''
| + | |
− | '''Duración: 4 horas'''
| + | |
− | '''Dificultad Física: Baja'''
| + | |
− | '''Dificultad Técnica: Baja'''
| + | |
− | | + | |
− | Se debe continuar por ... Para el regreso en vez de devolverse por la misma ruta se recomienda seguir bordeando el lago y conectar con el camino en el sector de la rinconada.
| + | |
− | | + | |
− | ===Tramo tres===
| + | |
− | '''Portezuelo - La Gaviota'''
| + | |
− | '''Duración: 7 horas'''
| + | |
− | '''Dificultad Física: Media'''
| + | |
− | '''Dificultad Técnica: Baja'''
| + | |
− | | + | |
− | Mismo trayecto descritos en tramo 1 y 2 pero en sentido opuesto
| + | |
| | | |
| + | ===Tiempo Esperado=== |
| | | |
| ==Permisos / Tarifas== | | ==Permisos / Tarifas== |
− | Esta ruta requiere de un permiso que debe conseguirse en... La entrada vale...
| |
− |
| |
− |
| |
− | ==Hospedajes==
| |
− | * [http://www.superlodge.com Súper Lodge] Lodge de gran clase al comienzo de la ruta
| |
− | * [http://www.hosteriagaviota.com Hostería Gaviota] Un poco pero ubicado que Súper Lodge, pero con precios más amigables
| |
− | * Doña Juanita: Hospedaje local de bajo costo, sencillo pero recomendable. Alrededor de $5.000 la noche con desayuno
| |
| | | |
| + | <!-- COMENTARIO: Si no se requiere permiso ni se paga, copia esto: {{Sin permisos}}--> |
| | | |
| ==Contratar Guías== | | ==Contratar Guías== |
− | * [http://www.fulltrekking.com Full Trekking] Agencia de trekking que ofrece esta ruta
| + | <!-- COMENTARIO: --> |
− | * [http://www.fullhike.com Full Hike] Agencia de trekking que ofrece esta ruta
| + | |
− | * Juanito Vera, guía local que ofrece esta ruta. Vive en la Gaviota al lado del hospedaje Doña Juanita, su número es (9763 4542), también puede proveer mulas.
| + | |
− | | + | |
| | | |
− | ==Recomendaciones== | + | ==Enlaces Externos== |
− | * La radiación solar es muy fuerte... Llevar Gorro y Bloqueador | + | <!-- COMENTARIO: Esto solo aplica en casos especiales, lo más común es borrar toda la sección--> |
− | * Por ser un lugar muy lluvioso ... impermeable liviano... | + | ==Recomendaciones== |
− | * Se necesitan zapatos de trekking por la dificultad del terreno...
| + | * Ejemplo 1 |
− | * Puede haber nieve...
| + | * Ejemplo 2 |
− | * Peligro de incendios...
| + | ==Galería de fotos== |
− | * En invierno luego de nevadas hay peligro de avalanchas en la zona xxx
| + | <gallery> |
| + | File:ejemplo.jpg|Comentario de foto de ejemplo |
| + | </gallery> |