Diferencia entre revisiones de «Plantilla:Tarifas 7 tazas»
De Wikiexplora
(No se muestran 2 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | + | '''NACIONALES''' | |
+ | *NIÑOS/AS (<12 AÑOS), ADULTO MAYOR Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD: $ 0 | ||
+ | *JOVENES NACIONAL (ENTRE 13 Y 17 AÑOS): $ 2.500 | ||
+ | *ADULTO NACIONAL +18 AÑOS: $ 4.000 | ||
− | + | '''EXTRANJEROS''' | |
− | + | *NIÑOS/AS (<12 AÑOS) Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD: $ 0 | |
− | + | *JOVENES EXTRANJEROS (+13 Y -17 AÑOS) Y ADULTO MAYOR (+60 AÑOS): {{pesos a dolares|4500}}. | |
− | + | *ADULTO EXTRANJERO +18 AÑOS: {{pesos a dolares|8500}}. | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + |
Revisión actual del 12:49 2 feb 2024
NACIONALES
- NIÑOS/AS (<12 AÑOS), ADULTO MAYOR Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD: $ 0
- JOVENES NACIONAL (ENTRE 13 Y 17 AÑOS): $ 2.500
- ADULTO NACIONAL +18 AÑOS: $ 4.000
EXTRANJEROS
- NIÑOS/AS (<12 AÑOS) Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD: $ 0
- JOVENES EXTRANJEROS (+13 Y -17 AÑOS) Y ADULTO MAYOR (+60 AÑOS): CLP$4500 (US$ 4.7 as of November 2024).
- ADULTO EXTRANJERO +18 AÑOS: CLP$8500 (US$ 8.8 as of November 2024).