Diferencia entre revisiones de «Altamirano»
(→Descripción de la zona) |
|||
(No se muestran 3 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
Línea 11: | Línea 11: | ||
|Señalizacion=Suficiente | |Señalizacion=Suficiente | ||
|Infraestructura=Inexistente | |Infraestructura=Inexistente | ||
+ | |MetrosEscalada= | ||
|Primer Autor=Javier Sinués | |Primer Autor=Javier Sinués | ||
− | |Imágen Principal= | + | |Imágen Principal=La Balsa 1.jpg |
− | |ComentariosImagen= | + | |ComentariosImagen=Pampita, por Javier Sinués |
|KMLZ=Escalada Puerto Ibáñez.kmz | |KMLZ=Escalada Puerto Ibáñez.kmz | ||
|ComentariosMapa=Zonas de escalada en las inmediaciones de Puerto Ibáñez<br> | |ComentariosMapa=Zonas de escalada en las inmediaciones de Puerto Ibáñez<br> | ||
Línea 25: | Línea 26: | ||
[[File:recomendaciones escalada Puerto Ibañez.PNG|frame|Esenciales para escalar en Puerto Ibáñez]] | [[File:recomendaciones escalada Puerto Ibañez.PNG|frame|Esenciales para escalar en Puerto Ibáñez]] | ||
==Descripción de la zona== | ==Descripción de la zona== | ||
− | Este sector se encuentra a 2.5 km entrando en Ibáñez con dirección al Salto. Es el mismo camino que da acceso para ir hacia el [[Maitenal]]. | + | Este sector, conocido tanto como '''Altamirano''' como '''La Balsa''', se encuentra a 2.5 km entrando en Ibáñez con dirección al Salto. Es el mismo camino que da acceso para ir hacia el [[Maitenal]]. |
Se trata de una zona que hay autorización total de los dueños para escalar y acampar. | Se trata de una zona que hay autorización total de los dueños para escalar y acampar. | ||
Solo se obliga a cerrar la tranquera cada vez que se ingrese, ya que normalmente tienen algo de ganado. Se puede ingresar con cualquier tipo de vehiculo (excepto de Junio a Diciembre ya que está el ganado). | Solo se obliga a cerrar la tranquera cada vez que se ingrese, ya que normalmente tienen algo de ganado. Se puede ingresar con cualquier tipo de vehiculo (excepto de Junio a Diciembre ya que está el ganado). | ||
Línea 236: | Línea 237: | ||
| 3 | | 3 | ||
| Proyecto | | Proyecto | ||
+ | | ¿? | ||
| 28 m | | 28 m | ||
| Berni Martinez | | Berni Martinez | ||
| 2018 | | 2018 | ||
− | |||
|- | |- | ||
| 4 | | 4 | ||
Línea 318: | Línea 319: | ||
| 2019 | | 2019 | ||
|} | |} | ||
+ | |||
===Sector 5: Superior Derecha=== | ===Sector 5: Superior Derecha=== | ||
[[File:escalada puerto ibañez la altamirano sector 5.JPG|frame|center|Escalada en Puerto Ibáñez, área de Altamirano, sector 5]] | [[File:escalada puerto ibañez la altamirano sector 5.JPG|frame|center|Escalada en Puerto Ibáñez, área de Altamirano, sector 5]] | ||
Línea 561: | Línea 563: | ||
{{guia Puerto Ibanez}} | {{guia Puerto Ibanez}} | ||
− | |||
==Galería de fotos== | ==Galería de fotos== | ||
<gallery> | <gallery> | ||
+ | File:La Balsa 2.jpg|Escalada Altamirano / La Balsa, por Javier Sinués | ||
+ | File:La Balsa 3.jpg|Escalada Altamirano / La Balsa, por Javier Sinués | ||
+ | File:La Balsa 4.jpg|Escalada Altamirano / La Balsa, por Javier Sinués | ||
+ | File:La Balsa 5.jpg|Escalada Altamirano / La Balsa, por Javier Sinués | ||
</gallery> | </gallery> |
Revisión actual del 14:10 14 jun 2021
|
|
|
Descripción de la zona
Este sector, conocido tanto como Altamirano como La Balsa, se encuentra a 2.5 km entrando en Ibáñez con dirección al Salto. Es el mismo camino que da acceso para ir hacia el Maitenal. Se trata de una zona que hay autorización total de los dueños para escalar y acampar. Solo se obliga a cerrar la tranquera cada vez que se ingrese, ya que normalmente tienen algo de ganado. Se puede ingresar con cualquier tipo de vehiculo (excepto de Junio a Diciembre ya que está el ganado).
Época adecuada
Si bien es posible escalar todo el año -muy rara vez estará cubierto de nieve- se trata de un lugar extremadamente frío en invierno. Lo aconsejable es concentrar la actividad en los meses de primavera tardía y principios de otoño, o de noviembre a inicios de abril. Es habitual encontrar ciento considerable.
Acceso a Puerto Ibáñez
En vehículo
Desde Coyhaique son 86 kilómetros por la Carretera Austral (ruta 7) en dirección sur hasta el cruce a Puerto Ingeniero Ibáñez a la izquierda. Todo ese tramo es pavimentado. Luego son 29 kilómetros más por camino también pavimentado hasta Puerto Ingeniero Ibáñez, lo que suma 115 kilómetros desde Coyhaique.
En transporte público y autostop
Hay varias salidas diarias de buses desde Coyhaique a Puerto Ibáñez. Para más información:
Empresa / transportista | Nombre | Dirección | Teléfono | |
---|---|---|---|---|
Viajes Especiales , transfer, (Ibáñez – Coyhaique – Ibáñez ) “ Freddy” | Freddy Morales | Lautaro N° 592 | +56989448847 | Fredymor_72@yahoo.es |
Viajes Especiales , transfer, (Ibáñez – Coyhaique – Ibáñez ) “ Sin Límites” | Patricia Loaiza | Luis Risopatrón N° 89 | +56985665126 | pattyberny@hotmail.com |
Transporte Camión fletero “ FR” | Rodolfo Díaz | Dr. Luis Pasteur N° 210 | +56996240465 | |
Viajes especiales Transfer (Ibáñez – Castillo – Ibáñez) “ Normita” | Mercedes Villagrán | San Salvador N°426 | 067 – 423224 | |
Camión Fletero “ Transportes Jélvez” | Arnoldo Jélvez | San Salvador N°103 | 067 – 423330 | Jelvez07@hotmail.com |
Viajes Especiales , transfer, (Ibáñez – Coyhaique – Ibáñez ) “ Mini Bus Lino” | Lino Alarcón | Av. Padre Antonio N° 415 | +56989822284 | |
Viajes Especiales , transfer, (Ibáñez – Coyhaique – Ibáñez ) “ Mini Bus Sixto” | Sixto Martínez | Diego Portales | +56998194262 | |
Viajes Especiales , transfer, (Ibáñez - Coyhaique – Ibáñez ) “ Mini Bus Don Godo” | Godofredo Figueroa | AV.Padre Antonio N° 257 | +56985208311 | |
Viajes Especiales , transfer, (Ibáñez – Coyhaique – Ibáñez ) “ Mini Bus Carlitos Reyes” | Carlos Reyes | Arturo Prat | +56989793803 | Cacho.reyesmarin@gmail.com |
Viajes Especiales , transfer, (Ibáñez – Coyhaique – Ibáñez ) “ Mini Bus Eben - Ezer” | Lucas Barría | Luis Risopatrón N° 491 | +56 67 2 242303 / +5699 83404425 / 067 - 423203 | barrialucas@hotmail.com |
Transportes Tilo | +569 7549 2216). |
Descripción de las rutas
Sector 1: Izquierda
VÍA | NOMBRE RUTA | GRADO | LARGO | EQUIPADOR | AÑO |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ticket pa Escocia | 5 | 20 m | Pere Vilarasau | 2018 |
2 | Chancho herido | 5+ | 20 m | Pere Vilarasau | 2018 |
3 | Lluvía de Bandurrias | L1; 5 / L2; 6c+ / L3; 6a + | 20 m / 25 m / 30 m | Javier S. / Ivan V. | 2018 |
4 | A darle atomo | 6a | 25 m | Cristobal Contreras | 2018 |
5 | Marichiweu | L1; 6a+ / L2; 6a+ / L3; 6c / L4: 6c | 25 m / 25 m / 25 m / 25 m | Cristobal C. / Carlos | 2018 |
6 | Las 3 pirámides | 5+ | 25 m | Cristobal Contreras | 2018 |
Sector 2: Superior Izquierda
VÍA | NOMBRE RUTA | GRADO | LARGO | EQUIPADOR | AÑO |
---|---|---|---|---|---|
1 | Canela | 6b+ | 20 m | Ivan Sanhueza | 2019 |
2 | Thor | 6c | 20 m | Benjamin Escobar | 2019 |
3 | Aquiles | 6c | 20 m | Ivan Sanhueza | 2019 |
4 | Agua pal mate | Proyecto | 25 m | Ignacio M. Ulecia | 2018 |
5 | Cerillazo | 7a+ | 20 m | Ignacio M. Ulecia | 2018 |
6 | Cafuné | 7a+ | 20 m | Benjamin Escobar | 2019 |
Sector 3: Superior Central
VÍA | NOMBRE RUTA | GRADO | LARGO | EQUIPADOR | AÑO |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ilusión | 7a | 28 m | Manuel Espinoza | 2018 |
2 | Araña Colorá | 7a | 30 m | Claudia Parra | 2018 |
3 | Agárrate cabro | 7b | 15 m | Manuel Espinoza | 2018 |
4 | Huemul con miedo | 7c | 28 m | Manuel Espinoza | 2018 |
5 | Casi aflojando | 7a | 28 m | Leo Vargas | 2018 |
6 | Panico Gaucho | 7b+ | 30 m | Ivan Vasquez | 2018 |
7 | Hembra brava | 6c+ | 28 m | Manuel Espinoza | 2018 |
8 | Que sube el jefe | 7b | 28 m | Javier Sinués | 2018 |
9 | Calienta que sales | 6c+ | 35 m | Pere Vilarasau | 2018 |
Sector 4: Superior Central 2
VÍA | NOMBRE RUTA | GRADO | LARGO | EQUIPADOR | AÑO |
---|---|---|---|---|---|
1 | Entre diedros | 7a | 28 m | Cristobal Contreras | 2018 |
2 | ¿Prieto o aprieto? | 7b+ | 28 m | Ignacio M. Ulecia | 2018 |
3 | Proyecto | ¿? | 28 m | Berni Martinez | 2018 |
4 | (trad) | 7a+ | 28 m | Alice Mella | 2018 |
5 | Cartoné sauvignon | 7b | 35 m | Ignacio M. Ulecia | 2018 |
6 | Alice en el país de las maravillas (trad) | 6b | 20 m | Ignacio M. Ulecia | 2018 |
7 | A falta de pan buenas son tortas | 6c+ | 20 m | Pere Vilarasau | 2019 |
8 | Los opuestos se atraen | 8a | 25 m | Pere Vilarasau | 2019 |
9 | Chip pop | Proyecto | 25 m | Manuel E. / Claudia P. | 2019 |
10 | Míster White | Proyecto | 28 m | Manuel E. / Claudia P. | 2019 |
11 | Lindo patio | 7a+ | 30 m | Javier Sinués | 2019 |
12 | El capitalino | 7a | 35m | Coto Labrin | 2018 |
13 | (mixta) | 7a | 35 m | Ivan Vasquez | 2019 |
14 | Fake news | 7c+ | 30 m | Pere Vilarasau | 2019 |
Sector 5: Superior Derecha
VÍA | NOMBRE RUTA | GRADO | LARGO | EQUIPADOR | AÑO |
---|---|---|---|---|---|
1 | Papichulo / Papichuloextension | L1; 7b+ / L2;Proyecto? | 25m / 35 m | Pere Vilarasau | 2018 |
2 | Chimi Changa | L1; 7a / L2; Proyecto | 25 m / 30 m | Pere Vilarasau | 2018 |
3 | No hay sistema | 7c | 37 m | Mario / Pere V. | 2018 |
4 | Pampita | 7c | 28 m | Pere Vilarasau | 2018 |
5 | El Cambalache | 6c+ | 28 m | Ivan Vasquez | 2018 |
6 | 6c | 28 m | Mathieu / Andre | 2019 | 2019 |
7 | El despertar de la fuerza | 6c | 25 m | Martin Molina | 2019 |
8 | Diedro vale^2 | 7a | 25 m | Martin Molina | 2019 |
9 | La octava dimension | 8a | 30 m | Martin Molina | 2019 |
10 | Donde dobla y el viento y secruzan los atajos | 7a | 25 m | Martin Molina | 2019 |
11 | Más largo que un día sin pan | 7b | 35m | Pere Vilarasau | 2018 |
12 | Apaño Patagon | 7c | 35 m | Javier Sinués | 2018 |
13 | 7a+ | 30 m | Diego Simari | 2019 |
Sector 6: Inferior Izquierda
VÍA | NOMBRE RUTA | GRADO | LARGO | EQUIPADOR | AÑO |
---|---|---|---|---|---|
1 | Liberen a Willy | 6c | 20 m | Ivan Vasquez | 2018 |
2 | Mina de Chapas | 7a | 20 m | Juan Vega | 2018 |
3 | Termica 19,70 | 5+ | 20 m | Jorge Aguilar | 2018 |
4 | Manos del Castillo | 6b | 20 m | Carola Bruno | 2018 |
5 | Taki taki | 5+ | 15 m | Ivan Vasquez | 2018 |
6 | Publicidad engañosa | 6b+ | 15 m | Manuel Espinoza | 2018 |
7 | La Bandurria | 6b | 15 m | Fito Torrens | 2018 |
8 | La botella perdida | 5+ | 15 m | Camilo Rubio | 2018 |
9 | Linea Blanca | 5+ | 18 m | Javier Sinues | 2018 |
10 | Berberis Microphylla | 6b+ | 18 m | Maud | 2018 |
Sector 7: Inferior Derecha
VÍA | NOMBRE RUTA | GRADO | LARGO | EQUIPADOR | AÑO |
---|---|---|---|---|---|
1 | Linea Blanca | 5+ | 18 m | Javier Sinues | 2018 |
2 | Berberis Microphylla | 6b+ | 18 m | Maud | 2018 |
3 | Evolución Lógica | 6c | 18 m | Lorena Navarro | 2018 |
4 | Patababy | 5+ | 15 m | Cormac / Laura | 2018 |
5 | La primera | 6b+ | 18 m | Irene Ruiz | 2018 |
6 | Trabajar bajo piedrón | 6b | 15 m | Berni Martinez | 2018 |
7 | La laguna | 5+ | 12 m | Coto Labrin | 2018 |
Información general de escalada en Puerto Ibáñez
Puerto Ibáñez es una ciudad ubicada en plena Patagonia chilena en la región de Aysén. Con parajes de una belleza única, esta guía en su primera edición muestra los principales lugares de escalada cercanos a esta ciudad. Se ha logrado crear una serie de topos de 4 de los principales sectores de escalada. Cada uno de ellos es único y diferente al otro.
Se agradece la información de topos compartida por Pere Vilarasau y Pablo Miranda para poder realizar topos en digital de todos los sectores. Así como la gente que colaboro con fotos y detalles para su elaboración (Ricardo Ormeño, Ferny Gallardo, Manuel Espinoza, Mario Alegría…). Además, agradecer el apoyo y motivación de gente para equipar, limpiar y preparar los sectores. Así como la disposición de los dueños de los sectores de facilitar el paso y dejar el paso a estos increíbles sectores cercano a Puerto Ibáñez.
Solo se espera que se respeten las normas de la gente y los lugares para poder tener una buena convivencia en el tiempo y poder disfrutar la escalada durante mucho tiempo.