Diferencia entre revisiones de «Cerro Manquimavida»
De Wikiexplora
(Página creada con «{{RutaForm2 |Actividad=Trekking, Mountain Bike |País=Chile |CiudadesChile=Concepción |BellezaEscenica=Mediana |Atractivos=Vistas panorámicas, Bosque |Duración=1 día |D...») |
|||
| Línea 30: | Línea 30: | ||
}} | }} | ||
==Descripción General== | ==Descripción General== | ||
| + | Ruta por el Cerro Manquimavida en la ciudad de Concepcion, desde su extremo sur en Chiguayante, atravezando por su filo completo, pasando por la cima en la antena y saliendo por la Universidad de Concepcion. Esta ruta se puede hacer tanto a pie como en bicicleta de montaña. | ||
==Época adecuada== | ==Época adecuada== | ||
| + | Todo el año. Considerar mucho barro en caso de hacerse durante invierno. | ||
==Acceso== | ==Acceso== | ||
| Línea 37: | Línea 39: | ||
===En transporte público y autostop=== | ===En transporte público y autostop=== | ||
| + | Durante el verano es posible tomar el Biotren hasta la estación leonera con la bicicleta. Consultar horarios y disponibilidad en [[http://www.fesur.cl/ su sitio web]]. | ||
==Descripción de la ruta== | ==Descripción de la ruta== | ||
| Línea 42: | Línea 45: | ||
[[File:ejemplo.jpg|thumb|Texto explicativo de la imagen]] | [[File:ejemplo.jpg|thumb|Texto explicativo de la imagen]] | ||
[[File:ejemplo.jpg|thumb|Texto explicativo de la imagen]] | [[File:ejemplo.jpg|thumb|Texto explicativo de la imagen]] | ||
| + | se recomienda hacer de sur a norte. | ||
===Tiempo Esperado=== | ===Tiempo Esperado=== | ||
| + | 4 horas. | ||
| − | + | {{Sin permisos}} | |
| + | Esta ruta pasa por la Cantera Lonco y el fundo forestal de la Universidad de Concepcion, ambos lugares recintos privados, pero sin control de acceso. | ||
| − | + | ==Recomendaciones== | |
| + | * Bajar toda la basura ya que nadie lo hará por ti. | ||
| + | * Para minimizar el riesgo de incendios forestales evita hacer fogatas. | ||
| + | * Esta ruta pasa por zona de explotación forestal, transitar por cuidado al encontrarse con una activa. | ||
| + | * Esta ruta pasa por las inmediaciones de una cantera operativa. Se recomienda no salirse del camino establecido y transitar rapido en esta zona para minimizar exposición a riesgos. | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
==Galería de fotos== | ==Galería de fotos== | ||
<gallery> | <gallery> | ||
File:ejemplo.jpg|Comentario de foto de ejemplo | File:ejemplo.jpg|Comentario de foto de ejemplo | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Revisión del 13:32 29 ene 2017
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción General
Ruta por el Cerro Manquimavida en la ciudad de Concepcion, desde su extremo sur en Chiguayante, atravezando por su filo completo, pasando por la cima en la antena y saliendo por la Universidad de Concepcion. Esta ruta se puede hacer tanto a pie como en bicicleta de montaña.
Época adecuada
Todo el año. Considerar mucho barro en caso de hacerse durante invierno.
Acceso
En vehículo propio
En transporte público y autostop
Durante el verano es posible tomar el Biotren hasta la estación leonera con la bicicleta. Consultar horarios y disponibilidad en [su sitio web].
Descripción de la ruta
se recomienda hacer de sur a norte.
Tiempo Esperado
4 horas.
Permisos / Tarifas
![]() |
Esta ruta es gratis y no se requiere permiso |
|---|
Esta ruta pasa por la Cantera Lonco y el fundo forestal de la Universidad de Concepcion, ambos lugares recintos privados, pero sin control de acceso.
Recomendaciones
- Bajar toda la basura ya que nadie lo hará por ti.
- Para minimizar el riesgo de incendios forestales evita hacer fogatas.
- Esta ruta pasa por zona de explotación forestal, transitar por cuidado al encontrarse con una activa.
- Esta ruta pasa por las inmediaciones de una cantera operativa. Se recomienda no salirse del camino establecido y transitar rapido en esta zona para minimizar exposición a riesgos.


