Diferencia entre revisiones de «Plantilla:Buses Región de Aysén»
De Wikiexplora
| Línea 22: | Línea 22: | ||
| $ 40.000 | | $ 40.000 | ||
| viernes 14:00 hrs ( DESDE ABRIL A DICIEMBRE) | | viernes 14:00 hrs ( DESDE ABRIL A DICIEMBRE) | ||
| + | |- | ||
| + | | rowspan="7"|Buses Becker Eirl | ||
| + | | rowspan="7"|General Parra N° 335. Salidas desde frente terminal de buses | ||
| + | | rowspan="7"|67-2232167 / 84652959 | ||
| + | | Coyhaique | ||
| + | | Puyuhuapi | ||
| + | | $ 9.000 | ||
| + | | Martes y Sábado Salida a las 07:00 AM | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | La Junta | ||
| + | | $ 12.000 | ||
| + | | Martes y Sabado Salida a las 07:00 AM | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | Sta. Lucia | ||
| + | | $ 18.000 | ||
| + | | Martes y Sabado Salida a las 07:00 AM | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | Chaiten | ||
| + | | $ 24.000 | ||
| + | | Martes a las 07:00 AM | ||
| + | |||
|} | |} | ||
Actualizado: Abril 2016 | Actualizado: Abril 2016 | ||
Revisión actual del 00:17 1 dic 2016
| EMPRESA | DIRECCION | FONO | SALIDAS | DESTINOS | TARIFAS | HORARIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Queilen Bus | Terminal de Buses | 67-2240760 (of. Coyhaique) | Coyhaique | Osorno - Pto. Montt | $ 40.000 | lunes , miercoles, viernes 14:00 hrs (SOLO VERANO) |
| 65-2632173 (of. Pto. Montt) | $ 40.000 | viernes 14:00 hrs ( DESDE ABRIL A DICIEMBRE) | ||||
| Buses Becker Eirl | General Parra N° 335. Salidas desde frente terminal de buses | 67-2232167 / 84652959 | Coyhaique | Puyuhuapi | $ 9.000 | Martes y Sábado Salida a las 07:00 AM |
| La Junta | $ 12.000 | Martes y Sabado Salida a las 07:00 AM | ||||
| Sta. Lucia | $ 18.000 | Martes y Sabado Salida a las 07:00 AM | ||||
| Chaiten | $ 24.000 | Martes a las 07:00 AM |
Actualizado: Abril 2016
