Diferencia entre revisiones de «Escalada Chile»
De Wikiexplora
(→Desde Santiago) |
|||
| Línea 114: | Línea 114: | ||
|<span style="color:#ececec;">_</span>Tradicional | |<span style="color:#ececec;">_</span>Tradicional | ||
|<span style="color:#ececec;">_</span>5.7 a 5.12c | |<span style="color:#ececec;">_</span>5.7 a 5.12c | ||
| + | |<span style="color:#ececec;">_</span>Todo el año | ||
| + | |<span style="color:#ececec;">_</span> | ||
| + | |<span style="color:#ececec;">_</span>[[Imagen:0stars.png]] | ||
| + | |-align="left" bgcolor="#ececec" | ||
| + | |<span style="color:#ececec;">_</span>'''[[Valle del Cerro Arenas (Choriboulder)]]''' | ||
| + | |<span style="color:#ececec;">_</span>Boulder | ||
| + | |<span style="color:#ececec;">_</span>5.5 a 5.12c | ||
|<span style="color:#ececec;">_</span>Todo el año | |<span style="color:#ececec;">_</span>Todo el año | ||
|<span style="color:#ececec;">_</span> | |<span style="color:#ececec;">_</span> | ||
| Línea 119: | Línea 126: | ||
|} | |} | ||
<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> | <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> | ||
| + | |||
==Desde Rancagua== | ==Desde Rancagua== | ||
{| style=border="0" align="left" | {| style=border="0" align="left" | ||
Revisión del 19:46 16 abr 2009
Contenido
Desde San Pedro de Atacama
| _Palestra | _Tipo | _Dificultad | _Época adecuada | _Primer autor | _Estatus reseña |
| _Toconao | _Deportiva | _ | _Todo el año | _ | _ |
Desde Valparaíso - Viña
| _Palestra | _Tipo | _Dificultad | _Época adecuada | _Primer autor | _Estatus reseña |
| _Zapallar | _Boulder | _5.7 a 5.12c | _Todo el año | _ | _ |
| _Con-Cón | _Boulder | _5.7 a 5.12c | _Todo el año | _ | _ |
| _Punta de Tralca | _Boulder | _5.7 a 5.12c | _Todo el año | _ | _ |
Desde Santiago
| _Palestra | _Tipo | _Dificultad | _Época adecuada | _Primer autor | _Estatus reseña |
| _Las Chilcas | _Deportiva | _5.7 a 5.12c | _Todo el año | _ | _ |
| _Cuesta Chacabuco | _Deportiva | _5.7 a 5.12c | _Todo el año | _ | _ |
| _Yerba Loca | _Tradicional | _5.7 a 5.12c | _Octubre a mayo | _ | _ |
| _Santuario de la Naturaleza | _Deportiva | _5.7 a 5.12c | _Todo el año | _ | _ |
| _Piedra Rommel | _Deportiva | _5.7 a 5.12c | _Todo el año | _ | _ |
| _Torrecillas | _Tradicional | _5.7 a 5.12c | _Octubre a mayo | _ | _ |
| _El Manzano | _Deportiva | _5.7 a 5.12c | _Todo el año | _ | _ |
| _Las Melosas | _Tradicional | _5.7 a 5.12c | _Todo el año | _ | _ |
| _Valle del Cerro Arenas (Choriboulder) | _Boulder | _5.5 a 5.12c | _Todo el año | _ | _ |
Desde Rancagua
| _Palestra | _Tipo | _Dificultad | _Época adecuada | _Primer autor | _Estatus reseña |
| _Rengo | _Big wall | _5.7 a 5.12c | _Octubre a mayo | _ | _ |
Desde Puerto Montt
| _Palestra | _Tipo | _Dificultad | _Época adecuada | _Primer autor | _Estatus reseña |
| _Cochamó | _Big wall | _5.7 a 5.12c | _Todo el año | _ | _ |
