Diferencia entre revisiones de «Randonnée Chile»
De Wikiexplora
(→Desde Los Angeles) |
(→Desde Temuco) |
||
| Línea 289: | Línea 289: | ||
|<span style="color:#ececec;">_</span>Baja | |<span style="color:#ececec;">_</span>Baja | ||
|<span style="color:#ececec;">_</span>Mayo a Septiembre | |<span style="color:#ececec;">_</span>Mayo a Septiembre | ||
| + | |<span style="color:#ececec;">_</span> | ||
| + | |<span style="color:#ececec;">_</span>[[Imagen:0stars.png]] | ||
| + | |-align="left" bgcolor="#ececec" | ||
| + | |-align="left" bgcolor="#ececec" | ||
| + | |<span style="color:#ececec;">_</span>'''[[Sierra Nevada]]''' | ||
| + | |<span style="color:#ececec;">_</span>3 | ||
| + | |<span style="color:#ececec;">_</span>Media | ||
| + | |<span style="color:#ececec;">_</span>Mayo a agosto | ||
|<span style="color:#ececec;">_</span> | |<span style="color:#ececec;">_</span> | ||
|<span style="color:#ececec;">_</span>[[Imagen:0stars.png]] | |<span style="color:#ececec;">_</span>[[Imagen:0stars.png]] | ||
Revisión del 15:06 16 abr 2009
Contenido
Desde Santiago
Valle del Aconcagua
| _Ruta | _Número _de días |
_Dificultad | _Época adecuada | _Primer autor | _Estatus reseña |
| _Punta Guanaco | _1 | _Media | _Junio y julio | _Joaquín Barañao | _ |
| _Laguna del Inca / Base del Tres Hermanos | _3/4 | _Media | _Junio a septiembre | _ | _ |
| _Base del Parva del Inca | _1 | _Media | _Junio a agosto | _ | _ |
| _Cristo Redentor | _1 | _Media | _Junio a octubre | _ | _ |
Valle del Mapocho
| _Ruta | _Número _de días |
_Dificultad | _Época adecuada | _Primer autor | _Estatus reseña |
| _Glaciar La Paloma | _2 | _Alta | _Junio y julio | _Joaquín Barañao | _ |
| _Laguna de San Francisco | _1/2 | _Baja | _Junio a septiembre | _ | _ |
Valle del Maipo
| _Ruta | _Número _de días |
_Dificultad | _Época adecuada | _Primer autor | _Estatus reseña |
| _Baños del Tupungato | _3 | _Media | _Junio a agosto | _ | |
| _Lagunillas - Laguna Negra - Embalse el Yeso | _2 | _Alta | _Junio y julio | _ | |
| _Laguna Negra | _1 | _Baja | _Junio a fines de septiembre | _Joaquín Barañao | |
| _Valle del Casa de Piedra | _1 | _Media | _Junio a fines de septiembre | _ | |
| _El Yeso - Termas del Plomo | _2 | _Alta | _Junio a fines de septiembre | _Joaquín Barañao | |
| _Paso Portillo de Piuquenes | _1 | _Media | _Junio a fines de septiembre | _ | |
| _Glaciar San Francisco / Monumento Natural el Morado | _1 | _Baja | _Junio a agosto | _Joaquín Barañao | |
| _Glaciar del Morado | _1 | _Media | _Junio a octubre | _J.P. Ortega | |
| _Refugio Plantat | _1 | _Media | _Junio a principios de octubre | _Joaquín Barañao | |
| _Valle Lo Valdés | _1 | _Media | _Junio a agosto | _ | |
| _Lo Valdés - Termas de Colina | _2 | _Alta | _Junio a septiembre | _Joaquín Barañao | |
| _Portezuelo de Colina | _1 | _Alta | _Junio a septiembre | _ |
Desde Curicó
| _Ruta | _Número _de días |
_Dificultad | _Época adecuada | _Primer autor | _Estatus reseña |
| _Lagunas del Teno | _2 | _Media | _Mayo a octubre | _ | _ |
| _Volcán Planchón | _2 | _Media | _Mayo a octubre | _ | _ |
Desde Chillán
| _Ruta | _Número _de días |
_Dificultad | _Época adecuada | _Primer autor | _Estatus reseña |
| _Valle de Aguas Calientes | _2 | _Alta | _Mayo a octubre | _Joaquín Barañao | _ |
| _Nevado de Chillán | _1 | _Media | _Mayo a fines de octubre | _ | _ |
| _Volcán Chillán | _1 | _Media | _Mayo a fines de octubre | _ | _ |
Desde Los Angeles
| _Ruta | _Número _de días |
_Dificultad | _Época adecuada | _Primer autor | _Estatus reseña |
| _Los Barros | _2 | _Alta | _Mayo a septiembre | _ | _ |
| _Volcán Copahue | _2 | _Media | _Mayo a septiembre | _ | _ |
| _Volcán Callaqui | _2 | _Alta | _Mayo a septiembre | _ | _ |
Desde Temuco
| _Ruta | _Número _de días |
_Dificultad | _Época adecuada | _Primer autor | _Estatus reseña |
| _Circuito Conguillío | _3 | _Alta | _Mayo a agosto | _ | _ |
| _Volcán Lonquimay | _3 | _Baja | _Mayo a Septiembre | _ | _ |
| _Sierra Nevada | _3 | _Media | _Mayo a agosto | _ | _ |
| _Volcán Llaima | _1 | _Alta | _Mayo a septiembre | _ | _ |
| _Volcán Quetrupillán | _2 | _Media | _Mayo a septiembre | _ | _ |
| _Volcán Villarrica | _1 | _Alta | _Mayo a octubre | _ | _ |
Desde Osorno
| _Ruta | _Número _de días |
_Dificultad | _Época adecuada | _Primer autor | _Estatus reseña |
| _Volcán Casablanca | _4 | _Media | _Diciembre a abril | _ | _ |
| _Volcán Osorno | _4 | _Media | _Noviembre a principios de mayo | _ | _ |
Desde Puerto Montt
| _Ruta | _Número _de días |
_Dificultad | _Época adecuada | _Primer autor | _Estatus reseña |
| _Volcán Calbuco | _3 | _Media | _Octubre a mayo | _ |
Desde Puerto Natales
| _Ruta | _Número _de días |
_Dificultad | _Época adecuada | _Primer autor | _Estatus reseña |
| _Circo de los Altares | _6-8 | _Muy Alta | _Diciembre a marzo | _Juan Fco. Bustos |
