Diferencia entre revisiones de «Plantilla:Admision Altos de Lircay»
De Wikiexplora
(→Permisos / Tarifas) |
|||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
==Permisos / Tarifas== | ==Permisos / Tarifas== | ||
| − | * No requiere permisos. | + | * No requiere permisos. Las tarifas son las siguientes: |
| + | |||
| + | (''Pesos Chilenos'') | ||
| + | {|style="border: 1px solid #BBB; margin: .46em 0 0 .2em; font-size: 86%;background-color:#FAFAFA;width:400px" | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |'''Ingreso'''<br> | ||
| + | |''' Camping'''<br> | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Adulto''' | ||
| + | |$2.500 | ||
| + | |$3.000 | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Niños''' | ||
| + | |$1.000 | ||
| + | |$1.000 | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Adulto mayor''' | ||
| + | |$1.200 | ||
| + | |$3.000 | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Extranjeros''' | ||
| + | |$5.000 | ||
| + | |$3.000 | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Jóvenes (tarjeta INJUV)''' | ||
| + | |$1.000 | ||
| + | |$3.000 | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |} | ||
Revisión del 23:41 13 oct 2015
Permisos / Tarifas
- No requiere permisos. Las tarifas son las siguientes:
(Pesos Chilenos)
| Ingreso |
Camping | |
| Adulto | $2.500 | $3.000 |
| Niños | $1.000 | $1.000 |
| Adulto mayor | $1.200 | $3.000 |
| Extranjeros | $5.000 | $3.000 |
| Jóvenes (tarjeta INJUV) | $1.000 | $3.000 |
