Diferencia entre revisiones de «Trekking y montaña en Perú»
De Wikiexplora
(→Desde Arequipa) |
(→Desde Huaraz, Cordillera Blanca y Negra) |
||
Línea 4: | Línea 4: | ||
! Trekking | ! Trekking | ||
! Número <br>de días | ! Número <br>de días | ||
− | ! Dificultad | + | ! [[Dificultad]] |
! Época <br>adecuada | ! Época <br>adecuada | ||
+ | ! Primer autor | ||
+ | ! [[Estatus de la reseña]] | ||
|-align="center" bgcolor="#ececec" | |-align="center" bgcolor="#ececec" | ||
|'''[[Trek Hualcayan - Alpamayo - Pomabamba]]''' | |'''[[Trek Hualcayan - Alpamayo - Pomabamba]]''' |
Revisión del 17:01 8 mar 2009
Contenido
Desde Huaraz, Cordillera Blanca y Negra
Trekking | Número de días |
Dificultad | Época adecuada |
Primer autor | Estatus de la reseña |
---|---|---|---|---|---|
Trek Hualcayan - Alpamayo - Pomabamba | 6 | Media | Fin de Abril a Principios de Octubre | ||
Trek Hualcayan - Alpamayo - Vaquería | 8 | Alta | Fin de Abril a Principios de Octubre | ||
Trek Santa Cruz - Huaripampa | 6 | Media | Fin de Abril a Principios de Octubre | ||
Trek Lago Auquiscocha | 2 | Baja | Fin de Abril a Principios de Octubre | ||
Trek Lago Lejiacocha | 2 | Baja | Fin de Abril a Principios de Octubre | ||
Trek Lago Akilpo | 3 | Baja | Fin de Abril a Principios de Octubre | ||
Trek Lago Paccharuri | 1 | Baja | Fin de Abril a Principios de Octubre |
Cordillera de Huayhuash y Raura
Trekking | Número de días |
Dificultad | Época adecuada |
---|---|---|---|
Circuito Huayhuash Andino | 10 | Muy Alta | Fin de Abril a Principios de Octubre |
Circuito Cordillera de Huayhuash | 10 | Media | Fin de Abril a Principios de Octubre |
Trek Siula Grande | 3 | Media | Fin de Abril a Principios de Octubre |
Trek Rasac | 3 | Alta | Fin de Abril a Principios de Octubre |
Trek Jahuacocha | 2-3 | Media | Fin de Abril a Principios de Octubre |
Desde el Cusco
Trekking | Número de días |
Dificultad | Época adecuada |
---|---|---|---|
Circuito Ausangate | 4 | Alta | Mayo a septiembre |
Desde Arequipa
Trekking | Número de días |
Dificultad | Época adecuada |
Primer autor | Estatus de la reseña |
---|---|---|---|---|---|
Sector Lago Titicaca
Trekking | Número de días |
Dificultad | Época adecuada |
---|---|---|---|