Diferencia entre revisiones de «Trekking y montaña en Perú»
De Wikiexplora
(→Cordillera de Huayhuash y Raura) |
|||
Línea 95: | Línea 95: | ||
! Época <br>adecuada | ! Época <br>adecuada | ||
|-align="center" bgcolor="#ececec" | |-align="center" bgcolor="#ececec" | ||
− | |'''[[Circuito | + | |'''[[Circuito Ausangate]]''' |
− | | | + | |4 |
− | | | + | |Alta |
− | | | + | |Mayo a septiembre |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
Línea 116: | Línea 111: | ||
|-align="center" bgcolor="#ececec" | |-align="center" bgcolor="#ececec" | ||
|'''[[Lago Krüger]]''' | |'''[[Lago Krüger]]''' | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
|} | |} | ||
Línea 129: | Línea 124: | ||
! Época <br>adecuada | ! Época <br>adecuada | ||
|-align="center" bgcolor="#ececec" | |-align="center" bgcolor="#ececec" | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[category:Trekking]] | [[category:Trekking]] | ||
[[category:Peru]] | [[category:Peru]] |
Revisión del 16:57 8 mar 2009
Contenido
Desde Huaraz, Cordillera Blanca y Negra
Trekking | Número de días |
Dificultad | Época adecuada |
---|---|---|---|
Trek Hualcayan - Alpamayo - Pomabamba | 6 | Media | Fin de Abril a Principios de Octubre |
Trek Hualcayan - Alpamayo - Vaquería | 8 | Alta | Fin de Abril a Principios de Octubre |
Trek Santa Cruz - Huaripampa | 6 | Media | Fin de Abril a Principios de Octubre |
Trek Lago Auquiscocha | 2 | Baja | Fin de Abril a Principios de Octubre |
Trek Lago Lejiacocha | 2 | Baja | Fin de Abril a Principios de Octubre |
Trek Lago Akilpo | 3 | Baja | Fin de Abril a Principios de Octubre |
Trek Lago Paccharuri | 1 | Baja | Fin de Abril a Principios de Octubre |
Cordillera de Huayhuash y Raura
Trekking | Número de días |
Dificultad | Época adecuada |
---|---|---|---|
Circuito Huayhuash Andino | 10 | Muy Alta | Fin de Abril a Principios de Octubre |
Circuito Cordillera de Huayhuash | 10 | Media | Fin de Abril a Principios de Octubre |
Trek Siula Grande | 3 | Media | Fin de Abril a Principios de Octubre |
Trek Rasac | 3 | Alta | Fin de Abril a Principios de Octubre |
Trek Jahuacocha | 2-3 | Media | Fin de Abril a Principios de Octubre |
Desde el Cusco
Trekking | Número de días |
Dificultad | Época adecuada |
---|---|---|---|
Circuito Ausangate | 4 | Alta | Mayo a septiembre |
Desde Arequipa
Trekking | Número de días |
Dificultad | Época adecuada |
---|---|---|---|
Lago Krüger |
Sector Lago Titicaca
Trekking | Número de días |
Dificultad | Época adecuada |
---|---|---|---|