Diferencia entre revisiones de «Trekking y montaña en Perú»
De Wikiexplora
(→Cordillera de Huayhuash y Raura) |
(→Cordillera de Huayhuash y Raura) |
||
Línea 29: | Línea 29: | ||
|'''[[Circuito Cordillera de Huayhuash]]''' | |'''[[Circuito Cordillera de Huayhuash]]''' | ||
|10 | |10 | ||
+ | |Media | ||
+ | |Fin de Abril a Principios de Octubre | ||
+ | |||
+ | |-align="center" bgcolor="#ececec" | ||
+ | |'''[[Trek Siula Grande]]''' | ||
+ | |3 | ||
+ | |Media | ||
+ | |Fin de Abril a Principios de Octubre | ||
+ | |||
+ | |-align="center" bgcolor="#ececec" | ||
+ | |'''[[Trak Rasac]]''' | ||
+ | |3 | ||
+ | |Alta | ||
+ | |Fin de Abril a Principios de Octubre | ||
+ | |||
+ | |-align="center" bgcolor="#ececec" | ||
+ | |'''[[Trek Jahuacocha]]''' | ||
+ | |2-3 | ||
|Media | |Media | ||
|Fin de Abril a Principios de Octubre | |Fin de Abril a Principios de Octubre |
Revisión del 20:49 9 feb 2009
Contenido
Cordillera Blanca y Negra
Trekking | Número de días |
Dificultad | Época adecuada |
---|---|---|---|
Termas de Lahuén Co a La Unión | 2 | Baja | Noviembre a mayo |
Cordillera de Huayhuash y Raura
Trekking | Número de días |
Dificultad | Época adecuada |
---|---|---|---|
Circuito Huayhuash Andino | 12 | Muy Alta | Fin de Abril a Principios de Octubre |
Circuito Cordillera de Huayhuash | 10 | Media | Fin de Abril a Principios de Octubre |
Trek Siula Grande | 3 | Media | Fin de Abril a Principios de Octubre |
Trak Rasac | 3 | Alta | Fin de Abril a Principios de Octubre |
Trek Jahuacocha | 2-3 | Media | Fin de Abril a Principios de Octubre |
Desde el Cusco
Trekking | Número de días |
Dificultad | Época adecuada |
---|---|---|---|
Circuito Cerro Hielo Azul | 3 | Media | Noviembre a abril |
Llanada Grande - Puelo | 3 | Media | Octubre a mayo |
Desde Arequipa
Trekking | Número de días |
Dificultad | Época adecuada |
---|---|---|---|
Lago Krüger | 4 | Media | Noviembre a abril |
Sector Lago Titicaca
Trekking | Número de días |
Dificultad | Época adecuada |
---|---|---|---|
Laguna Torre | 1-2 | Fácil | Noviembre a abril |
Base del Fitz Roy | Media | 3 | Noviembre a abril |
Circo de los Altares | Muy difícil | 6-8 | Diciembre a marzo |
Desde Ushuaia
Trekking | Número de días |
Dificultad | Época adecuada |
---|---|---|---|
Circuito Sierra Valdivieso | 4 | Difícil | Diciembre a marzo |
Laguna Esmeralda | 1/2 | Fácil | Noviembre a abril |
Paso de la Oveja | 3 | Media | Noviembre a abril |