Diferencia entre revisiones de «Plantilla:TarifasParquesColombia»
De Wikiexplora
(→Grupo 4) |
(→Grupo 3) |
||
(No se muestra una edición intermedia de otro usuario) | |||
Línea 87: | Línea 87: | ||
! width="300 px" style="background:Lavender; color:Black"|Moto | ! width="300 px" style="background:Lavender; color:Black"|Moto | ||
|- | |- | ||
− | |Parque Nacional Natural | + | |'''[[Parque Nacional Natural Tayrona]]'''{{TarifasParquesColombiaGrupo3}} |
|- | |- | ||
|Parque Nacional Natural [[Los Nevados]]{{TarifasParquesColombiaGrupo3}} | |Parque Nacional Natural [[Los Nevados]]{{TarifasParquesColombiaGrupo3}} | ||
Línea 123: | Línea 123: | ||
|Parque Nacional Natural [[Chingaza ]] <small>'''Sector Siecha'''</small>{{TarifasParquesColombiaGrupo4}} | |Parque Nacional Natural [[Chingaza ]] <small>'''Sector Siecha'''</small>{{TarifasParquesColombiaGrupo4}} | ||
|- | |- | ||
− | |Area Natural Unica [[Los Estoraques]] | + | |Area Natural Unica [[Los Estoraques]] ||Tarifa Única $3000 |
|- | |- | ||
|Santuario de Fauna y Flora [[Galeras]]||Tarifa Única $2000 | |Santuario de Fauna y Flora [[Galeras]]||Tarifa Única $2000 |
Revisión actual del 10:02 11 dic 2013
Contenido
Tarifas Para Ingreso a Parques Nacionales Naturales en Colombia
Extraído de: [Tarifas 2011 PNN Colombia]
Grupo 1
Parque | Adultos Nacionales | Niños 5 a 12 años Nacionales o Extranjeros con carné o certificado de matricula | Adultos extranjeros | Adultos extranjeros Residentes en Colombia | Automóvil | Colectivo | Bus | Moto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parque Nacional Natural Chingaza Excepto Sector Siecha | $11000 | $7000 | $33000 | $17000 | $10000 | $26000 | $54000 | $7000 |
Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena | $11000 | $7000 | $33000 | $17000 | $10000 | $26000 | $54000 | $7000 |
Parque Nacional Natural Cueva de los Guacharos | $11000 | $7000 | $33000 | $17000 | $10000 | $26000 | $54000 | $7000 |
Parque Nacional Natural Tuparro | $11000 | $7000 | $33000 | $17000 | $10000 | $26000 | $54000 | $7000 |
Parque Nacional Natural Macuira | $11000 | $7000 | $33000 | $17000 | $10000 | $26000 | $54000 | $7000 |
Santuario de Fauna y Flora Guanenta Alto Rio Fonce | $11000 | $7000 | $33000 | $17000 | $10000 | $26000 | $54000 | $7000 |
Grupo 2
Parque | Adultos Nacionales | Niños 5 a 12 años Nacionales o Extranjeros con carné o certificado de matricula | Adultos extranjeros | Adultos extranjeros Residentes en Colombia | Automóvil | Colectivo | Bus | Moto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parque Nacional Natural Farallonres de Cali | $8000 | $4000 | $19000 | $10000 | $8000 | $19000 | $37000 | $4000 |
Parque Nacional Natural Nevado del Huila | $8000 | $4000 | $19000 | $10000 | $8000 | $19000 | $37000 | $4000 |
Parque Nacional Natural Los Katios | $8000 | $4000 | $19000 | $10000 | $8000 | $19000 | $37000 | $4000 |
Parque Nacional Natural La Paya | $8000 | $4000 | $19000 | $10000 | $8000 | $19000 | $37000 | $4000 |
Parque Nacional Natural Las Hermosas | $8000 | $4000 | $19000 | $10000 | $8000 | $19000 | $37000 | $4000 |
Santuario de Fauna y Flora Ciénaga Grande de Santa Marta | $8000 | $4000 | $19000 | $10000 | $8000 | $19000 | $37000 | $4000 |
Santuario de Fauna y Flora Los Colorados | $8000 | $4000 | $19000 | $10000 | $8000 | $19000 | $37000 | $4000 |
Parque Nacional Natural Munchique | $8000 | $4000 | $19000 | $10000 | $8000 | $19000 | $37000 | $4000 |
Parque Nacional Natural Sumapaz | $8000 | $4000 | $19000 | $10000 | $8000 | $19000 | $37000 | $4000 |
Parque Nacional Natural Puracé | $8000 | $4000 | $19000 | $10000 | $8000 | $19000 | $37000 | $4000 |
Parque Nacional Natural Sierra Nevada de Santa Marta | $8000 | $4000 | $19000 | $10000 | $8000 | $19000 | $37000 | $4000 |
Parque Nacional Natural Orquídeas | $8000 | $4000 | $19000 | $10000 | $8000 | $19000 | $37000 | $4000 |
Parque Nacional Natural Tama | $8000 | $4000 | $19000 | $10000 | $8000 | $19000 | $37000 | $4000 |
Grupo 3
Parque | Adultos Nacionales | Niños 5 a 12 años Nacionales o Extranjeros con carné o certificado de matricula | Adultos extranjeros | Adultos extranjeros Residentes en Colombia | Automóvil | Colectivo | Bus | Moto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parque Nacional Natural Tayrona | $13000 | $7000 | $35000 | $18000 | $9000 | $23000 | $49000 | $6000 |
Parque Nacional Natural Los Nevados | $13000 | $7000 | $35000 | $18000 | $9000 | $23000 | $49000 | $6000 |
Parque Nacional Natural Amacayacu | $13000 | $7000 | $35000 | $18000 | $9000 | $23000 | $49000 | $6000 |
Parque Nacional Natural Gorgona | $13000 | $7000 | $35000 | $18000 | $9000 | $23000 | $49000 | $6000 |
Parque Nacional Natural Sierra Nevada del Cocuy | $13000 | $7000 | $35000 | $18000 | $9000 | $23000 | $49000 | $6000 |
Parque Nacional Natural Ensenada de Utría | $13000 | $7000 | $35000 | $18000 | $9000 | $23000 | $49000 | $6000 |
Vía Parque Isla de Salamanca | $13000 | $7000 | $35000 | $18000 | $9000 | $23000 | $49000 | $6000 |
Santuario de Fauna y Flora Iguaque | $13000 | $7000 | $35000 | $18000 | $9000 | $23000 | $49000 | $6000 |
Santuario de Fauna y Flora Los Flamencos | $13000 | $7000 | $35000 | $18000 | $9000 | $23000 | $49000 | $6000 |
Grupo 4
Parque | Adultos Nacionales | Niños 5 a 12 años Nacionales o Extranjeros con carné o certificado de matricula | Adultos extranjeros | Adultos extranjeros Residentes en Colombia | Buceo Buzo / Día |
---|---|---|---|---|---|
Parque Nacional Natural Old Providence and McBean Lagoon | $8000 | $4000 | $13000 | $7000 | $9000 |
Parque Nacional Natural Chingaza Sector Siecha | $8000 | $4000 | $13000 | $7000 | $9000 |
Area Natural Unica Los Estoraques | Tarifa Única $3000 | ||||
Santuario de Fauna y Flora Galeras | Tarifa Única $2000 | ||||
Parque Nacional Natural Corales del Rosario y San Bernardo | Tarifa Única $6000 | ||||
Santuario de Fauna y Flora Isla de Corota | Tarifa Única $1000 | ||||
Santuario de Fauna y Flora Otún Quimbaya | Tarifa Única $5000 |
(Hasta el 03 de abril de 2012)