Diferencia entre revisiones de «Trekking Chile»
De Wikiexplora
(→Desde Los Angeles) |
(→Desde Osorno) |
||
Línea 373: | Línea 373: | ||
|} | |} | ||
==Desde Osorno== | ==Desde Osorno== | ||
− | {| style="width:75%; height: | + | {| style="width:75%; height:100px" border="4" align="center" |
|-align="center" bgcolor="#a1d7f5" | |-align="center" bgcolor="#a1d7f5" | ||
! Trekking | ! Trekking | ||
Línea 392: | Línea 392: | ||
|} | |} | ||
+ | |||
==Desde Puerto Montt== | ==Desde Puerto Montt== | ||
{| style="width:75%; height:160px" border="4" align="center" | {| style="width:75%; height:160px" border="4" align="center" |
Revisión del 00:23 13 nov 2008
A continuación de listan todos los trekkings de esta wiki, ordenados de norte a sur según el punto de partida.
Contenido
Desde Santiago
Valle del Aconcagua
Trekking | Número de días |
Dificultad | Época adecuada |
---|---|---|---|
Laguna del Inca / Base del Tres Hermanos | 3/4 | Media | Noviembre a abril |
Glaciar del Juncal | 1 | Media | Septiembre a mayo |
Base del Parva del Inca | 1 | Media | Noviembre a abril |
Cristo Redentor | 1 | Media | Diciembre a abril |
Estero el Peñón | 1/2 | Baja | Septiembre a mayo |
Valle del Mapocho
Trekking | Número de días |
Dificultad | Época adecuada |
---|---|---|---|
Santuario de la Naturaleza | 3/4 | Baja | Mayo a diciembre |
Glaciar la Paloma | 2 | Alta | Octubre a abril |
Alto del Naranjo / Vallecito | 1/2 | Baja | Todo el año |
Laguna de San Francisco | 1/2 | Baja | Octubre a abril |
La Ermita - Río Colorado | 2 | Alta | Octubre a mayo |
Valle del Maipo
Trekking | Número de días |
Dificultad | Época adecuada |
---|---|---|---|
Gran Salto del Río Olivares | 3-4 | Alta | Noviembre a abril |
Estero Aucayes | 1/2 | Baja | Todo el año |
Baños del Tupungato | 3 | Alta | Noviembre a abril |
Lagunillas - Laguna Negra - Embalse el Yeso | 2 | Alta | Noviembre a abril |
Laguna Negra | 1 | Fácil | Octubre a mayo |
Valle del Casa de Piedra | 1 | Media | Noviembre a mayo |
Termas del Plomo | 2 | Difícil | Mayo a noviembre |
Glaciar San Francisco / Monumento Natural el Morado | 1 | Fácil | Fines de septiembre a mayo |
Glaciar del Morado | 1 | Media | Diciembre a abril |
Refugio Plantat | 1 | Mediana | Diciembre a abril |
Valle Lo Valdés | 1 | Mediana | Noviembre a mayo |
Termas de Colina | 2 | Difícil | Mayo a octubre |
Estero Piuquencillo | 1/2 | Baja | Mayo a octubre |
Desde Rancagua
Trekking | Número de días |
Dificultad | Época adecuada |
---|---|---|---|
Cipreses | 3 | Alta | Septiembre a mayo |
[[]] | |||
[[]] | |||
[[]] |
Desde Curicó
Trekking | Número de días |
Dificultad | Época adecuada |
---|---|---|---|
Laguna Mondaca | 5 | Alta | Octubre a abril |
Desde Talca
Trekking | Número de días |
Dificultad | Época adecuada |
---|---|---|---|
Laguna del Alto | 3 | Alta | Septiembre a abril |
Enladrillado | 3 | Alta | Septiembre a abril |
Vilches - siete tazas | 2 | Alta | Octubre a abril |
Vilches - siete tazas por Valle del Venado | 3-4 | Alta | Noviembre a abril |
Pellado | 4-5 | Alta | Diciembre a abril |
El Belloto | 2 | Fácil | Octubre a mayo |
Circuito volcán Longaví | 5-6 | Difícil | Octubre a mayo |
Desde Chillán
Trekking | Número de días |
Dificultad | Época adecuada |
---|---|---|---|
Laguna Trucha | 4 | Media | Noviembre a abril |
Valle de Aguas Calientes | 1 | Fácil | Diciembre a abril |
Trumao - Los Peucos - Río Polcura | |||
Trumao - Los Peucos - Salto El Blanquillo | |||
Trumao - Los Peucos - Las Águilas |
Desde Los Angeles
Trekking | Número de días |
Dificultad | Época adecuada |
---|---|---|---|
Laguna Termal | 1 | Media | Enero a abril |
Piedra del Águila | 1/2 | Fácil | Todo el año |
Circuito Volcán Antuco | 2-3 | Alta | Diciembre a abril |
Desde Temuco
Trekking | Número de días |
Dificultad | Época adecuada |
---|---|---|---|
Circuito del Lonquimay | 6 | Alta | Diciembre a abril |
Sierra Nevada | 1/2 | Media | Diciembre a abril |
Lagunas de Huerquehue | 4 | Media | Noviembre a abril |
Circuito del Volcán Villarrica | 6 | Alta | Diciembre a marzo |
Desde Osorno
Trekking | Número de días |
Dificultad | Época adecuada |
---|---|---|---|
Cordón del Caulle | 4 | Media | Diciembre a abril |
Pampa Frutilla | 2 | Media | Noviembre a abril |
Desde Puerto Montt
Trekking | Número de días |
Dificultad | Época adecuada |
---|---|---|---|
Lago Todos los Santos - Lago Rupanco por Termas del Callao | 3 | Media | Octubre a mayo |
Laguna Fría | 2 | Baja-media | Noviembre a abril |
Llanada Grande - Puelo | 3 | Media | Octubre a mayo |
Desde Chaitén
Trekking | Número de días |
Dificultad | Época adecuada |
---|---|---|---|
Laguna Tronador | 1/2 | Baja | Noviembre a mayo |
Cascadas Escondidas | 1/2 | Baja | Noviembre a mayo |
Desde Coyhaique
Trekking | Número de días |
Dificultad | Época adecuada |
---|---|---|---|
Lago Verde - La Tapera | 3 | Alta | Diciembre a abril |
Glaciar Queulat | 1/2 | Media | Octubre a mayo |
Circuito Cerro Castillo | 4 | Alta | Diciembre a marzo |
Lago Leones | 1 | Alta | Noviembre a abril |
Desde Cochrane y Villa O'Higgins
Trekking | Número de días |
Dificultad | Época adecuada |
---|---|---|---|
Campamento de Agostini | 4 | Medio | Noviembre a abril |
Tamango | 1/2 | Fácil | Octubre a abril |
Tortel - Glaciar Steffen | 1 | Fácil | Todo el año, aunque muy lluvioso |
Lguna Tigre sur | 2 | Media | Diciembre a abril |
Glaciar Mosco | 1 | Media | Octubre a abril |
Candelario Mancilla - Chaltén | 1 | Media | Octubre a abril |
Desde Puerto Natales
Trekking | Número de días |
Dificultad | Época adecuada |
---|---|---|---|
Circuito de Torres del Paine | 8-12 | Alta | Octubre a abril |
"W" de las Torres del Paine | 4-7 | Alta | Octubre a abril |
Base de las Torres del Paine | 1 | Media | Octubre a abril |
Valle del Silencio | 2 | Alta | Octubre a abril |
Valle del Francés desde el Refugio Pehoé | 2 | Media | Octubre a abril |
Glaciar Grey desde el Refugio Pehoé | 2-3 | Media | Octubre a abril |
Valle del Pingo | 1-2 | Alta | Octubre a abril |
Desde Punta Arenas
Trekking | Número de días |
Dificultad | Época adecuada |
---|---|---|---|
Cerro Bandera | |||
Dientes de Navarino |