Diferencia entre revisiones de «Trekking Chile»
De Wikiexplora
(→Desde Coyhaique) |
(→Desde Cochrane) |
||
| Línea 410: | Línea 410: | ||
|} | |} | ||
| − | ==Desde Cochrane== | + | ==Desde Cochrane y Villa O'Higgins== |
| − | {| style="width:75%; height: | + | {| style="width:75%; height:100px" border="4" align="center" |
|-align="center" bgcolor="#a1d7f5" | |-align="center" bgcolor="#a1d7f5" | ||
! Trekking | ! Trekking | ||
| Línea 417: | Línea 417: | ||
! Dificultad | ! Dificultad | ||
! Época <br>adecuada | ! Época <br>adecuada | ||
| + | |||
| + | |-align="center" bgcolor="#ececec" | ||
| + | |'''[[Campamento de Agostini]]''' | ||
| + | |4 | ||
| + | |Medio | ||
| + | |Noviembre a abril | ||
| + | |||
|-align="center" bgcolor="#ececec" | |-align="center" bgcolor="#ececec" | ||
|'''[[Tamango]]''' | |'''[[Tamango]]''' | ||
| Línea 424: | Línea 431: | ||
|-align="center" bgcolor="#ececec" | |-align="center" bgcolor="#ececec" | ||
| − | |'''[[]]''' | + | |'''[[Tortel - Glaciar Steffen]]''' |
| + | |1 | ||
| + | |Fácil | ||
| + | |Todo el año, <br> aunque muy lluvioso | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |-align="center" bgcolor="#ececec" | ||
| + | |'''[[Glaciar Mosco]]''' | ||
| + | |1 | ||
| + | |Media | ||
| + | |Octubre a abril | ||
| + | |||
| + | |-align="center" bgcolor="#ececec" | ||
| + | |'''[[Tortel - Glaciar Steffen]]''' | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Línea 430: | Línea 450: | ||
|} | |} | ||
| + | |||
==Desde Puerto Natales== | ==Desde Puerto Natales== | ||
{| style="width:75%; height:160px" border="4" align="center" | {| style="width:75%; height:160px" border="4" align="center" | ||
Revisión del 23:33 12 nov 2008
A continuación de listan todos los trekkings de esta wiki, ordenados de norte a sur según el punto de partida.
Contenido
Desde Santiago
Valle del Aconcagua
| Trekking | Número de días |
Dificultad | Época adecuada |
|---|---|---|---|
| Laguna del Inca / Base del Tres Hermanos | 3/4 | Media | Noviembre a abril |
| Glaciar del Juncal | 1 | Media | Septiembre a mayo |
| Base del Parva del Inca | 1 | Media | Noviembre a abril |
| Cristo Redentor | 1 | Media | Diciembre a abril |
| Estero el Peñón | 1/2 | Baja | Septiembre a mayo |
Valle del Mapocho
| Trekking | Número de días |
Dificultad | Época adecuada |
|---|---|---|---|
| Santuario de la Naturaleza | 3/4 | Baja | Mayo a diciembre |
| Glaciar la Paloma | 2 | Alta | Octubre a abril |
| Alto del Naranjo / Vallecito | 1/2 | Baja | Todo el año |
| Laguna de San Francisco | 1/2 | Baja | Octubre a abril |
| La Ermita - Río Colorado | 2 | Alta | Octubre a mayo |
Valle del Maipo
| Trekking | Número de días |
Dificultad | Época adecuada |
|---|---|---|---|
| Gran Salto del Río Olivares | 3-4 | Alta | Noviembre a abril |
| Estero Aucayes | 1/2 | Baja | Todo el año |
| Baños del Tupungato | 3 | Alta | Noviembre a abril |
| Lagunillas - Laguna Negra - Embalse el Yeso | 2 | Alta | Noviembre a abril |
| Laguna Negra | 1 | Fácil | Octubre a mayo |
| Valle del Casa de Piedra | 1 | Media | Noviembre a mayo |
| Termas del Plomo | 2 | Difícil | Mayo a noviembre |
| Glaciar San Francisco / Monumento Natural el Morado | 1 | Fácil | Fines de septiembre a mayo |
| Glaciar del Morado | 1 | Media | Diciembre a abril |
| Refugio Plantat | 1 | Mediana | Diciembre a abril |
| Valle Lo Valdés | 1 | Mediana | Noviembre a mayo |
| Termas de Colina | 2 | Difícil | Mayo a octubre |
| Estero Piuquencillo | 1/2 | Baja | Mayo a octubre |
Desde Rancagua
| Trekking | Número de días |
Dificultad | Época adecuada |
|---|---|---|---|
| Cipreses | 3 | Alta | Septiembre a mayo |
| [[]] | |||
| [[]] | |||
| [[]] |
Desde Talca
| Trekking | Número de días |
Dificultad | Época adecuada |
|---|---|---|---|
| Laguna del Alto | 3 | Alta | Septiembre a abril |
| Vilches - siete tazas | 2 | Alta | Octubre a abril |
| Vilches - siete tazas por Valle del Venado | 3-4 | Alta | Noviembre a abril |
Desde Chillán
| Trekking | Número de días |
Dificultad | Época adecuada |
|---|---|---|---|
| [[]] | |||
| [[]] |
Desde Los Angeles
| Trekking | Número de días |
Dificultad | Época adecuada |
|---|---|---|---|
| Laguna Termal | 1 | Media | Enero a abril |
| Circuito Volcán Antuco | 2-3 | Alta | Diciembre a abril |
Desde Temuco
| Trekking | Número de días |
Dificultad | Época adecuada |
|---|---|---|---|
| Circuito del Lonquimay | 6 | Alta | Diciembre a abril |
| Sierra Nevada | 1/2 | Media | Diciembre a abril |
| Lagunas de Huerquehue | 4 | Media | Noviembre a abril |
| Circuito del Volcán Villarrica | 6 | Alta | Diciembre a marzo |
Desde Osorno
| Trekking | Número de días |
Dificultad | Época adecuada |
|---|---|---|---|
| Cordón del Caulle | 4 | Media | Diciembre a abril |
| Pampa Frutilla | 2 | Media | Noviembre a abril |
Desde Puerto Montt
| Trekking | Número de días |
Dificultad | Época adecuada |
|---|---|---|---|
| Lago Todos los Santos - Lago Rupanco por Termas del Callao | 3 | Media | Octubre a mayo |
| Laguna Fría | 2 | Baja-media | Noviembre a abril |
| Río Puelo a Argentina | 3 | Media | Octubre a mayo |
Desde Chaitén
| Trekking | Número de días |
Dificultad | Época adecuada |
|---|---|---|---|
| Laguna Tronador | 1/2 | Baja | Noviembre a mayo |
| Cascadas Escondidas | 1/2 | Baja | Noviembre a mayo |
Desde Coyhaique
| Trekking | Número de días |
Dificultad | Época adecuada |
|---|---|---|---|
| Lago Verde - La Tapera | 3 | Alta | Diciembre a abril |
| Glaciar Queulat | 1/2 | Media | Octubre a mayo |
| Circuito Cerro Castillo | 4 | Alta | Diciembre a marzo |
| Lago Leones | 1 | Alta | Noviembre a abril |
Desde Cochrane y Villa O'Higgins
| Trekking | Número de días |
Dificultad | Época adecuada |
|---|---|---|---|
| Campamento de Agostini | 4 | Medio | Noviembre a abril |
| Tamango | 1/2 | Fácil | Octubre a abril |
| Tortel - Glaciar Steffen | 1 | Fácil | Todo el año, aunque muy lluvioso
|
| Glaciar Mosco | 1 | Media | Octubre a abril |
| Tortel - Glaciar Steffen |
Desde Puerto Natales
| Trekking | Número de días |
Dificultad | Época adecuada |
|---|---|---|---|
| Circuito de Torres del Paine | 8-12 | Alta | Octubre a abril |
| "W" de las Torres del Paine | 4-7 | Alta | Octubre a abril |
| Base de las Torres del Paine | 1 | Media | Octubre a abril |
| Valle del Silencio | 2 | Alta | Octubre a abril |
| Valle del Francés desde el Refugio Pehoé | 2 | Media | Octubre a abril |
| Glaciar Grey desde el Refugio Pehoé | 2-3 | Media | Octubre a abril |
| Valle del Pingo | 1-2 | Alta | Octubre a abril |
Desde Punta Arenas
| Trekking | Número de días |
Dificultad | Época adecuada |
|---|---|---|---|
| Cerro Bandera | |||
| Dientes de Navarino |
