Diferencia entre revisiones de «Plantilla:TarifasParquesColombia»
De Wikiexplora
Línea 15: | Línea 15: | ||
! width="300 px" style="background:Lavender; color:Black"|Moto | ! width="300 px" style="background:Lavender; color:Black"|Moto | ||
|- | |- | ||
− | |Parque Nacional Natural [[Chingaza]]||info 2||info 3||info 4||info 5||info 5||info 5||info 5 | + | |Parque Nacional Natural [[Chingaza]]<small>'''Excepto Sector Siecha'''</small>||info 2||info 3||info 4||info 5||info 5||info 5||info 5 |
|- | |- | ||
|Parque Nacional Natural [[Sierra de la Macarena]]||info 7||info 8||info 9||info 10||info 5||info 5||info 5 | |Parque Nacional Natural [[Sierra de la Macarena]]||info 7||info 8||info 9||info 10||info 5||info 5||info 5 | ||
Línea 118: | Línea 118: | ||
|Parque Nacional Natural [[Old Providence and McBean Lagoon]]||info 2||info 3||info 4||info 5||info 5||info 5||info 5 | |Parque Nacional Natural [[Old Providence and McBean Lagoon]]||info 2||info 3||info 4||info 5||info 5||info 5||info 5 | ||
|- | |- | ||
− | |Parque Nacional Natural [[Chingaza <small>'''Sector Siecha'''</small> | + | |Parque Nacional Natural [[Chingaza ]]<small>'''Sector Siecha'''</small>||info 7||info 8||info 9||info 10||info 5||info 5||info 5 |
|- | |- | ||
|Area Natural Unica [[Los Estoraques]]||info 7||info 8||info 9||info 10||info 5||info 5||info 5 | |Area Natural Unica [[Los Estoraques]]||info 7||info 8||info 9||info 10||info 5||info 5||info 5 |
Revisión del 00:53 4 abr 2012
Contenido
Tarifas Para Ingreso a Parques Nacionales Naturales en Colombia
Grupo 1
Parque | Adultos Nacionales | Niños 5 a 12 años | Adultos extranjeros | Automóvil | Colectivo | Bus | Moto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Parque Nacional Natural ChingazaExcepto Sector Siecha | info 2 | info 3 | info 4 | info 5 | info 5 | info 5 | info 5 |
Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena | info 7 | info 8 | info 9 | info 10 | info 5 | info 5 | info 5 |
Parque Nacional Natural Cueva de los Guacharos | info 7 | info 8 | info 9 | info 10 | info 5 | info 5 | info 5 |
Parque Nacional Natural Tuparro | info 7 | info 8 | info 9 | info 10 | info 5 | info 5 | info 5 |
Parque Nacional Natural Macuira | info 7 | info 8 | info 9 | info 10 | info 5 | info 5 | info 5 |
Santuario de Fauna y Flora Guanenta Alto Rio Fonce | info 7 | info 8 | info 9 | info 10 | info 5 | info 5 | info 5 |
Grupo 2
Parque | Adultos Nacionales | Niños 5 a 12 años | Adultos extranjeros | Automóvil | Colectivo | Bus | Moto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Parque Nacional Natural Farallonres de Cali | info 2 | info 3 | info 4 | info 5 | info 5 | info 5 | info 5 |
Parque Nacional Natural Nevado del Huila | info 7 | info 8 | info 9 | info 10 | info 5 | info 5 | info 5 |
Parque Nacional Natural Los Katios | info 7 | info 8 | info 9 | info 10 | info 5 | info 5 | info 5 |
Parque Nacional Natural La Paya | info 7 | info 8 | info 9 | info 10 | info 5 | info 5 | info 5 |
Parque Nacional Natural Las Hermosas | info 7 | info 8 | info 9 | info 10 | info 5 | info 5 | info 5 |
Santuario de Fauna y Flora Ciénaga Grande de Santa Marta | info 7 | info 8 | info 9 | info 10 | info 5 | info 5 | info 5 |
Santuario de Fauna y Flora Los Colorados | info 7 | info 8 | info 9 | info 10 | info 5 | info 5 | info 5 |
Parque Nacional Natural Munchique | info 7 | info 8 | info 9 | info 10 | info 5 | info 5 | info 5 |
Parque Nacional Natural Sumapaz | info 7 | info 8 | info 9 | info 10 | info 5 | info 5 | info 5 |
Parque Nacional Natural Puracé | info 7 | info 8 | info 9 | info 10 | info 5 | info 5 | info 5 |
Parque Nacional Natural Sierra Nevada de Santa Marta | info 7 | info 8 | info 9 | info 10 | info 5 | info 5 | info 5 |
Parque Nacional Natural Orquídeas | info 7 | info 8 | info 9 | info 10 | info 5 | info 5 | info 5 |
Parque Nacional Natural Tama | info 7 | info 8 | info 9 | info 10 | info 5 | info 5 | info 5 |
Grupo 3
Parque | Adultos Nacionales | Niños 5 a 12 años | Adultos extranjeros | Automóvil | Colectivo | Bus | Moto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Parque Nacional Natural Tayrona | info 2 | info 3 | info 4 | info 5 | info 5 | info 5 | info 5 |
Parque Nacional Natural Los Nevados | info 7 | info 8 | info 9 | info 10 | info 5 | info 5 | info 5 |
Parque Nacional Natural Amacayacu | info 7 | info 8 | info 9 | info 10 | info 5 | info 5 | info 5 |
Parque Nacional Natural Gorgona | info 7 | info 8 | info 9 | info 10 | info 5 | info 5 | info 5 |
Parque Nacional Natural Sierra Nevada del Cocuy | info 7 | info 8 | info 9 | info 10 | info 5 | info 5 | info 5 |
Parque Nacional Natural Ensenada de Utría | info 7 | info 8 | info 9 | info 10 | info 5 | info 5 | info 5 |
Vía Parque Isla de Salamanca | info 7 | info 8 | info 9 | info 10 | info 5 | info 5 | info 5 |
Santuario de Fauna y Flora Iguaque | info 7 | info 8 | info 9 | info 10 | info 5 | info 5 | info 5 |
Santuario de Fauna y Flora Los Flamencos | info 7 | info 8 | info 9 | info 10 | info 5 | info 5 | info 5 |
Grupo 4
Parque | Adultos Nacionales | Niños 5 a 12 años | Adultos extranjeros | Automóvil | Colectivo | Bus | Moto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Parque Nacional Natural Old Providence and McBean Lagoon | info 2 | info 3 | info 4 | info 5 | info 5 | info 5 | info 5 |
Parque Nacional Natural Chingaza Sector Siecha | info 7 | info 8 | info 9 | info 10 | info 5 | info 5 | info 5 |
Area Natural Unica Los Estoraques | info 7 | info 8 | info 9 | info 10 | info 5 | info 5 | info 5 |
Santuario de Fauna y Flora Galeras | info 7 | info 8 | info 9 | info 10 | info 5 | info 5 | info 5 |
Parque Nacional Natural Corales del Rosario y San Bernardo | info 7 | info 8 | info 9 | info 10 | info 5 | info 5 | info 5 |
Santuario de Fauna y Flora Isla de Corota | info 7 | info 8 | info 9 | info 10 | info 5 | info 5 | info 5 |
Santuario de Fauna y Flora Otún Quimbaya | info 7 | info 8 | info 9 | info 10 | info 5 | info 5 | info 5 |
(Hasta el 03 de abril de 2012)