Diferencia entre revisiones de «Plantilla:Tarifas PPatag Chacabuco»
De Wikiexplora
| Línea 1: | Línea 1: | ||
Las tarifas del Parque Patagonia, Sector Chacabuco son las siguientes: (Diciembre 2022) | Las tarifas del Parque Patagonia, Sector Chacabuco son las siguientes: (Diciembre 2022) | ||
| − | + | *Niños menores de 12 años y adultos mayores de 59 años, nacionales, ingreso liberado. | |
| − | + | *Adolescentes nacionales entre 12 y 17 años: 2.500 pesos chilenos | |
| − | + | *Adulto nacional 4.500 pesos chilenos | |
| − | + | *Adulto nacional discapacitado 2.500 pesos chilenos | |
| − | + | *Menores de 12 años extranjeros, ingreso liberado | |
| − | + | *Adolescentes extranjeros, (12 a 17 años), {{pesos a dolares|4500}} | |
| − | + | *Adulto Extranjero {{pesos a dolares|9000}} | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
Revisión actual del 18:51 29 abr 2025
Las tarifas del Parque Patagonia, Sector Chacabuco son las siguientes: (Diciembre 2022)
- Niños menores de 12 años y adultos mayores de 59 años, nacionales, ingreso liberado.
- Adolescentes nacionales entre 12 y 17 años: 2.500 pesos chilenos
- Adulto nacional 4.500 pesos chilenos
- Adulto nacional discapacitado 2.500 pesos chilenos
- Menores de 12 años extranjeros, ingreso liberado
- Adolescentes extranjeros, (12 a 17 años), CLP$4500 (US$ 5.2 as of February 2026)
- Adulto Extranjero CLP$9000 (US$ 10.5 as of February 2026)
