Diferencia entre revisiones de «Sendero Loma Pelada»
(No se muestra una edición intermedia del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
[[category:KMZconTrack]] | [[category:KMZconTrack]] | ||
{{Indexada}} | {{Indexada}} | ||
− | |||
[[File:Sendero Loma Pelada Parque Mahuida (3).jpg|frame|center|Vista al Mirador Loma Pelada desde el mirador superior, Octubre de 2023]] | [[File:Sendero Loma Pelada Parque Mahuida (3).jpg|frame|center|Vista al Mirador Loma Pelada desde el mirador superior, Octubre de 2023]] | ||
{{RutaForm2 | {{RutaForm2 | ||
Línea 33: | Línea 32: | ||
==Época adecuada== | ==Época adecuada== | ||
[[File:Climograma_santiago.png|thumb|Climograma de Santiago]] | [[File:Climograma_santiago.png|thumb|Climograma de Santiago]] | ||
+ | [[File:Perfil Sendero Loma Pelada.PNG|thumb|Perfil de la caminata por el Sendero Loma Pelada]] | ||
+ | [[Archivo:Sendero Guayacan Parque Mahuida (1).jpg|thumb|Inicio por la zona de pic nic, oct/23]] | ||
+ | [[Archivo:Sendero Guayacan Parque Mahuida (2).jpg|thumb|Registro, Plaza Los Senderos, oct/23]] | ||
+ | [[Archivo:Sendero Loma Pelada Parque Mahuida (2).jpg|thumb|Escaleras que separan los dos miradores, oct/23]] | ||
+ | [[Archivo:Sendero Loma Pelada Parque Mahuida (5).jpg|thumb|Mirador superior, oct/23]] | ||
+ | [[Archivo:Sendero Loma Pelada Parque Mahuida (6).jpg|thumb|Retornando hacia el camino principal, oct/23]] | ||
+ | [[Archivo:Sendero Loma Pelada Parque Mahuida (1).jpg|thumb|Llegando a la confluencia con la huella principal (mirando hacia atrás), oct/23]] | ||
Todo el año. Ideal en septiembre. La ruta discurre mayormente por la ladera norte e incluso en pleno invierno es recomendable. Sólo se debe evitar los días inmediatamente posteriores a nevadas importantes. | Todo el año. Ideal en septiembre. La ruta discurre mayormente por la ladera norte e incluso en pleno invierno es recomendable. Sólo se debe evitar los días inmediatamente posteriores a nevadas importantes. | ||
{{Acceso Parque Mahuida}} | {{Acceso Parque Mahuida}} | ||
==Descripción de la ruta== | ==Descripción de la ruta== | ||
− | + | {{Hasta plaza de Senderos Mahuida}} | |
− | + | Desde el registro se debe avanzar solo 20 metros más por la huella de ancho vehicular. En ese punto surge hacia la IZQUIERDA el inicio del sendero Loma Pelada. Comienza como una huella angosta que avanza con rumbo Noreste y que tras apenas 240 metros empalma con una huella ancha, punto en que se debe girar a la derecha. Tras solo 90 metros de caminata por este nuevo trazado se llega a una T, punto en que se debe girar a la IZQUIERDA (km 0,96 - 944m). | |
− | + | Seguimos ahora hacia el Norte por el Sendero Carpay, también ancho. La ruta es clarísima y no hay como perderse. Tras 410 metros de este trazado se llega a un codo, punto en que se debe dejar la huella ancha y seguir derecho otros 110 metros para acceder hasta el Mirador Loma Pelada, con buena perspectiva hacia la ciudad de Santiago. Se vuelve por un sendero paralelo que nos permite reempalmar con la huella ancha por la que veníamos, pero en lugar de continuar por ella se sigue hacia el Este y se haciende la escalera, que conduce al mirador superior. Una vez ahí, girar a la derecha, y continuar por el sendero que [[Glosario#T|travesea]] por la ladera. | |
− | + | Tras 460 metros se volverá al punto en que inicialmente tomamos el ancho Sendero Carpay. En vez de volver por la misma ruta, girar a la IZQUIERDA. Solo 60 metros más adelante se empalma con la huella ancha que seguimos justo después del registro. Girar a la DERECHA (a la izquierda conduce al [[Cerro La Cruz]] y al [[Sendero Quebrada Guayacán]]). | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
+ | Son 290 metros de descenso suave hasta el registro, y desde ahí se sigue la misma ruta que hicimos a la ida. | ||
+ | |||
===Tiempo esperado=== | ===Tiempo esperado=== | ||
− | |||
{{Tarifas Parque Mahuida}} | {{Tarifas Parque Mahuida}} | ||
==Recomendaciones== | ==Recomendaciones== | ||
Línea 71: | Línea 64: | ||
==Galería de fotos== | ==Galería de fotos== | ||
<gallery> | <gallery> | ||
+ | Parque Mahuida .jpg|Zona de pic nic del Parque Mahuida, octubre del '23 | ||
</gallery> | </gallery> | ||
{{trekkings Chile}} | {{trekkings Chile}} |
Revisión actual del 12:38 13 oct 2023
|
|
|
Época adecuada
Todo el año. Ideal en septiembre. La ruta discurre mayormente por la ladera norte e incluso en pleno invierno es recomendable. Sólo se debe evitar los días inmediatamente posteriores a nevadas importantes.
Acceso al Parque Mahuida
En auto
Se debe llegar al Parque Mahuida de La Reina, ubicado al final de Avenida Larraín, número 11095. El acceso al parque está señalizado desde Av. Príncipe de Gales con Avenida Ossa.
En transporte público
Es posible llegar hasta Av. Larraín con calle Alvaro Casanova, sólo 300 metros más abajo de la entrada del Parque Mahuida: buses de Transantiago D02 y D10, que dejan en la esquina de Alvaro Casanova con Avenida Larraín (ver mapa de recorridos).
Descripción de la ruta
Ok, el inicio de los senderos en Parque Mahuida puede ser algo confuso, porque hay muchas opciones.
Desde la portería en Avenida Alcalde Fernando Castillo Velasco nace un camino pavimentado hacia el Sur. Tras avanzar 85 metros surge un camino pavimentado hacia la izquierda: este conduce a más áreas de estacionamientos y al Vértigo Park, pero no conecta con la red de senderos.
Se debe seguir por el camino por el que entramos hasta el segundo camino de ancho vehicular, este de ripio, que nace hacia la izquierda. Está justo antes de una caseta de guardaparques. Es el inicio de la caminata (km 0 - 836m)
El camino pronto tuerce hacia la derecha y rodea una zona de caballerizas. Luego vuelve a girar hacia el Este y se transforma en un sendero peatonal, que atraviesa las zonas de picnic del Parque Mahuida. Superada el área de pic nic se llega hasta la Plaza de los Senderos (km 0,6 - 915m), donde es necesario registrarse e indicar la ruta que se seguirá. En fines de semana en la mañana habrá fila para completar el registro, así que paciencia.
Desde el registro se debe avanzar solo 20 metros más por la huella de ancho vehicular. En ese punto surge hacia la IZQUIERDA el inicio del sendero Loma Pelada. Comienza como una huella angosta que avanza con rumbo Noreste y que tras apenas 240 metros empalma con una huella ancha, punto en que se debe girar a la derecha. Tras solo 90 metros de caminata por este nuevo trazado se llega a una T, punto en que se debe girar a la IZQUIERDA (km 0,96 - 944m).
Seguimos ahora hacia el Norte por el Sendero Carpay, también ancho. La ruta es clarísima y no hay como perderse. Tras 410 metros de este trazado se llega a un codo, punto en que se debe dejar la huella ancha y seguir derecho otros 110 metros para acceder hasta el Mirador Loma Pelada, con buena perspectiva hacia la ciudad de Santiago. Se vuelve por un sendero paralelo que nos permite reempalmar con la huella ancha por la que veníamos, pero en lugar de continuar por ella se sigue hacia el Este y se haciende la escalera, que conduce al mirador superior. Una vez ahí, girar a la derecha, y continuar por el sendero que travesea por la ladera.
Tras 460 metros se volverá al punto en que inicialmente tomamos el ancho Sendero Carpay. En vez de volver por la misma ruta, girar a la IZQUIERDA. Solo 60 metros más adelante se empalma con la huella ancha que seguimos justo después del registro. Girar a la DERECHA (a la izquierda conduce al Cerro La Cruz y al Sendero Quebrada Guayacán).
Son 290 metros de descenso suave hasta el registro, y desde ahí se sigue la misma ruta que hicimos a la ida.
Tiempo esperado
Permisos / tarifas del Parque Mahuida
Esta ruta no requiere permisos previos, pero se debe ingresar al Parque Mahuida:
Contacto
- Dirección: Av. Larrain 11095 - La Reina
- Teléfonos
- Administración: 56 2 2734301 - 56 2 2751527 (lunes a sábados 9:00 a 13:00 y 14:30 a 18:30)
- Portería: 56 2 273 5625 (lunes a domingo 8:00 a 24:00)
- E-mail: info@parquemahuidalareina.cl
Valores de entrada del Parque Mahuida
- Automóvil: $ 3.500 hasta 6 personas máximo.
- Peatones: CLP$500 (US$ 0.5 as of November 2024)
- Zona de Picnic: $ 10.000 para 10 personas.
Horarios del Parque Mahuida
Día | Verano | Invierno |
---|---|---|
Lunes | Cerrado | Cerrado |
Martes a jueves | 9:00 a 19:30 | 9:00 a 17:30 |
Viernes, sábados, domingos y festivos | 8:00 a 19:30 | 8:00 a 17:30 |
Ingreso del último asado | 17:00 | 16:00 |
Último ingreso absoluto, sábados, domingos y festivos | 18:00 |
Recomendaciones
- Checklist: Aunque sepas perfectamente lo que debes llevar, es preferible chequearlo al empacar. Esta ruta ha sido clasificada como [[Checklists para trekking y montañismo#|]].
- No hay agua en todo el camino.
- No olvidar informar el regreso en el portón de registro, para evitar llamadas innecesarias por parte de la administración.
- Es una zona densa de caminantes, por favor no te salgas de los senderos para no erosionar más el área.
Pronóstico del Tiempo
Galería de fotos
Revisa la lista completa de 621 rutas de trekking y las 345 rutas de montaña en Chile
|