Lista de archivos
Esta página especial muestra todos los archivos subidos.
Primera página |
Página anterior |
Página siguiente |
Última página |
Fecha | Nombre | Miniatura | Tamaño (bytes) | Descripción |
---|---|---|---|---|
23:02 30 mar 2020 | Laguna Encantada.kmz (archivo) | 8 KB | autor: Tobias Hellwig | |
21:35 28 mar 2020 | Estero LAguna encantada.jpg (archivo) | 310 KB | Estero bajando del paso dos lagunas Autor: Tobias Hellwig enero 2020 | |
21:34 28 mar 2020 | Castorera.jpg (archivo) | 299 KB | Castrera subiendo a laguna encantada autor: Tobias Hellwig enero 2020 | |
20:16 27 mar 2020 | Laguna Encantada.jpg (archivo) | 260 KB | Laguna Encantada en Paso dos Lagunas, tierra del fuego. Autor: Tobias Hellwig Enero 2020 | |
20:15 16 dic 2018 | Collado oeste Cerro Castillo.jpg (archivo) | 234 KB | Autor: Tobias Hellwig | |
20:09 16 dic 2018 | Traverse antes de cumbre.jpg (archivo) | 216 KB | Autor: Tobias Hellwig | |
19:33 16 dic 2018 | Ruta castillo desde CB.jpg (archivo) | 301 KB | Autor: Tobias Hellwig | |
19:17 16 dic 2018 | Traverse Cerro Castillo.jpg (archivo) | 219 KB | Autor: Tobias Hellwig | |
19:17 16 dic 2018 | Plateau Cerro Castillo.jpg (archivo) | 188 KB | Autor: Tobias Hellwig | |
19:17 16 dic 2018 | Cerro Castillo 2do rapel.jpg (archivo) | 215 KB | Autor: Tobias Hellwig | |
23:36 10 dic 2018 | Laguna El Rosado Otoño.jpg (archivo) | 302 KB | Autor: Tobias Hellwig | |
23:26 10 dic 2018 | Perfil meseta coyhaique alto.png (archivo) | 28 KB | Autor: Tobias Hellwig | |
23:20 10 dic 2018 | Porton los ñires 2.jpg (archivo) | 287 KB | Autor: Tobias Hellwig | |
23:20 10 dic 2018 | Plantación inicio sendero.jpg (archivo) | 325 KB | Autor: Tobias Hellwig | |
23:20 10 dic 2018 | Laguna Grande meseta.jpg (archivo) | 311 KB | Autor: Tobias Hellwig | |
23:20 10 dic 2018 | Laguna Chica meseta.jpg (archivo) | 308 KB | Autor: Tobias Hellwig | |
23:20 10 dic 2018 | Huella entre lagunas.jpg (archivo) | 253 KB | Autor: Tobias Hellwig | |
23:20 10 dic 2018 | Aserradero rumbo a meseta.jpg (archivo) | 262 KB | Autor: Tobias Hellwig | |
22:22 10 dic 2018 | Laguna meseta.kmz (archivo) | 7 KB | ||
11:05 7 abr 2018 | Canaleta Cerro Castillo.jpg (archivo) | 258 KB | Canaleta noroeste del Cerro Castillo Autor: Tobias Hellwig | |
11:05 7 abr 2018 | Torreon Cumbrero Cerro Castillo.jpg (archivo) | 339 KB | Torre de Cumbre del Cerro Castillo. Autor: Tobias Hellwig | |
10:55 7 abr 2018 | Ruta Cerro Castillo.jpg (archivo) | 244 KB | Ruta normal de ascenso al Cerro Castillo vista desde el Cerro Chocolate (Oeste). Autor: Tobias Hellwig | |
00:24 18 mar 2018 | 00 Cerro Castillo.jpg (archivo) | 213 KB | Cerro Castillo, Región de Aysén. Autor: Tobias Hellwig | |
03:54 17 mar 2018 | Cerro Castillo.kmz (archivo) | 6 KB | ruta de ascenso al Cerro Castillo Autor: Tobias Hellwig | |
22:42 12 mar 2018 | Sendero Valle Balboa.jpg (archivo) | 252 KB | Sendero por el Valle Balboa. Autor: Tobias Hellwig | |
22:41 12 mar 2018 | Mallin Balboa2.jpg (archivo) | 234 KB | Mallines del Paso Balboa. Parque Nacional Cerro Castillo. Autor: Tobias Hellwig | |
22:41 12 mar 2018 | Laguna Campana.jpg (archivo) | 235 KB | Laguna Campana, paso Balboa Autor: Tobias Hellwig | |
22:41 12 mar 2018 | Cascada Rio Balboa.jpg (archivo) | 287 KB | Cascada del Río Balboa Autor: Tobias Hellwig | |
22:40 12 mar 2018 | Campotraviesa.jpg (archivo) | 262 KB | Campotraviesa en el paso Balboa. Autor: Tobias Hellwig | |
22:40 12 mar 2018 | Paso balboa (6).jpeg (archivo) | 216 KB | Vista del Río Ibañez. Autor: Tobias Hellwig | |
22:39 12 mar 2018 | Paso balboa (3).jpeg (archivo) | 248 KB | Vista de los mallines del Paso Balboa. Autor: Tobias Hellwig | |
10:07 25 ene 2018 | 12032754 773593642766531 345424841623940002 o.jpg (archivo) | 207 KB | Sector "El Cráter" en ruta al Cerro Cordón. Foto Muni Puerto Aysén. | |
10:07 25 ene 2018 | 12000894 773593606099868 1697743317367199702 o.jpg (archivo) | 149 KB | Bandera en Cerro Cordón. Foto Muni Puerto Aysén. | |
10:07 25 ene 2018 | 12000935 773593942766501 2137596669178114233 o.jpg (archivo) | 124 KB | Vista de la ciudad de Puerto Aysén desde Cerro Cordón. Foto Muni Puerto Aysén. | |
10:06 25 ene 2018 | 12028861 773593839433178 9221362723356579564 o.jpg (archivo) | 289 KB | Vista de la desembocadura del Río Aysén desde Cerro Cordón. Foto Muni Puerto Aysén. | |
10:06 25 ene 2018 | Cerro Cordónb.jpg (archivo) | 246 KB | Mapa Cerro Cordón, Puerto Aysén. | |
10:04 25 ene 2018 | 30343128b.jpg (archivo) | 198 KB | Puente Presidente Carlos Ibañez del Campo, Puerto Aysén. | |
09:42 25 ene 2018 | Cerro Cordón.kmz (archivo) | 7 KB | ||
13:14 9 ene 2018 | 26229987 2041155456166124 7872863971826697744 n.jpg (archivo) | 158 KB | Ordenanza Municipal para Las Trancas | |
16:56 12 dic 2017 | Perfil altura El Richard.png (archivo) | 24 KB | Perfil de altura de la ruta a la cumbre panorámica de El Richard | |
16:51 12 dic 2017 | Perfil laguna mariñanqui.JPG (archivo) | 38 KB | Perfil de altitudes ruta laguna mariñanqui | |
16:45 12 dic 2017 | Perfil cerro sombrero por boca leon.png (archivo) | 27 KB | Perfil de altiitud de la ruta al cerro sombrero desde paso león | |
16:41 12 dic 2017 | Perfil baños de coyuco.JPG (archivo) | 39 KB | ||
16:39 12 dic 2017 | Perfil altitud.png (archivo) | 38 KB | Perfil de altura del sendero a Campamento Neozelandés. | |
16:33 12 dic 2017 | Perfil altura Laguna Sin Nombre.png (archivo) | 38 KB | Perfil de altitudes de la ruta a la Laguna Sin Nombre. Autor: Tobias Hellwig | |
16:29 12 dic 2017 | Perfil Torres del avellano.JPG (archivo) | 45 KB | perfil ruta torres del avellano | |
17:49 25 nov 2017 | Laguna Sin Nombre Aysén.jpg (archivo) | 338 KB | Laguna Sin Nombre en el Valle del Río Ibañez Autor: Tobias Hellwig | |
17:49 25 nov 2017 | Valle Sin Nombre2.jpg (archivo) | 308 KB | Vista del Valle Sin Nombre y el sendero que se interna en él. Autor: Tobias Hellwig | |
09:38 15 nov 2017 | Valle del Pulul.jpg (archivo) | 258 KB | Vale del Pulul Autor: Tobias Hellwig | |
09:38 15 nov 2017 | Valle del Pulul paisaje.jpg (archivo) | 191 KB | Valle de Pulul Autor: Tobias Hellwig |
Primera página |
Página anterior |
Página siguiente |
Última página |