Explorar el wiki
| Cerro Pirámide (Biobío) |
| Actividad | Montaña + |
|---|---|
| Altitud | 2.943 + |
| AltitudMedia | 1.982 + |
| Atractivos | Glaciar + |
| BellezaEscenica | Atractiva + |
| CiudadesChile | Chillán + |
| ComparteIdayRetorno | Circuito + |
| Dificultad Técnica | Poco Difícil + |
| Distancia | 20.600 + |
| Distancia dividida | 20.6 + |
| Duracion | 2 días + |
| Infraestructura | Inexistente + |
| MetrosAscenso | 1.581 + |
| MetrosDescenso | 38 + |
| País | Chile + |
| Sendero | Inexistente + |
| Señalizacion | Inexistente + |
| TieneKMZ | KMZ + |
| Votos FB | Cerro_Pir%C3%A1mide_(Biob%C3%ADo) + |
| Categorías | Rutas , Montaña , KMZconTrack , Rutas de 2 días , Montañas de dificultad Poco Difícil , Rutas con checklist , Indexada , Chile |
| Fecha de modificación Esta propiedad es una propiedad especial en este wiki.
|
24 junio 2021 14:13:16 + |
| ocultar propiedades que vinculen aquí |
| Cerro Piramide + | página redirigida |
|---|
