Explorar el wiki
| Cerro Alto de la Posada |
| Actividad | Montaña + |
|---|---|
| Altitud | 4.260 + |
| AltitudMedia | 2.999 + |
| Atractivos | Vistas panorámicas + |
| BellezaEscenica | Atractiva + |
| CiudadesChile | Santiago + |
| ComparteIdayRetorno | Ida y Retorno por la misma ruta + |
| Dificultad Técnica | Fácil + |
| Distancia | 11.880 + |
| Distancia dividida | 11.88 + |
| Duracion | 1 día y medio + |
| Infraestructura | Inexistente + |
| MetrosAscenso | 2.061 + |
| MetrosDescenso | 49 + |
| País | Chile + |
| RequiereHabilidadTrek | No requiere + |
| Sendero | Inexistente + |
| Señalizacion | Inexistente + |
| TieneKMZ | KMZ + |
| VallesStgo | Valle del Aconcagua + |
| Votos FB | Cerro_Alto_de_la_Posada + |
| Categorías | Rutas , Indexada , KMZconTrack , Montaña , Montañas de dificultad Fácil , Rutas con checklist , Parche Valle del Aconcagua , Rutas gratuitas y que no requieren de permiso , Chile |
| Fecha de modificación Esta propiedad es una propiedad especial en este wiki.
|
3 diciembre 2025 13:54:49 + |
| ocultar propiedades que vinculen aquí |
| Ninguna propiedad vincula aquí. |
