Explorar el wiki
| Cerro Reinoso |
| Actividad | Montaña + |
|---|---|
| Altitud | 1.278 + |
| AltitudMedia | 1.115 + |
| Atractivos | Vistas panorámicas + |
| BellezaEscenica | Discreta + |
| CiudadesChile | Santiago + |
| ComparteIdayRetorno | Circuito + |
| Dificultad Técnica | Muy Fácil + |
| Distancia | 5.760 + |
| Distancia dividida | 5.76 + |
| Duracion | 3 horas o menos + |
| Infraestructura | Inexistente + |
| MetrosAscenso | 381 + |
| MetrosDescenso | 18 + |
| País | Chile + |
| Primer ascenso | Precolombino + |
| Sendero | Siempre Claro + |
| Señalizacion | Inexistente + |
| TieneKMZ | KMZ + |
| VallesStgo | Valle del Mapocho + |
| Votos FB | Cerro_Reinoso + |
| Categorías | Rutas , Chile , Montaña , Rutas de un día , Montañas de dificultad Muy Fácil , Rutas gratuitas y que no requieren de permiso |
| Fecha de modificación Esta propiedad es una propiedad especial en este wiki.
|
27 noviembre 2025 18:48:49 + |
| ocultar propiedades que vinculen aquí |
| Ninguna propiedad vincula aquí. |
