Cambios

MTB Classic Manquehue

194 bytes añadidos, 21:43 16 sep 2020
sin resumen de edición
{{borradorindexada}}
{{RutaForm2
|Actividad=Trekking, Mountain Bike
}}
[[File:MTB Classic Manquehue.png|thumb|Perfil de la ruta MTB Classic]]
[[File:MTB Classic Manquehue (1).JPG|thumb|Faldeos iniciales del MTB Classic, sept/20]][[File:MTB Classic Manquehue (2).JPG|thumb|Faldeos iniciales del MTB Classic, sept/20]][[File:MTB Classic Manquehue (3).JPG|thumb|Faldeos iniciales del MTB Classic, sept/20]]
[[File:MTB Classic Manquehue (5).JPG|thumb|Segunda quebrada, atención con los ciclistas que bajan. Sept/20]]
[[File:MTB Classic Manquehue (6).JPG|thumb|Después de la bifurcación a Camino de la Golondrina, mirando al Noreste, sept/20]]
[[File:MTB Classic Manquehue (7).JPG|thumb|Fin, empalme con ruta tradicional al Manquehue. De fondo, el Manquehuito. Sept/20]]
[[File:MTB Classic Manquehue (10).JPG|thumb|, sept/20]]
 
==Descripción General==
Breve (y congestionada) ruta de mountain bike, don un desnivel importante y bastante pendiente. Discurre por una agradable ladera sur, bastante arbolada, aunque en años recientes el bosque está muy afectado por la sequía.
<gallery>
MTB Classic Manquehue (4).JPG|Segunda quebrada, poblada por frondosos peumos
MTB Classic Manquehue (8).JPG|Descenso por Egipcios, gran pendiente, sept/20]]MTB Classic Manquehue (10).JPG|Descenso por Egipcios, Manquehue de fondo sept/20
</gallery>