Cambios

Paso Nieves Negras

994 bytes eliminados, 23:31 21 abr 2015
sin resumen de edición
|Infraestructura=Inexistente
|TipoTrek=Recorrido
|Distancia=XX27,X km4 kms.(ida y vuelta)|Desnivel=x.xxx +1413, -117 metros(solo ida)|Imágen Principal=CUMBREPaso Nieves Negras (6).JPGjpg|ComentariosImagen=Comentarios fotoHito limítrofe Nieves Negras. Mirando hacia el oeste (hacia Chile), abril de 2015|KMLZ=Laguna TriánguloPaso_Nieves_Negras.kmz
|TipoDeMap=HYBRID
|ComentariosMapa=Mapa
}}
{{Contenido_Rutas_2da_parte
[[Image:Paso Nieves Negras (8).jpg|thumb|300px|Hito limítrofe Nieves Negras. Mirando hacia el este (Argentina), abril de 2015]]
 
Ejemplo
 
 
 
|PermisosTarifas={{Tarifas banos colina}}
|ContratarGuias={{Guias Santiago}}
}}
{{GaleriaInicio}}
{{ImagenesGaleria
|Imágenes Galería=Paso Nieves Negras (6).jpg
}}
{{ImagenesGaleria
|Imágenes Galería=Paso Nieves Negras (8).jpg
}}
 
Image:Vista_desde_el_cruce_de_rio_-_24_de_Mayo_2014.JPG|Vista desde el cruce de río (24 de Mayo 2014)
Image:Vista_frontal_-_24_de_Mayo_2014.JPG|Vista frontal del cajón, al fondo el glaciar (24 de Mayo 2014)
Image:Glaciar de nieves negras.jpg|Glaciar de Nieves Negras en invierno, tras alcanzarlo en randonnée. Julio de 2013. Imagen: Sebastián Divin Larraín)
Image:Glaciar de nieves negras 3.jpg|Ruta al Glaciar de Nieves Negras en randonnée. Julio de 2013. Imagen: Sebastián Divin Larraín)
Image:Glaciar de nieves negras 2.jpg|Vista hacia el Cerro Puntiagudo. Julio de 2013. Imagen: Sebastián Divin Larraín)
Image:Banos_Colina_de_noche.jpg|Baños Colina. 8-5-2009.
Image:Cerro_Puntiagudo.JPG|Cerro Puntiagudo. 9-5-2009.
Image:Valle_colina_.jpg|Valle del río Colina. 9-5-2009.
Image:Estero_Los_Caballos.JPG|Estero Los Caballos. 9-5-2009.
Image:Parte_alta_glaciar_Nieves_Negras.JPG|Cumbre Volcán San José. 9-5-2009.
Image:Glaciar_Nieves_Negras_completo.JPG|Glaciar Nieves Negras. 9-5-2009.
Image:Glaciar_Nieves_Negras_desde_mirador.JPG|Glaciar desde su base. 9-5-2009.
 
{{GaleriaFin}}